2011海南省二级建造师初始注册名单公示(朱飞等24名)
【来源:互联网 2011-05-18 作者:第一考试网】
2011海南省二级建造师初始注册名单公示(朱飞等24名)如下:
2011海南省二级建造师初始注册名单公示(朱飞等24名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,朱飞等28人符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http:// www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2011年5月26日。
任何单位和个人在公示期内均可对符合二级建造师初始注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66217166
海南省建设培训与执业资格注册中心
二○一一年五月十七日
| 朱飞等24名二级建造师初始注册公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 资格证书编号 | 公示时间 | 公示批次号 | 通过专业 |
| 1 | 朱飞 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 462397 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 2 | 甘启华 | 海南百姿建筑装饰工程有限公司 | 462199 | 2011-05-16 | 461101005 | 公路 |
| 3 | 耿源 | 海南诚建工程招标有限公司 | 462612 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 4 | 林芳文 | 海南鼎发建筑工程有限公司 | 460045 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 5 | 覃浚 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 462693 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 6 | 阳建 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 462332 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 7 | 方志 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 462664 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 8 | 黄浦 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 462661 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 9 | 梁志航 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 462651 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 10 | 王岸 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 462905 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 11 | 陈绪丰 | 海南通程建筑工程有限公司 | 462517 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 12 | 刘长磊 | 海南通程建筑工程有限公司 | 462396 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 13 | 张瑕洁 | 海南通程建筑工程有限公司 | 462572 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 14 | 陈学斌 | 海南艺泉装饰工程有限责任公司 | 462599 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 15 | 黄鹏程 | 海南艺泉装饰工程有限责任公司 | 462293 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 16 | 陈如翔 | 海南兆基建筑工程有限公司 | 462653 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 17 | 陈俊 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 462221 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 18 | 孙龙器 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 462072 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 19 | 田凤英 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 462003 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 20 | 诸葛伟 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 462320 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 21 | 蔡英璧 | 三亚大兴园林景观工程有限公司 | 462321 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
| 22 | 曾艺卓 | 三亚大兴园林景观工程有限公司 | 462528 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 23 | 陈林 | 三亚万山基础工程有限公司 | 462643 | 2011-05-16 | 461101005 | 建筑 |
| 24 | 符启志 | 东方市第二建筑公司 | 462928 | 2011-05-16 | 461101005 | 市政 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,第一考试网(www.onekao.com)所提供的2011海南省二级建造师初始注册名单公示(朱飞等24名)的考试信息仅供参考,请考生以权威部门公布的正式信息为准。
相关链接
- 04-21福建省规范建造师注册申报工作
- 04-242010年一级建造师考试时间:9
- 05-052010年江苏省直点一级建造师考
- 05-05山东省滨州市:2010年一级建造
- 05-11黑龙江省牡丹江市:2010年一级
- 06-03内蒙古2010年一级建造师相应专
- 05-052010年浙江省一级建造师报名网
- 05-05广东省中山市:2009年发放一级
- 05-05浙江省杭州市余杭区:2010年一
- 11-182010年一级建造师考试合格标准
上一篇文章:上一篇:2011山东省二级建造师延续注册人员名单公布(第三批)
下一篇文章:下一篇:2011海南省二级建造师增项注册名单公示(陈鹤等3名)
版权声明:如果本考试网站所转载的“2011海南省二级建造师初始注册名单公示(朱飞等24名)”不慎侵犯了您的权益,请与我们联系ziyu320@qq.com,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明出处。





