2011年贵州二级建造师初始注册人员名单(第3批)

2011年贵州二级建造师初始注册人员名单(第3批)
#
根据《注册建造师管理规定》和《贵州省二级建造师注册实施办法》,我中心在全省范围内开展了二级建造师初始、增项等注册工作,经审查李龙军等142人达到二级建造师初始注册要求;查长云等15人达到增项注册要求;王世强等3人达到注销注册要求。现予以公示,公示期为7天(节假日除外)(2011年5月3日至11日)。任何单位或个人对公示人员持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心反映。 #
联系地址:贵阳市延安西路2号(贵州省住房和城乡建设厅五楼) #
邮政编码:550003
#
联系电话:0851-5360015 监督电话:0851-5360342
#
附件1:李龙军等142名符合二级建造师初始注册条件的人员名单(2011年第3批) #
附件2:查长云等15名符合二级建造师增项注册条件的人员名单(2011年第3批) #
附件3:王世强等3名符合二级建造师注销注册条件的人员名单(2011年第3批)
#
贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心 #
二○一一年五月三日
#
序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 企业名称 | 主项专业 | 增项专业 |
1 | 李龙军 | 男 | 二级 | 贵州谦和爆破工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
2 | 黄汉新 | 男 | 二级 | 贵州谦和爆破工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
3 | 田景亚 | 男 | 二级 | 贵州奔驰装饰广告有限公司 | 建筑工程 | |
4 | 宋鑫 | 男 | 二级 | 贵州奔驰装饰广告有限公司 | 建筑工程 | |
5 | 刘先尧 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
6 | 李建春 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
7 | 陈洪忠 | 男 | 二级 | 贵州顺厦建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
8 | 田才江 | 男 | 二级 | 贵州金果建筑有限公司 | 建筑工程 | |
9 | 肖上芳 | 女 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
10 | 罗旬良 | 女 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
11 | 周凌 | 男 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
12 | 杨矸 | 男 | 二级 | 遵义市瑞昌房屋拆除工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
13 | 肖厚清 | 男 | 二级 | 贵州绿之春生态园林有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
14 | 严家勇 | 男 | 二级 | 贵州绿之春生态园林有限公司 | 市政公用工程 | |
15 | 陈茂 | 男 | 二级 | 贵州沈鑫防水保温工程有限公司 | 建筑工程 | |
16 | 张跟军 | 男 | 二级 | 贵州通用水利电力工程处 | 水利水电工程 | |
17 | 曾祥宏 | 男 | 二级 | 贵州通用水利电力工程处 | 水利水电工程 | |
18 | 袁玉海 | 男 | 二级 | 贵州兴瑞丰环境保护有限公司 | 建筑工程 | |
19 | 朱小敏 | 女 | 二级 | 贵州兴瑞丰环境保护有限公司 | 市政公用工程 | |
20 | 李其峰 | 男 | 二级 | 贵州兴瑞丰环境保护有限公司 | 建筑工程 | |
21 | 叶国 | 男 | 二级 | 贵州兴瑞丰环境保护有限公司 | 建筑工程 | |
22 | 胡星 | 男 | 二级 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 建筑工程 | |
23 | 张跃 | 男 | 二级 | 贵州川源建筑工程有限责任公司 | 公路工程 | |
24 | 吴昊 | 男 | 二级 | 贵阳大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
25 | 王建设 | 男 | 二级 | 贵阳大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
26 | 封志鹏 | 男 | 二级 | 贵阳大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
27 | 付行燕 | 男 | 二级 | 贵阳大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
28 | 陈定勇 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
29 | 谭正挚 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
30 | 黄邵波 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
31 | 崔广卓 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | |
32 | 邹天勇 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | |
33 | 蒋维军 | 男 | 二级 | 贵州遵义远大建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
34 | 钱力 | 男 | 二级 | 贵州绿地园林建设实业有限公司 | 建筑工程 | |
35 | 肖岩 | 男 | 二级 | 贵州绿地园林建设实业有限公司 | 市政公用工程 | |
36 | 王麟 | 男 | 二级 | 贵州绿地园林建设实业有限公司 | 市政公用工程 | |
37 | 李建军 | 男 | 二级 | 贵阳天龙建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
38 | 陈中屏 | 男 | 二级 | 贵阳金泰建筑有限责任公司 | 建筑工程 | |
39 | 刘娇 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
40 | 陈书国 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
41 | 郑燕松 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
42 | 刘应寿 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
43 | 郑星 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
44 | 吴孟玄 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
45 | 郑安 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
46 | 周厚华 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
47 | 贺乾一 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
48 | 欧邦勇 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
49 | 杨涛 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 市政公用工程 | |
50 | 何仕万 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 机电工程 | |
51 | 张必克 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
52 | 黄建 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
53 | 李恒 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
54 | 胡兴年 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
55 | 伍举发 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
56 | 彭慰启 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
57 | 王小平 | 男 | 二级 | 贵州森堡生态实业有限公司 | 水利水电工程 | |
58 | 袁中林 | 女 | 二级 | 贵州森堡生态实业有限公司 | 水利水电工程 | |
59 | 杜飞 | 男 | 二级 | 贵州康力建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
60 | 胡仕权 | 男 | 二级 | 贵州康力建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
61 | 郝婧 | 女 | 二级 | 贵州豪海环境工程有限公司 | 建筑工程 | |
62 | 张乔军 | 男 | 二级 | 贵州水利科技开发有限责任公司 | 水利水电工程 | |
63 | 邓武福 | 男 | 二级 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 建筑工程 | |
64 | 申明 | 男 | 二级 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 建筑工程 | |
65 | 母核 | 男 | 二级 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 建筑工程 | |
66 | 何家强 | 男 | 二级 | 贵州通灵装饰工程有限公司 | 建筑工程 | |
67 | 张华明 | 男 | 二级 | 贵州通灵装饰工程有限公司 | 建筑工程 | |
68 | 令狐绍红 | 男 | 二级 | 遵义城建建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程 | |
69 | 莫仕谦 | 男 | 二级 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
70 | 郑超 | 男 | 二级 | 贵阳白云天力实业有限责任公司 | 建筑工程 |
#