环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 建筑考试 > 二级建造师 > 考试动态 >

海南2011年二级建造师初始注册名单(朱飞等24名)

2011-09-23 来源:互联网 作者:第一考试网

海南2011年二级建造师初始注册名单(朱飞等24名) #

  根据海南省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,侯亮等38名符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,准予注册。

#

  特此公告。 #

  附件:海南省侯亮等38名二级建造师初始、增项、重新注册人员名单 #

海南省建设培训与执业资格注册中心
二〇一一年八月三十日 #

朱飞等24名二级建造师初始注册公告名单

#

序号 姓名 企业名称 已注册专业 注册证书编号 证书编号 资格证书编号 发证日期 执业印章有效期 公示批次号
1 朱飞 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 市政 琼246101102152 00500294 462397 2011-05-26 2014-05-25 461101005
2 甘启华 海南百姿建筑装饰工程有限公司 公路 琼246101102153 00500295 462199 2011-05-26 2014-05-25 461101005
3 耿源 海南诚建工程招标有限公司 建筑 琼246101102154 00500296 462612 2011-05-26 2014-05-25 461101005
4 林芳文 海南鼎发建筑工程有限公司 建筑 琼246061102155 00500297 460045 2011-05-26 2014-05-25 461101005
5 覃浚 海南恒鑫土木工程建设有限公司 建筑 琼246101102156 00500298 462693 2011-05-26 2014-05-25 461101005
6 阳建 海南恒鑫土木工程建设有限公司 建筑 琼246101102157 00500299 462332 2011-05-26 2014-05-25 461101005
7 方志 海南琼山建筑基础工程公司 建筑 琼246101102158 00500300 462664 2011-05-26 2014-05-25 461101005
8 黄浦 海南琼山建筑基础工程公司 市政 琼246101102159 00500301 462661 2011-05-26 2014-05-25 461101005
9 梁志航 海南琼山建筑基础工程公司 市政 琼246101102160 00500302 462651 2011-05-26 2014-05-25 461101005
10 王岸 海南盛腾建筑安装工程有限公司 建筑 琼246101102161 00500303 462905 2011-05-26 2014-05-25 461101005
11 陈绪丰 海南通程建筑工程有限公司 建筑 琼246101102162 00500304 462517 2011-05-26 2014-05-25 461101005
12 刘长磊 海南通程建筑工程有限公司 建筑 琼246101102163 00500305 462396 2011-05-26 2014-05-25 461101005
13 张瑕洁 海南通程建筑工程有限公司 建筑 琼246101102164 00500306 462572 2011-05-26 2014-05-25 461101005
14 陈学斌 海南艺泉装饰工程有限责任公司 建筑 琼246101102165 00500307 462599 2011-05-26 2014-05-25 461101005
15 黄鹏程 海南艺泉装饰工程有限责任公司 建筑 琼246101102166 00500308 462293 2011-05-26 2014-05-25 461101005
16 陈如翔 海南兆基建筑工程有限公司 建筑 琼246101102167 00500309 462653 2011-05-26 2014-05-25 461101005
17 陈俊 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 市政 琼246101102168 00500310 462221 2011-05-26 2014-05-25 461101005
18 孙龙器 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 市政 琼246101102169 00500311 462072 2011-05-26 2014-05-25 461101005
19 田凤英 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 市政 琼246101102170 00500312 462003 2011-05-26 2014-05-25 461101005
20 诸葛伟 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 市政 琼246101102171 00500313 462320 2011-05-26 2014-05-25 461101005
21 蔡英璧 三亚大兴园林景观工程有限公司 市政 琼246101102172 00500314 462321 2011-05-26 2014-05-25 461101005
22 曾艺卓 三亚大兴园林景观工程有限公司 建筑 琼246101102173 00500315 462528 2011-05-26 2014-05-25 461101005
23 陈林 三亚万山基础工程有限公司 建筑 琼246101102174 00500316 462643 2011-05-26 2014-05-25 461101005
24 符启志 东方市第二建筑公司 市政 琼246101102175 00500317 462928 2011-05-26 2014-05-25 461101005
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心