浙江省台州市黄岩2013年高级会计师资格评审对象名单公示

2013年度高级会计师资格评审对象名单公示 #
2013年度高级会计师资格评审对象花名册 # |
||||||||||||||||||||
填写单位(盖章)台州市黄岩区财政局 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 # (具体部门) |
出生 年月 |
参加工作时间 | 行政职务 | 申报学历 | 从事何专业工作 | 专业工作年限 | 现专业技术资格 | 外语成绩 | 计算机 成 绩 |
是否正常晋升 | 符合破格条件 | 备 注 | ||||
学历 | 专业 | 学校 | 毕业时间 | 名称 | 取得时间 | |||||||||||||||
1 | 沈海潮 | 男 | 332603197907042674 | 浙江华诚会计师事务所有限公司业务五部 | 7907 | 0207 | 部门经理 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 0406 | 会计 | 11 | 会计师 | 0705 | 79 | 合格 | 是 | 否 | 13757644080 |
2 | 陈佩丽 | 女 | 332603198011023985 | 浙江华诚会计师事务所有限公司业务四部 | 8011 | 0107 | 部门经理 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 0406 | 会计 | 12 | 会计师 | 0505 | 78 | 合格 | 是 | 否 | 15657616066 |
3 | 陈金娇 | 女 | 332625197410246522 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 7410 | 9609 | 财务总监 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 1012 | 会计 | 17 | 会计师 | 0405 | 79 | 合格 | 是 | 否 | 13586157891 |
4 | 王中山 | 男 | 420302197604080953 | 台州市第一人民医院(财务部) | 7604 | 0007 | 本科 | 卫生事业管理 | 郧阳医学院 | 0007 | 财会 | 13 | 会计师 | 0405 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 15105867998 | |
5 | 陶菊红 | 女 | 332603197212275623 | 星威国际家居有限公司 | 7212 | 9206 | 财务副经理 | 本科 | 会计 | 中央广播电视大学 | 0801 | 会计 | 21 | 会计师 | 0705 | 91 | 合格 | 是 | 否 | 13586019239 |
6 | 张燕 | 女 | 330921197911135520 | 台州和奥汽车销售服务有限公司(财务部) | 7911 | 0206 | 财务总监 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 0612 | 会计 | 11 | 会计师 | 0505 | 85 | 合格 | 是 | 否 | 18857493534 |
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
填表说明:1、本表可在省财政厅门户网站下载,一律用EXCEL制作,A3纸打印; 2、工作单位必须填写全称; 3、专业工作年限采用周年计算法;4、统一“出生年月、参加工作时间、毕业时间、现专业技术资格取得时间”栏目的填写格式,如1968年6月出生,填写为6806。 #
公示时间:2014年1月9日-2014年1月15日 # 如对公示的名单有任何疑问,请致电黄岩区财政局会计科,联系电话0576-84111462。 # |