黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(七)

黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(七)
#
院校 |
院校名称 # |
科类 |
原报志愿 |
第一次征集 |
第二次征集 #
|
3041 | 绥化学院 | 理工 | 340 | 341 | 330 |
3041 | 绥化学院 | 文史 | 350 | 350 | 340 |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 理工 | 342 | 341 | 370 |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 文史 | 352 | 362 | |
3177 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 357 | 384 | 386 |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 理工 | 342 | 355 | 372 |
3180 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 406 | 395 | |
3181 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 348 | 340 | 362 |
3181 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 383 | 395 | |
3184 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工 | 360 | 357 | |
3205 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 354 | 350 | 358 |
3217 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 385 | ||
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 371 | ||
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 文史 | 396 | 368 | |
3224 | 海南大学三亚学院 | 理工 | 342 | 435 | |
3227 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 421 | 343 | 367 |
3227 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 381 | 424 | |
3230 | 西南大学育才学院 | 理工 | 359 | ||
3232 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 理工 | 424 | 352 | 346 |
3232 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文史 | 400 | 380 | |
3237 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 352 | 365 | 407 |
3238 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 340 | 348 | |
3238 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 370 | 392 | |
3246 | 西安欧亚学院 | 文史 | 364 | 375 | 430 |
3252 | 青海大学昆仑学院 | 理工 | 397 | 395 | |
3253 | 新疆财经大学商务学院 | 理工 | 408 | 425 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 398 | 375 | 395 |
3256 | 宁夏理工学院 | 理工 | 342 | 371 | 480 |
3256 | 宁夏理工学院 | 文史 | 361 | 383 | |
3257 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 378 | 395 | |
3259 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 414 | 438 | 414 |
3260 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 362 | 385 | |
3291 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 453 | 369 | |
3293 | 吉林动画学院 | 理工 | 353 | 380 | |
3293 | 吉林动画学院 | 文史 | 350 | 352 | |
3294 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 401 | 369 | |
3294 | 安徽工业大学工商学院 | 文史 | 398 | 412 | |
3300 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 354 | ||
3300 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 356 | ||
3302 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工 | 412 | 388 | |
3302 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史 | 406 | ||
3310 | 成都东软学院 | 文史 | 387 |
#