2012年桂林市第九批事业单位考试招聘聘前公示
2012年桂林市第九批事业单位考试招聘聘前公示 #
现将2012年事业单位拟聘人员名单(第九批40人)公示如下,公示期为7天。如有异议,请于2012年12月9日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。联系电话:2815018 2866296
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 |
| 1 | 陈强英 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师二283562 |
| 3 | 莫艳 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师二283562 |
| 4 | 陶小凤 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师一283561 |
| 5 | 杨新兰 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师一283561 |
| 6 | 莫玉军 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师二283562 |
| 7 | 莫长玉 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师一283561 |
| 8 | 李兆文 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师二283562 |
| 9 | 黄庆华 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师一283561 |
| 10 | 范宏 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师二283562 |
| 11 | 黄桥平 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师二283558 |
| 12 | 欧国福 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师二283558 |
| 13 | 莫兴平 | 女#p#分页标题#e# | 平乐县教育系统 | 小学语文教师一283557 |
| 14 | 罗小琼 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师三283559 |
| 15 | 杨文芳 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师一283557 |
| 16 | 秦玉芳 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师一283557 |
| 17 | 李翠珍 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师二283558 |
| 18 | 陶翠琼 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师三283559 |
| 19 | 李素兰 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师一283557 |
| 20 | 李芳 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师二283558 |
| 21 | 翟凤 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师三283559 |
| 22 | 谢冬平 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师一283557 |
| 23 | 莫有保 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师三283559 |
| 24 | 陈美宇 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师三283559 |
| 25 | 梁小红 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师二283558 |
| 26 | 陶相瑜 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师四283560 |
| 27 | 周丽芳 | 女#p#分页标题#e# | 平乐县教育系统 | 小学语文教师四283560 |
| 28 | 曾彩琴 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师四283560 |
| 29 | 王学建 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师四283560 |
| 30 | 莫丽峰 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学语文教师四283560 |
| 31 | 周海华 | 女 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师三283563 |
| 32 | 陶建明 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师三283563 |
| 33 | 欧高明 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师三283563 |
| 34 | 王继海 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师三283563 |
| 35 | 王运春 | 男 | 平乐县教育系统 | 小学数学教师三283563 |
| 36 | 陈艳珍 | 女 | 平乐县大发瑶族乡社会保障服务中心 | 工作人员290573 |
| 37 | 唐立萍 | 女 | 荔浦县大塘镇国土所 | 技术人员167391 |
| 38 | 姚瑶 | 女 | 荔浦县第二中学 | 美术教师174403 |
| 39 | 葛小庆 | 女 | 荔浦县文化市场执法大队 | 技术人员182412 |
| 40 | 潘丽梅 | 女 | 桂林市房产管理局第一房产管理处 | 技术人员二061162 |

京公网安备 11010802021846号