2012河北邯郸市事业单位招聘岗位核减情况的公告
#
2012年事业单位公开招聘报名工作于12月27日17:30分结束。其中010101、010207、090301、130202、230101、250102、250302、250303、250403、250404、250407、250502、250503、250601、250602岗位达不到招聘公告要求的1:3比例,现进行核减。核减情况如下:
#
| 序号 | 岗位 | 原岗位数 | 核减后剩余岗位数 |
| 1 | 010101 | 22 | 15 |
| 2 | 010207 | 10 | 6 |
| 3 | 090301 | 2 | 1 |
| 4 | 130202 | 2 | 1 |
| 5 | 230101 | 2 | 1 |
| 6 | 250102 | 70 | 22 |
| 7 | 250302 | 15 | 14 |
| 8 | 250303 | 5 | 1 |
| 9 | 250403 | 5 | 2 |
| 10 | 250404 | 4 | 2 |
| 11 | 250407 | 10 | 7 |
| 12 | 250502 | 36 | 34 |
| 13 | 250503 | 4 | 1 |
| 14 | 250601 | 16 | 12 |
| 15 | 250602 | 20 | 17 |
| 序号 | 岗位 | 原岗位数 | 状态 |
| 1 | 010318 | 1#p#分页标题#e# | 取消 |
| 2 | 010319 | 1 | 取消 |
| 3 | 010323 | 1 | 取消 |
| 4 | 010325 | 1 | 取消 |
| 5 | 010326 | 1 | 取消 |
| 6 | 010328 | 1 | 取消 |
| 7 | 010330 | 1 | 取消 |
| 8 | 010331 | 1 | 取消 |
| 9 | 010422 | 1 | 取消 |
| 10 | 030101 | 1 | 取消 |
| 11 | 060101 | 1 | 取消 |
| 12 | 070105 | 2 | 取消 |
| 13 | 090502 | 1 | 取消 |
| 14 | 090702 | 1 | 取消 |
| 15 | 130203 | 2 | 取消 |
| 16 | 140101 | 2 | 取消 |
| 17 | 140201 | 1 | 取消 |
| 18 | 160101 | 3 | 取消 |
| 19 | 210101 | 1 | 取消 |
| 20 | 230102 | 1 | 取消 |
| 21 | 250103 | 4 | 取消 |
| 22 | 250104 | 8 | 取消 |
| 23 | 250105 | 4 | 取消 |
| 24 | 250304 | 4#p#分页标题#e# | 取消 |
| 25 | 250305 | 2 | 取消 |
| 26 | 250405 | 1 | 取消 |
| 27 | 250504 | 3 | 取消 |
#
#

京公网安备 11010802021846号