2011年山西省忻州市高校毕业生“三支一扶”计划岗位表

2011年山西省忻州市高校毕业生“三支一扶”计划岗位 | |||||||
服务单位 | 岗位 | 类别 | 所需人数 | 岗位要求条件 | 备 注 | ||
学 历 | 专 业 | 其它 | |||||
代县滩上镇中心卫生院 | 临床 | 支医 | 1 | 本科 | 临床医学 | 代县户籍 | |
护士 | 支医 | 1 | 专科 | 护理 | 代县户籍 | ||
放射 | 支医 | 1 | 专科 | 影像 | 代县户籍 | ||
检验 | 支医 | 1 | 专科 | 检验 | 代县户籍 | ||
代县雁门关卫生院 | 临床 | 支医 | 1 | 本科 | 临床医学 | 代县户籍 | |
护士 | 支医 | 1 | 专科 | 护理 | 代县户籍 | ||
放射 | 支医 | 1 | 专科 | 影像 | 代县户籍 | ||
检验 | 支医 | 1 | 专科 | 检验 | 代县户籍 | ||
代县枣林镇中心卫生院 | 临床 | 支医 | 1 | 本科 | 临床医学 | 代县户籍 | |
代县峪口乡卫生院 | 护士 | 支医 | 1 | 专科 | 护理 | 代县户籍 | |
代县新高乡卫生院 | 放射 | 支医 | 1 | 专科 | 影像 | 代县户籍 | |
检验 | 支医 | 1 | 专科 | 检验 | 代县户籍 | ||
保德县东关卫生院 | 临床 | 支医 | 3 | 专科及以上 | 医学类 | 保德籍学生 | |
保德县义门镇卫生院 | 临床 | 支医 | 3 | 专科及以上 | 医学类 | 保德籍学生 | |
保德县杨家湾镇卫生院 | 临床 | 支医 | 3 | 专科及以上 | 医学类 | 保德籍学生 | |
保德县桥头卫生院 | 临床 | 支医 | 3 | 专科及以上 | 医学类 | 保德籍学生 | |
保德县医院 | 临床 | 支医 | 5 | 本科 | 医学类 | 保德籍学生 | |
保德畜牧兽医局 | 检验检疫 | 支医 | 3 | 专科及以上 | 畜牧类 | 保德籍学生 | |
保德中学 | 物理 | 支教 | 2 | 本科 | 物理学 | 保德籍学生 | |
语文 | 支教 | 3 | 本科 | 中文 | 保德籍学生 | ||
保德中学 | 地理 | 支教 | 2 | 本科 | 地理学 | 保德籍学生 | |
职业中学 | 语文 | 支教 | 4 | 本科 | 中文 | 保德籍学生 | |
物理 | 支教 | 2 | 本科 | 物理学 | 保德籍学生 | ||
东关联校 | 普师 | 支教 | 7 | 专科及以上 | 保德籍学生 | ||
总计(所需人数) | 52 |
#