2012湖州市政法干警考试入围面试人员名单

序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 招考 人数 |
||
1 | 沈淼 | 1103330108717 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 79.83 | 1 | 2 | ||
2 | 侯周斌 | 1103330109105 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 75.08 | 2 | |||
3 | 宋亮 | 1103330200312 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 70.08 | 3 | |||
4 | 岑宏杰 | 1103330107912 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 68.08 | 4 | |||
5 | 瞿泽文 | 1103330106010 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 66.58 | 6 | |||
6 | 赵晖 | 1103330202501 | 德清县公安局 | 人民警察1 | 66.04 | 8 | |||
7 | 施国良 | 1103330106304 | 德清县公安局 | 人民警察2 | 60.87 | 2 | 1 | ||
8 | 杨奇 | 1103330200924 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 80.08 | 1 | 3 | ||
9 | 章忠平 | 1103330108630 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 74.42 | 2 | |||
10 | 杨国杰 | 1103330203827 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 74.38 | 3 | |||
11 | 杨孔 | 1103330202419 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 72 | 4 | |||
12 | 张征宇 | 1103330104801 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 71.38 | 5 | |||
13 | 李俊 | 1103330106828 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 70.33 | 6 | |||
14 | 朱渝 | 1103330109107 | 长兴县公安局 | 人民警察2 | 83.71 | 1 | 1 | ||
15 | 唐萌 | 1103330105616 | 长兴县公安局 | 人民警察2 | 80.46 | 2 | |||
16 | 卢娇 | 1103330106613 | 长兴县公安局 | 人民警察2 | 75 | 3 | |||
17 | 胡耀 | 1103330107805 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 78.96 | 1 | 2 | ||
18 | 杨维康 | 1103330109616 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 76.71 | 2 | |||
19 | 施星星 | 1103330109004 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 74.29 | 3 | |||
20 | 邵威杰 | 1103330108829 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 71.38 | 4 | |||
21 | 郑赟 | 1103330105719 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 65.96 | 5 | |||
22 | 邹山山 | 1103330202319 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 65.54 | 6 | |||
23 | 周凯明 | 1101330102215 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 67.67 | 1 | 1 | ||
24 | 夏中华 | 1101330102013 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 67.33 | 2 | |||
25 | 梅源 | 1101330100523 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 66.46 | 3 |
#