广东2010年投资项目管理师考试合格名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 周济华 | 男 | 深圳市水务工程建设管理中心 |
| 2 | 徐健 | 男 | 深圳市南山人才服务中心 |
| 3 | 张亮 | 男 | 深圳高速工程顾问有限公司 |
| 4 | 钟旭江 | 男 | 广州市新浩工程造价咨询有限公司 |
| 5 | 刘友军 | 男 | 广东天昌防水隔热工程有限公司 |
| 6 | 曾伟青 | 男 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司惠州分公司 |
| 7 | 任永辉 | 男 | 惠州大亚湾区土地储备中心 |
| 8 | 宋树全 | 男 | 东莞出入境检验检疫局 |
| 9 | 唐剑武 | 男 | 中山市蜀仁装饰安装工程有限公司 |
| 10 | 徐桂雄 | 男 | 中山市建设监理有限公司 |
| 11 | 郭生智 | 男 | 佛山市顺德区水利水电勘测设计院有限公司 |
| 12 | 张志忠 | 男 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 13 | 张萌 | 男 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 14 | 陈玲娜 | 女 | 广东省高速公路有限公司广清分公司 |
| 15 | 夏域华 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 |
| 16 | 高拥军 | 男 | 广东三穗建筑工程有限公司 |
| 17 | 阮红兵 | 男 | 中国广州国际经济技术合作公司 |
| 18 | 黎然 | 女 | 深圳恒安消防工程有限公司 |
| 19 | 高雪涛 | 男 | 港中旅(中国)投资有限公司 |
| 20 | 刘丹 | 女 | 珠海市政府投资项目评审中心 |
| 21 | 张逸 | 男 | 广州城建天誉房地产开发有限公司 |
| 22 | 张新 | 男 | 广州宏富房地产有限公司 |
| 23 | 戴文辉 | 男 | 广州临海水务有限公司 |
| 24 | 丁兴文 | 男 | 深圳市锦绣城工程造价咨询公司 |
| 25 | 郭伟亮 | 男 | 深圳市城市建设开发(集团)公司 |
| 26 | 毛春霞 | 女 | 港丰房地产开发(深圳)有限公司 |
| 27 | 尚晓娟 | 女 | 广东光时代科技实业有限公司 |
| 28 | 张日春 | 男 | 广东宏大建筑安装工程有限公司 |
| 29 | 张银圣 | 男 | 广州隧华快速路有限公司 |
| 30 | 张少昌 | 男 | 广州市恒大工程监理有限公司 |
| 31 | 黄炬 | 男 | 广州景福橡塑制品有限公司 |
| 32 | 朱小林 | 男 | 广州市建筑集团有限公司 |
| 33 | 黄泽武 | 男 | 江珠高速公路珠海段有限公司 |
| 34 | 姚东红 | 男 | 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 |
| 35 | 刘春雷 | 男 | 郁南县锦新明建筑工程有限公司 |
| 36 | 李小刚 | 男 | 广东海外建设监理有限公司 |
| 37 | 郭自生 | 男 | 佛山市公路桥梁工程有限公司 |
| 38 | 曾来清 | 男 | 佛山市顺德嘉信置业有限公司 |
| 39 | 房炳杰 | 男 | 佛山市顺水工程建设监理有限公司 |
| 40 | 李维军 | 男 | 广东开阳高速公路有限公司 |
| 41 | 张晓强 | 男 | 中国交通集团第四航务工程局 |
| 42 | 卢斌 | 男 | 中交第四航务工程局有限公司 |
| 43 | 李啸麟 | 男 | 广州市民政局房屋管理所 |
| 44 | 丁正红 | 男 | 深圳市龙岗区建筑工务局 |
| 45 | 廖润之 | 男 | 深圳市朗坤环保有限公司 |
| 46 | 刘良滨 | 男 | 深圳勤诚达地产有限公司 |
| 47 | 李经文 | 男 | 深圳市中装设计装饰工程有限公司 |
| 48 | 杨志刚 | 男 | 中铁南方投资发展有限公司 |
| 49 | 李永志 | 男 | 公路与城市道路工程 |
| 50 | 刘继良 | 男 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 |
| 51 | 刘向群 | 男 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |
| 52 | 宁勇 | 男 | 华冠达工程有限公司 |
| 53 | 刘焱 | 男 | 东莞市方中建筑工程有限公司 |
| 54 | 廖跃平 | 男 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 |

京公网安备 11010802021846号