北京2010年投资项目管理师考试合格名单
#
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 冷彩娟 | 女 | 北京市精屋工程管理有限公司 |
| 2 | 吴凤东 | 男 | 中国中煤能源集团公司 |
| 3 | 李万霞 | 女 | 北京考泽钧招标代理有限公司 |
| 4 | 金红全 | 女 | 中国寰球工程公司 |
| 5 | 王丽荣 | 女 | 河南思泰工程造价咨询有限公司北京分公司 |
| 6 | 刘文明 | 男 | 北京中燃翔科油气技术有限公司 |
| 7 | 毕琳 | 女 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 8 | 邸海存 | 男 | 北京赛瑞斯国际工程咨询公司 |
| 9 | 孙雪妍 | 女 | 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 |
| 10 | 王海东 | 男 | 北京起源恒信招标代理有限公司 |
| 11 | 顾雅萍 | 女 | 北京东方都林建筑工程管理顾问有限公司 |
| 12 | 王志刚 | 男 | 北京中天易会计师事务所 |
| 13 | 罗强 | 男 | 北京城建七建设工程有限公司 |
| 14 | 郏健 | 男 | 光大国际建设工程总公司 |
| 15 | 董岩 | 男 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 |
| 16 | 王承才 | 男 | 中国华电集团公司 |
| 17 | 肖宏 | 女 | 中建三局第一建筑工程有限公司北京分公司 |
| 18 | 彭学宏 | 男 | 新创机电工程有限公司 |
| 19 | 贺前 | 男 | 北京奥中兴业房地产开发有限公司 |
| 20 | 张国彦 | 男 | 北京市建筑设计研究院 |
| 21 | 刘雪原 | 女 | 北京国华电力技术研究中心有限公司 |
| 22 | 张志勇 | 男 | 北京玉龙天行工程咨询有限公司 |
| 23 | 杨国荣 | 男 | 中国民航机场建设集团公司 |
| 24 | 马文胜 | 男 | 中房京贸房地产开发有限公司 |
| 25 | 赵艳军 | 男 | 中赫置地投资控股有限公司 |
| 26 | 权晓英 | 女 | 北京金准咨询有限责任公司 |
| 27 | 杜成旺 | 男 | 北京国际电气工程有限责任公司 |
| 28 | 邓新安 | 男 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 29 | 周莉 | 女 | 中国农业银行北京市分行 |
| 30 | 马仁良 | 男 | 北京创辉房地产开发公司 |
| 31 | 阎洪浩 | 男 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
| 32 | 龚乃波 | 男 | 北京春盛建设工程有限公司 |
| 33 | 李晶华 | 女 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
| 34 | 周涛 | 男 | 北京中建地产 |
| 35 | 赵燕 | 女 | 中审世纪国际工程造价事务所 |
| 36 | 曹文生 | 男 | 北京佳隆房地产开发集团有限公司 |
| 37 | 郝波 | 男 | 北京六建集团公司 |
| 38 | 高杨 | 男 | 中国石油化工集团公司 |
| 39 | 芦铁键 | 男 | 北京都市房地产开发集团有限公司 |
| 40 | 王艳青 | 女 | 北京中建地产 |
| 41 | 游世雄 | 男 | 北京阳光瑞世咨询有限公司 |
| 42 | 杨金钢 | 男 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 43 | 阚世连 | 男 | 中国寰球工程公司 |
| 44 | 董解娃 | 男 | 中国科学院对地观测与数字地球科学中心 |
| 45 | 张前进 | 男 | 北京兆泰置地(集团)股份有限公司 |
| 46 | 章淑艳 | 女 | 北京科技园置业股份有限公司 |
| 47 | 杜文杰 | 男 | 北京远建建筑工程公司 |
| 48 | 程刘苗 | 男 | 北京市天创房地产开发有限公司 |
| 49 | 王伟成 | 男 | 北京金时代置业有限公司 |
#

京公网安备 11010802021846号