吉首大学2012年硕士研究生复试复试名单(一志愿考生)

吉首大学2012年硕士研究生复试复试名单(一志愿考生)
#
2012年进入复试名单(一志愿考生) | ||
哲学研究所 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312430500022 | 陈姣姣 | |
105312430500021 | 黄毅 | |
105312432400453 | 蒋欢宜 | |
105312430500005 | 骆进 | |
105312430500014 | 王溢斐 | |
105312430500015 | 赵银河 | |
105312432800503 | 滕丽萍 | |
105312430500016 | 徐敏 | 双少 |
105312432800499 | 刘安平 | 双少 |
商学院 | ||
中国少数民族经济002组 入围依据为(①单科(满分100分)>=50分,单科(满分150分)>=100分,总分>=334分;②双少考生单科(满分100分)>=32分,单科(满分150分)>=98分,总分>=325分) | ||
105312430500182 | 刘媛 | |
105312430500102 | 彭丹丹 | |
105312432400454 | 贺腾 | |
105312430500127 | 张景鸿 | |
105312430500116 | 荣娜 | |
105312430500112 | 何亚旗 | |
105312430500108 | 何颖怡 | |
105312432800572 | 欧阳开礼 | |
105312430500089 | 向慧 | |
105312432800571 | 贾莉 | |
105312430500157 | 李明洙 | |
105312430500100 | 唐鸿 | |
105312432200420 | 孙雅琴 | |
105312432200413 | 刘莎莎 | |
105312430500101 | 石献 | |
105312430500171 | 黄颖 | |
105312430500143 | 赵林 | |
105312432800540 | 石麒鹍 | |
105312430500093 | 张甜中 | |
105312430500094 | 邝婧 | |
105312432800550 | 孙波 | |
105312432800560 | 杨俣涛 | |
105312430500120 | 向秋怡 | |
105312432800567 | 李骥龙 | |
105312432800549 | 金则宇 | |
105312430500174 | 庹明明 | 双少 |
105312432800548 | 龙永华 | 双少 |
105312430500130 | 张洵 | 双少 |
105312430500110 | 胡炼 | 双少 |
105312432800574 | 朱莹 | 双少 |
105312432700474 | 黄喜林 | 双少 |
105312432800541 | 龙帅 | 双少 |
105312430500156 | 龙图 | 双少 |
105312430500096 | 林爱华 | 双少 |
105312430500150 | 阎竞轲 | 双少 |
应用经济学、工商管理 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312430500027 | 汤艳 | |
105312430500029 | 唐建平 | 双少 |
105312432800508 | 葛光龙 | 双少 |
105312432200406 | 田力 | 双少 |
法学与公共管理学院 入围依据为(国家B区线基础上①总分>=325分;②双少考生总分>=330分) | ||
105312430500085 | 黄艳玲 | |
105312432800524 | 贾慧 | |
105312432200407 | 罗佳 | |
105312430500082 | 莫湘华 | |
105312430500050 | 宋丹丹 | |
105312432800519 | 田玥 | |
105312432800522 | 危巍 | |
105312430500065 | 吴楠 | |
105312430500051 | 易媚 | |
105312432800516 | 银立慧 | |
105312430500063 | 尹成祥 | |
105312430500060 | 喻根深 | |
105312430500073 | 郑大鸿 | |
105312432800528 | 周艳 | |
105312430500078 | 王治文 | 双少 |
历史与文化学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312432800581 | 黄静泊 | |
105312432200426 | 李玮 | |
105312432200429 | 龙珍珠 | |
105312432800592 | 彭立平 | |
105312432800579 | 万琳 | |
105312432800596 | 王庆 | |
105312432200425 | 夏洋 | |
105312430500187 | 张晓利 | |
105312432800586 | 刘思凡 | 双少 |
105312432200427 | 杨军林 | 双少 |
105312432800600 | 樊佰招 | |
105312220600688 | 钟兴超 | |
马克思主义学院 入围依据为教育部划定的国家B区线基础上总分>=348分 | ||
105312432700482 | 易进 | |
105312432800606 | 胡红 | |
105312432800616 | 王永霞 | |
105312430500220 | 向喜梅 | |
105312432700486 | 陈智 | |
105312432700483 | 张小玲 | |
105312432700485 | 吴昭圆 | |
105312432800612 | 博锋 | |
105312432800610 | 张翔 | |
105312430500203 | 张永强 | |
105312430500201 | 高翎峰 | |
105312430500226 | 梁伟男 | |
105312432200439 | 尚道文 | |
105312430500205 | 赵蓓 | |
105312432200432 | 华杨 | |
105312432800601 | 彭涛 | |
105312430500223 | 肖瑶 | |
105312361100691 | 周艳 | |
105312430500215 | 杨静 | |
105312432700481 | 吉晶晶 | |
105312430500206 | 徐皓 | |
105312430500204 | 高敏 | |
体育科学学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312432800620 | 陈锋 | |
105312430500237 | 程果 | |
105312520100703 | 代申奇 | |
105312430500240 | 丁晓岚 | |
105312430500245 | 桂啸龙 | |
105312430500246 | 韩云鹏 | |
105312432800629 | 贺俊 | |
105312430500242 | 康乐 | |
105312430500236 | 李骁航 | |
105312430500252 | 罗志文 | |
105312432800623 | 彭潇 | |
105312432800631 | 舒景 | |
105312430500244 | 汤莹 | |
105312430500241 | 田杨贵特 | |
105312430500235 | 肖斌 | |
105312432800626 | 张玉龙 | |
105312430500262 | 陈莉 | |
105312432800641 | 江龙凤 | |
105312432700491 | 雷爱华 | |
105312432800636 | 梁恒 | |
105312432800633 | 刘烨 | |
105312430500265 | 罗艳 | |
105312432700488 | 欧伟 | |
105312432700490 | 谭保华 | |
105312432800635 | 田略义 | |
105312430500254 | 王浚川 | |
105312432800642 | 熊曦 | |
105312432700489 | 易银强 | |
105312432800634 | 张亮 | |
105312432800640 | 周志纯 | |
105312432800638 | 卓小军 | |
105312432700493 | 李明红 | |
105312430500276 | 林涛 | |
文学与新闻传播学院 入围依据为(①国家B区线②双少考生单科(满分100分)>=30分,单科(满分150分)>=45分,总分>=334分) | ||
105312432800654 | 符蓉 | |
105312430500311 | 刘畅 | |
105312430500313 | 高荣博 | |
105312432500460 | 廖燕 | |
105312430500297 | 曾欣 | |
105312432200447 | 刘欢 | |
105312430500301 | 丁渝珈 | |
105312430500284 | 陈诗 | |
105312113300686 | 张晓眉 | |
105312430500289 | 林倩 | |
105312432200446 | 邓璐 | |
105312430500312 | 田甜 | |
105312430500280 | 田智文 | |
105312432800649 | 胡婷婷 | |
105312430500282 | 汤丽琪 | |
105312430500298 | 孙雪晗 | |
105312432700494 | 王洁 | |
105312430500304 | 李杏 | |
105312432800659 | 莫华秀 | 双少 |
105312430500314 | 刘岸 | 双少 |
105312430500278 | 刘雪梅 | 双少 |
105312432800664 | 王婷 | 双少 |
105312430500302 | 张程 | 双少 |
105312432800663 | 张静 | 双少 |
105312430500291 | 李洁 | 双少 |
105312432800661 | 文茗一 | 双少 |
105312430500319 | 雷慧玲 | 双少 |
105312432800660 | 彭昭君 | 双少 |
105312430500279 | 毛元媛 | 双少 |
物理与机电工程学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312430500332 | 封向正 | |
105312430500328 | 何海龙 | |
105312430500325 | 李智伟 | |
105312430500336 | 欧阳仕粮 | |
105312430500335 | 徐迎 | |
105312430500331 | 许丹 | |
105312430500326 | 朱聿蔚 | |
105312430500327 | 杨世江 | 双少 |
105312430500330 | 舒相斌 | 双少 |
化学化工学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312432800668 | 蔡俊 | |
105312430500337 | 匡洪生 | |
105312430500338 | 阳亚玲 | |
105312430500341 | 张树贵 | |
105312430500339 | 李雪峰 | 双少 |
林产化工实验室 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312432200451 | 胡婷 | |
生物资源与环境科学学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312430500344 | 段世雄 | |
105312430500343 | 谭秀梅 | |
105312430500351 | 肖艳 | |
105312430500347 | 张洁 | |
105312430500345 | 钟芳娟 | |
105312430500349 | 周罗琴 | |
105312430500358 | 费讲驰 | |
105312432800675 | 李洪军 | |
105312430500356 | 李思川 | |
105312430500363 | 梁静 | |
105312430500364 | 刘荷 | |
105312430500361 | 刘玲玲 | |
105312430500354 | 刘珊珊 | |
105312430500357 | 龙奕 | |
105312432800680 | 宋金秋 | |
105312430500365 | 汤鹏 | |
105312430500369 | 唐丽 | |
105312432800679 | 王萌 | |
105312430500355 | 杨锡福 | |
105312430500362 | 张洁 | |
105312430500350 | 田杨俊 | 双少 |
105312432800674 | 钟小娟 | 双少 |
数学与统计学院 入围依据为教育部划定的国家B区线及享受少数民族政策的考生线 | ||
105312430500375 | 黄羿 | |
105312430500374 | 潘红艳 | |
105312432700498 | 彭凌 | |
105312430500372 | 曾琳玲 | |
105312430500383 | 冯洋 | |
105312432800684 | 李洪毅 | |
105312430500384 | 李艳 | |
105312430500378 | 刘柳生 | |
105312430500379 | 吴也杭 |
#
注:
#
1、以上公示名单为一志愿报考我校且已达所报考专业入围复试的考生名单,达国家线未达报考专业线考生可尽快联系相关学校(院)调剂事宜。 #
2、有关复试事项请参看《吉首大学2012年硕士研究生招生考试复试须知》 #