深圳大学2013接收推荐免试攻读硕士研究生专业目录

深圳大学2013接收推荐免试攻读硕士研究生专业目录 #
序 号 |
招生学院名称 | 专业类型 | 学科 类型 |
专业代码 | 专业名称及专业介绍 | 接收 人数 |
邮寄地址 (邮政编码:518060) |
联系人 |
电话 (0755) |
1 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程(周末授课) | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学办公楼343室 | 蔡老师 | 26534044 | |
2 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1522室 | 郑老师 | 26534991 | |
3 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1522室 | 郑老师 | 26534991 | |
4 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1522室 | 郑老师 | 26534991 | |
5 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A座办公楼109室 | 刘老师 | 26732696 | |
6 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A座办公楼109室 | 刘老师 | 26732696 | |
7 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(周末授课) | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A座办公楼109室 | 刘老师 | 26732696 | |
8 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A座办公楼109室 | 刘老师 | 26732696 | |
9 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A座办公楼109室 | 刘老师 | 26732696 | |
10 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学材料学院F201室 | 毛老师 | 26535279 | |
11 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2323-3室 | 仲老师 | 26535056 | |
12 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 7 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2323-3室 | 仲老师 | 26535056 | |
13 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学光电工程学院318室 | 林老师 | 26732931 | |
14 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学实验楼P317室 | 邵老师 | 26534421 | |
15 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区机电大楼南座606室 | 邢老师 | 22673861 | |
16 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区机电大楼南座606室 | 邢老师 | 22673861 | |
17 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学办公楼343室 | 李老师 | 26732704 | |
18 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 5 | 广东省深圳市南山区深圳大学建筑与城市规划学院A302室 | 黄老师 | 26732854 | |
19 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学北门建工楼A109室 | 周老师 | 26732850 | |
20 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学北门建工楼A109室 | 周老师 | 26732850 | |
21 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区基础实验楼N823室 | 刘老师 | 22673391 |
22 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区基础实验楼N823室 | 初老师 | 22673391 | |
23 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学南校区医学院综合楼704室 | 李老师 | 86671908 | |
24 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2623室 | 付老师 | 26537140 | |
25 | 材料学院 | 学术型 | 一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学材料学院F201室 | 毛老师 | 26535279 |
26 | 传播学院 | 学术型 | 一级 | 050300 | 新闻传播学 | 10 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼H6-103室 | 王老师 | 26535086 |
27 | 电子科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070207 | 光学 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼510室 | 王老师 | 26538972 |
28 | 电子科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070208 | 无线电物理 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼510室 | 王老师 | 26538972 |
29 | 法学院 | 学术型 | 一级 | 030100 | 法学 | 10 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2323-3室 | 廖老师 | 26534567 |
30 | 管理学院 | 学术型 | 一级 | 030200 | 政治学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1427室 | 陈老师 | 26958062 |
31 | 管理学院 | 学术型 | 一级 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2423室 | 熊老师 | 26732662 |
32 | 管理学院 | 学术型 | 一级 | 120200 | 工商管理 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2423E室 | 熊老师 | 26732662 |
33 | 管理学院 | 学术型 | 二级 | 120401 | 行政管理 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2423E室 | 熊老师 | 26732662 |
34 | 光电工程学院 | 学术型 | 一级 | 080300 | 光学工程 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学光电工程学院318室 | 林老师 | 26732931 |
35 | 光电工程学院 | 学术型 | 一级 | 080900 | 电子科学与技术 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学光电子学研究所318室 | 林老师 | 26732931 |
36 | 化学与化工学院 | 学术型 | 一级 | 070300 | 化学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学实验楼P317室 | 邵老师 | 26534421 |
37 | 化学与化工学院 | 学术型 | 二级 | 081704 | 应用化学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学实验楼P317室 | 邵老师 | 26534421 |
38 | 机电与控制工程学院 | 学术型 | 一级 | 080200 | 机械工程 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区机电大楼南座606 | 邢老师 | 22673861 |
39 | 机电与控制工程学院 | 学术型 | 一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区机电大楼南座606 | 邢老师 | 22673861 |
40 | 计算机与软件学院 | 学术型 | 二级 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学办公楼343室 | 贾老师 | 26536380 |
41 | 计算机与软件学院 | 学术型 | 一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学办公楼343室 | 蔡老师 | 26732030 |
42 | 计算机与软件学院 | 学术型 | 一级 | 083500 | 软件工程 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学办公楼343室 | 肖老师 | 26958032 |
43 | 建筑与城市规划学院 | 学术型 | 一级 | 081300 | 建筑学 | 10 | 广东省深圳市南山区深圳大学建筑与城市规划学院A302室 | 黄老师 | 26732854 |
44 | 建筑与城市规划学院 | 学术型 | 一级 | 083300 | 城乡规划学 | 5 | 广东省深圳市南山区深圳大学建筑与城市规划学院A302室 | 黄老师 | 26732854 |
45 | 经济学院 | 学术型 | 二级 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2517室 | 陈老师 | 26534992 |
46 | 经济学院 | 学术型 | 二级 | 020204 | 金融学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2517室 | 陈老师 | 26534992 |
47 | 经济学院 | 学术型 | 二级 | 020206 | 国际贸易学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2517室 | 陈老师 | 26534992 |
48 | 经济学院 | 学术型 | 一级 | 027000 | 统计学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1506室 | 陈老师 | 26534992 |
49 | 经济学院 | 学术型 | 二级 | 120201 | 会计学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2517室 | 陈老师 | 26534992 |
50 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
51 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 010105 | 伦理学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
52 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
53 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 030203 | 科学社会主义与 # 国际共产主义运动 |
1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
54 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 030207 | 国际关系 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
55 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
56 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
57 | 社会科学学院 | 学术型 | 二级 | 030505 | 思想政治教育 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1606室 | 郭老师 | 26535073 |
58 | 生命科学学院 | 学术型 | 一级 | 071000 | 生物学 | 10 | 广东省深圳市南山区深圳大学生命科学学院S327室 | 王老师 | 26535435 |
59 | 生命科学学院 | 学术型 | 一级 | 071300 | 生态学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学生命科学学院S327室 | 王老师 | 26535435 |
60 | 师范学院 | 学术型 | 一级 | 040100 | 教育学 | 6 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A214室 | 赵老师 | 26536063 |
61 | 师范学院 | 学术型 | 二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A214室 | 赵老师 | 26536063 |
62 | 师范学院 | 学术型 | 二级 | 040203 | 应用心理学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A214室 | 赵老师 | 26536063 |
63 | 师范学院 | 学术型 | 一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A214室 | 赵老师 | 26536063 |
64 | 师范学院 | 学术型 | 一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学师范学院A214室 | 赵老师 | 26536063 |
65 | 数学与计算科学学院 | 学术型 | 一级 | 070100 | 数学 | 8 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼431室 | 邹老师 | 26733396 |
66 | 数学与计算科学学院 | 学术型 | 一级 | 071400 | 统计学 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼431室 | 邹老师 | 26733396 |
67 | 体育部 | 学术型 | 一级 | 040300 | 体育学 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学元平体育馆 | 李老师 | 26534772 |
68 | 土木工程学院 | 学术型 | 一级 | 081400 | 土木工程 | 5 | 广东省深圳市南山区深圳大学北门建工楼A109室 | 周老师 | 26732850 |
69 | 土木工程学院 | 学术型 | 一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 5 | 广东省深圳市南山区深圳大学北门建工楼A109室 | 周老师 | 26732850 |
70 | 外国语学院 | 学术型 | 一级 | 050200 | 外国语言文学 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼办公区二楼2226室 | 李老师 | 26535015 |
71 | 外国语学院 | 学术型 | 二级 | 050205 | 日语语言文学 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼办公区二楼2226室 | 李老师 | 26535015 |
72 | 文学院 | 学术型 | 一级 | 010100 | 哲学 | 4 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1118室 | 胡老师 | 26535266 |
73 | 文学院 | 学术型 | 一级 | 050100 | 中国语言文学 | 7 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼1118室 | 胡老师 | 26535266 |
74 | 物理科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070201 | 理论物理 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼305室 | 石老师 | 26538735 |
75 | 物理科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼305室 | 石老师 | 26538735 |
76 | 物理科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070204 | 等离子体物理 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼305室 | 石老师 | 26538735 |
77 | 物理科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 070205 | 凝聚态物理 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼305室 | 石老师 | 26538735 |
78 | 物理科学与技术学院 | 学术型 | 二级 | 0702Z1 | 薄膜物理与技术 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学科技楼305室 | 石老师 | 26538735 |
79 | 信息工程学院 | 学术型 | 一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 8 | 广东省深圳市南山区深圳大学南区基础实验楼N705室 | 王老师 | 26534393 |
80 | 医学院 | 学术型 | 一级 | 107200 | 生物医学工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学南校区医学院综合楼704室 | 李老师 | 86671908 |
81 | 艺术设计学院 | 学术型 | 一级 | 130100 | 艺术学理论 | 1 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2615室 | 黄老师 | 26538234 |
82 | 艺术设计学院 | 学术型 | 一级 | 130400 | 美术学 | 2 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2623室 | 付老师 | 26537140 |
83 | 艺术设计学院 | 学术型 | 一级 | 130500 | 设计学 | 5 | 广东省深圳市南山区深圳大学文科楼2623室 | 付老师 | 26537140 |
84 | 生物医学工程中心 | 学术型 | 一级 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 广东省深圳市南山区深圳大学南校区医学院综合楼704室 | 李老师 | 86671908 |
#