清流县2011年招聘新教师成绩汇总表

清流县2011年招聘新教师成绩汇总表 #
序号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
笔试成绩折成百分制 | 笔试成绩占总成绩40% | 说课 成绩 |
技能 成绩 |
面试成绩占总成绩60% | ||||||
1 | 阳毅蓉 | 小学音乐 | 52.47 | 20.99 | 42.7 | 44.2 | 52.14 | 73.13 | 1 | 入围 |
2 | 张 雯 | 小学音乐 | 52.33 | 20.93 | 42.5 | 42.2 | 50.82 | 71.75 | 2 | 入围 |
3 | 包清萍 | 小学音乐 | 61.60 | 24.64 | 31.5 | 43 | 44.7 | 69.34 | 3 | 入围 |
4 | 朱秋婉 | 小学音乐 | 50.47 | 20.19 | 35 | 32.2 | 40.32 | 60.51 | 4 | |
5 | 许莹洁 | 中学音乐 | 52.60 | 21.04 | 35.8 | 42.2 | 46.8 | 67.84 | 1 | 入围 |
6 | 邓 莉 | 中学音乐 | 40.53 | 16.21 | 31.7 | 38.6 | 42.18 | 58.39 | 2 | |
7 | 谢观勇 | 小学体育 | 73.53 | 29.41 | 41.1 | 39.7 | 48.48 | 77.89 | 1 | 入围 |
8 | 马 婷 | 小学美术 | 74.47 | 29.79 | 44.2 | 36.6 | 48.48 | 78.27 | 1 | 入围 |
9 | 吕 婷 | 小学美术 | 63.67 | 25.47 | 38.6 | 31.6 | 42.12 | 67.59 | 2 | |
10 | 郑华丽 | 中学美术 | 67.47 | 26.99 | 44.6 | 37.4 | 49.2 | 76.19 | 1 | 入围 |
11 | 林宜宏 | 中学美术 | 67.67 | 27.07 | 40.8 | 35.6 | 45.84 | 72.91 | 2 | |
12 | 黄淑琦 | 中学美术 | 62.53 | 25.01 | 38.7 | 39.2 | 46.74 | 71.75 | 3 | |
13 | 魏跃菲 | 幼教 | 61.2 | 24.48 | 35.6 | 51.6 | 52.32 | 76.8 | 1 | 入围 |
14 | 罗玉萍 | 幼教 | 56 | 22.4 | 32.7 | 53.2 | 51.54 | 73.94 | 2 | 入围 |
15 | 肖秋菊 | 幼教 | 57.4 | 22.96 | 33.5 | 47.4 | 48.54 | 71.5 | 3 | 入围 |
16 | 胡 婷 | 幼教 | 46 | 18.4 | 33.8 | 54.2 | 52.8 | 71.2 | 4 | 入围 |
17 | 张晓燕 | 幼教 | 47 | 18.8 | 34.5 | 52.2 | 52.02 | 70.82 | 5 | 入围 |
18 | 童 丽 | 幼教 | 59.8 | 23.92 | 34.7 | 43 | 46.62 | 70.54 | 6 | 入围 |
19 | 肖爱香 | 幼教 | 56.6 | 22.64 | 35.3 | 43.6 | 47.34 | 69.98 | 7 | 入围 |
20 | 李海燕 | 幼教 | 57.8 | 23.12 | 30.2 | 44.7 | 44.94 | 68.06 | 8 | 入围 |
21 | 邹春凤 | 幼教 | 49 | 19.6 | 35.1 | 45.1 | 48.12 | 67.72 | 9 | 入围 |
22 | 林桂芳 | 幼教 | 51.8 | 20.72 | 34.2 | 40.4 | 44.76 | 65.48 | 10 | 入围 |
23 | 邹秋妹 | 幼教 | 53.4 | 21.36 | 31.4 | 38.8 | 42.12 | 63.48 | 11 | |
24 | 阳吉英 | 幼教 | 56.2 | 22.48 | 28.2 | 35.7 | 38.34 | 60.82 | 12 | |
25 | 李荔萍 | 幼教 | 45.4 | 18.16 | 27.2 | 43.9 | 42.66 | 60.82 | 13 | |
26 | 黄火花 | 幼教 | 52.2 | 20.88 | 29.8 | 36 | 39.48 | 60.36 | 14 | |
27 | 赖玉霞 | 幼教 | 48 | 19.2 | 28.7 | 38.5 | 40.32 | 59.52 | 15 | |
28 | 谢美芳 | 幼教 | 53.4 | 21.36 | 33.7 | 27.9 | 36.96 | 58.32 | 16 | |
29 | 魏丽红 | 幼教 | 33.6 | 13.44 | 31.7 | 39.2 | 42.54 | 55.98 | 17 | |
30 | 罗 贞 | 幼教 | 30.2 | 12.08 | 26.3 | 38.8 | 39.06 | 51.14 | 18 | |
注:入围者于7月4日早晨空腹到清流县医院体检。 |
#