湖州市南浔2013下半年教师资格证领取通知
根据教育部《 (教师资格条例)实施办法》和《浙江省实施 (教师资格条例)细则》等有关规定,南浔区2013下半年教师资格认定专家审查委员会于2013年11月22日评审通过初中、小学、幼儿园教师资格认定对象共计85人,其中初级中学教师资格17人(国考直接认定15人,省考教育教学能力测试合格2人)、小学教师资格共22人(国考直接认定20人,省考教育教学能力测试合格2人)、幼儿教师资格共46人(国考直接认定44人,省考教育教学能力测试合格2人)。联系电话:3023385 3023575。
教师资格证领取时间是2013年12月24日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30);地点是南浔镇振浔路15号二楼南浔区教师资格认定办公室。
#
附件:通过者名单 #
初级中学教师资格认定通过者
#
| 序号 | 姓名 | 工作单位或住址 | 种类 | 学科 | 备注 |
| 1 | 莫淑惠 | 沃克斯电梯(中国)有限公司 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 2 | 蒋平 | 南浔开发区实验学校 | 初级中学教师资格 | 化学 | 国考 |
| 3 | 孟思明 | 湖州新人类英语培训学校 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 4 | 张欣欣 | 湖州市双林综合高中 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 5 | 杨小芳 | 湖州市文苑小学 | 初级中学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 6 | 褚园园 | 杭州网络安全研究所 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 7 | 沈微 | 湖州南浔创业测绘信息院有限公司 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 8 | 周晓梅 | 湖师院南浔附小 | 初级中学教师资格 | 化学 | 国考 |
| 9 | 杨芬芬 | 安吉上墅私立高中 | 初级中学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 10 | 徐琳芬 | 南浔马腰小学 | 初级中学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 11 | 钟璐琦 | 湖州市爱山小学教育集团 | 初级中学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 12 | 费雅婷 | 杭州新课堂培训学校 | 初级中学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 13 | 徐倩颖 | 湖州市南浔区练市镇花林小学 | 初级中学教师资格 | 外语 | 国考 |
| 14 | 姚静 | 湖州市练市镇练市小学 | 初级中学教师资格 | 体育 | 国考 |
| 15 | 吴丹丹 | 杭州联华华商集团有限公司 | 初级中学教师资格 | 数学 | 国考 |
| 16 | 赵静 | 临时工作单位 | 初级中学教师资格 | 英语 | 省考 |
| 17 | 杨丽萍 | 上海英模文化发展有限公司杭州分公司 | 初级中学教师资格 | 英语 | 省考 |
#
小学教师资格认定通过者 #
| 序号 | 姓名 | 工作单位或住址 | 种类 | 学科 | 备注 |
| 1 | 王佳 | 南浔区菱湖镇东河洋10号楼403 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 2 | 薄欣欣 | 佳音英语学校 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 3 | 谈利云 | 湖州同思企业管理咨询有限公司 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 4 | 宋榴云 | 湖州市南浔区菱湖实验小学 | 小学教师资格 | 音乐 | 国考 |
| 5 | 汤佳英 | 湖州双林综合高级中学 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 6 | 姚嘉 | 湖州市南浔开发区浔溪小学 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 7 | 孙杜佳 | 湖州展望药业有限公司 | 小学教师资格 | 美术 | 国考 |
| 8 | 张祝强 | 浙江泰隆商业银行湖州分行 | 小学教师资格 | 体育 | 国考 |
| 9 | 施丹丹 | 浙江省湖州市南浔区莫蓉小学 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 10 | 简菲 | 湖州市南浔区南浔镇经济开发区浔溪小学 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 11 | 吴圣苹 | 湖州市南浔区 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 12 | 史莉莉 | 隐读小学 | 小学教师资格 | 数学 | 国考 |
| 13 | 邱舒宇 | 湖州日朗教育咨询有限公司 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 14 | 颜菲 | 南浔区练市镇湖滨花园2幢102室 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 15 | 沈雪雯 | 南浔镇江南社区 | 小学教师资格 | 美术 | 国考 |
| 16 | 严晓琼 | 湖州雅思培训学校 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 17 | 陈倩 | 南浔开发区实验学校 | 小学教师资格 | 音乐 | 国考 |
| 18 | 简琴华 | 湖州日高国际贸易有限公司 | 小学教师资格 | 英语 | 国考 |
| 19 | 张琴芳 | 湖州市练市镇中心幼儿园 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 20 | 马菲菲 | 湖州市旧馆镇中心小学 | 小学教师资格 | 语文 | 国考 |
| 21 | 张婷婷 | 宁波大学在读本科 | 小学教师资格 | 语文 | 省考 |
| 22 | 钱珏 | 南浔鑫晨教育 | 小学教师资格 | 英语 | 省考 |
#
幼儿园教师资格认定通过者
#
| 序号 | 姓名 | 工作单位或住址 | 种类 | 学科 | 备注 |
| 1 | 费丽杰 | 长安幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 2 | 汤敏霞 | 南浔区善琏镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 3 | 徐丽莉 | 湖州市善琏中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 4 | 陈琳 | 湖州市吴兴区道场乡道场小学 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 5 | 朱丽文 | 湖州市八里店镇戴山中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 6 | 施雪华 | 湖州南浔区东迁幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 7 | 周佩琴 | 东迁幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 8 | 吴金晶 | 东迁幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 9 | 杨飞飞 | 南浔区浔溪幼儿园堰四幼教点 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 10 | 张莲 | 南浔堰四幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 11 | 方玲芳 | 南浔区浔溪幼儿园堰四幼教点 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 12 | 凌菁菁 | 南浔堰四幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 13 | 周学平 | 南浔堰四幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 14 | 唐苡萱 | 浙江省女子专修学院 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 15 | 周敏芳 | 南浔区横街幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 16 | 蔡宏盈 | 上海地球村英语学校 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 17 | 傅懿萍 | 湖州陆家坝育智园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 18 | 朱薇 | 吴兴区蓝精灵幼儿园金湖园区 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 19 | 陈佳 | 湖州市清丽幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 20 | 张利萍 | 南浔区旧馆镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 21 | 吴月莉 | 南浔辽里幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 22 | 王佳璐 | 南浔辽里幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 23 | 严宁 | 南浔区旧馆中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 24 | 郑洁 | 南浔区乐贝儿儿童之家 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 25 | 王仙丽 | 湖州市吴兴区三之三绿色家园幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 26 | 张薇 | 南浔区菱湖新世纪幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 27 | 周倩昀 | 道场中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 28 | 杨丽萍 | 南浔区旧馆镇时代幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 29 | 杨敏兰 | 南浔区双林爱心托儿所 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 30 | 钱晓赟 | 南浔金象湖实验幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 31 | 杨柳 | 南浔新区幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 32 | 沈云飞 | 南浔区乐贝儿儿童之家幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 33 | 陆玲玲 | 南浔区菱湖镇溪西幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 34 | 谢丽月 | 南浔镇朱坞村幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 35 | 钱美苹 | 南浔新区幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 36 | 杨艳梅 | 横街幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 37 | 姚建红 | 南浔区横街幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 38 | 朱依宁 | 杭州市余杭区临平绿城育华蓝庭幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 39 | 蔡倩倩 | 南浔浔溪幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 40 | 蔡爱丽 | 双林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 41 | 陈英英 | 双林镇后坝蓝天幼儿园标准化教学点 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 42 | 陆萍 | 南浔贝肯教育 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 43 | 曹雅璐 | 双林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 44 | 杨莹 | 双林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国考 |
| 45 | 郑毅红 | 南浔区旧馆镇中心幼儿园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 省考 |
| 46 | 沈雅萍 | 南浔区双林镇东双林标准化教学点 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 省考 # |

京公网安备 11010802021846号