四川绵阳2013秋高中段教师资格证书领取公告
根据四川省教育厅《关于印发〈四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力测试办法〉的通知》(川教〔2004〕297号)规定,我市于2013年12月4日对2013年秋季高中(中职)教师资格申请人员教育教学基本素质和能力进行了测试,经绵阳市高中(中职)教师资格认定委员会审定同意,现将认定通过人员名单公布于后(见附件)。
#
请认定通过的人员于12月20日前将一张2寸免冠证件照片(与网报照片相同)交原现场确认点,由各确认点统一到市教体局办理教师资格证并发放。 #
咨询电话:0816-2214772
#
二〇一三年十二月六日 #
#
附件:2013年秋季高中(中职)教师资格认定参加测试合格人员名单
#
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 陈军 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 |
| 2 | 吴芳芳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
| 3 | 余蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 4 | 江雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 5 | 范茜茜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 6 | 王春莲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 |
| 7 | 肖丁芳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机械制图 |
| 8 | 成真 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机械制图 |
| 9 | 王虹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
| 10 | 朱霞 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
| 11 | 尹显聪 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 12 | 母林佳 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 13 | 李琴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 14 | 王倩文 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 15 | 陈蓓蓓 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 16 | 谢明君 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 17 | 王会兰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 18 | 张璐娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 19 | 文静 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 20 | 卢山月 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 21 | 先芸苇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 22 | 杨韵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 23 | 方全双 | 男 | 汉族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 |
| 24 | 李旭 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
| 25 | 蒋琰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 26 | 杨婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 27 | 马庆庆 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 28 | 杜玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 29 | 李丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 30 | 雷会利 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 31 | 刘菊花 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 32 | 赵阳阳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 33 | 陈晶晶 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 34 | 鲜巧彬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 35 | 朱红 | 女 | 藏族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 36 | 熊芩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 37 | 王莉萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 38 | 廖文佳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 39 | 刘莎莎 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 40 | 李莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41 | 奉云云 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 42 | 鄢淑荣 | 女 | 羌族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 43 | 吴俊明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 44 | 李倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 45 | 杨茜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 46 | 唐秀 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 47 | 韦娟霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 48 | 王超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 49 | 贺汁洲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 50 | 卢倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 51 | 胡丹丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 52 | 刘畅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 53 | 姚洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 54 | 蒋春梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 55 | 王杨 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 56 | 李然 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 57 | 韩明 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术类 |
| 58 | 范成英 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 |
| 59 | 梁莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 |
| 60 | 李娟 | 女 | 回族 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
| 61 | 李悦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 62 | 唐丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 63 | 王治伸励 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 64 | 梁平 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 65 | 吕阳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 66 | 李小燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 67 | 赵丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 68 | 王洪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 69 | 黄莺 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 70 | 唐婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 71 | 罗秋 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 72 | 刘瑾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 73 | 刘昕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 74 | 冷静 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 75 | 刘曦阳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| 76 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 77 | 汪万容 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 78 | 梁丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 79 | 胥琴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 80 | 何姝婧 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 81 | 田志琼 | 女 | 羌族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 82 | 宋雪 | 女 | 藏族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 83 | 梁凤音 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 84 | 白洋 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 85 | 谢晓薇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 86 | 李攀 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 87 | 林春华 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
| 88 | 何玥萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 89 | 冯珺 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 90 | 唐菊 | 女 | 羌族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
| 91 | 蒋静 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 92 | 谌洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 93 | 苟文诗 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 94 | 李晓艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 95 | 尹婕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |

京公网安备 11010802021846号