2017年广西省来宾象州县招聘特岗教师网上报名通过资格审核名单
象州县隶属于广西壮族自治区来宾市,地处广西中部、大瑶山西麓,西接兴宾区,南靠武宣县,东邻金秀瑶族自治县,北连柳州市鹿寨县、柳江区,介于东经109°25′-110°06′,北纬23°44′-24°18′之间,县治象州镇距广西首府南宁市189公里。[1]
象州县行政区域总面积1898平方公里,截至2014年末,下辖8个镇、3个乡,总人口367136人,其中常住人口292500人。2014年,该县完成地区生产总值91.29亿元,比2013年增长11.1%。[2]


| 序号 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 专业 | 学历学位 | 教师资格种类 | 任教学段 | 任教科目 | 审批结果 |
| 1 | 男 | 壮族 | 南宁学院工商企业管理 | 工商企业管理 | 本科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 2 | 男 | 壮族 | 广西医科大学社会工作 | 社会工作 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 3 | 女 | 满族 | 盐城师范学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 4 | 女 | 壮族 | 青岛农业大学国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 5 | 女 | 瑶族 | 西北民族大学新闻学 | 新闻学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 6 | 女 | 壮族 | 河池学院行政管理 | 行政管理 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 7 | 女 | 壮族 | 泉州师范学院电子商务 | 电子商务 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 8 | 女 | 壮族 | 广西大学行健文理学院对外汉语 | 对外汉语 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 9 | 女 | 壮族 | 河池学院对外汉语 | 对外汉语 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 10 | 女 | 汉族 | 广西师范学院地理科学 | 地理科学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 11 | 女 | 壮族 | 桂林理工大学博文管理学院国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 12 | 女 | 壮族 | 闽南师范大学编辑出版学 | 编辑出版学 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 13 | 女 | 瑶族 | 天津工业大学公共事业管理 | 公共事业管理 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 14 | 女 | 汉族 | 百色学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 15 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院小学教育全科 | 小学教育全科 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 16 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院小学全科教育 | 小学全科教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 17 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院小学全科教育 | 小学全科教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 18 | 女 | 壮族 | 广西民族大学应用心理学 | 应用心理学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 19 | 女 | 汉族 | 桂林电子科技大学会计学 | 会计学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 20 | 女 | 壮族 | 西北民族大学社会学 | 社会学 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 21 | 女 | 壮族 | 百色学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 22 | 女 | 仫佬族 | 广西教育学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科无学位 | 3:初级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 23 | 男 | 壮族 | 荆楚理工学院市场营销 | 市场营销 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 24 | 女 | 汉族 | 广西科技师范学院小学教育全科定向 | 小学教育全科定向 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 25 | 女 | 壮族 | 闽南师范大学编辑出版学 | 编辑出版学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 26 | 女 | 壮族 | 广西教育学院初等教育 | 初等教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 27 | 女 | 壮族 | 广西师范大学视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 28 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 29 | 女 | 汉族 | 河池学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 30 | 男 | 汉族 | 广西师范学院师园学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 31 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院教育与心理科学学院 | 教育与心理科学学院 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 32 | 女 | 壮族 | 内蒙古科技大学包头师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 33 | 女 | 汉族 | 钦州学院教育学教育管理方向 | 教育学教育管理方向 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 34 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院综合文科教育 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 35 | 女 | 壮族 | 广西师范学院旅游管理 | 旅游管理 | 本科学士 | 5:中等职业学校 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 36 | 女 | 汉族 | 广西科技师范学院小学全科教育 | 小学全科教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 37 | 女 | 汉族 | 广西民族大学汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 38 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 39 | 女 | 壮族 | 钦州学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 40 | 女 | 汉族 | 百色学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 41 | 女 | 壮族 | 湖南省#p#分页标题#e#怀化市怀化学院舞蹈学 | 舞蹈学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 42 | 女 | 壮族 | 广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 学前教育 | 专科无学位 | 1:幼儿园 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 43 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院法学 | 法学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 102:语文 | 通过 |
| 44 | 女 | 汉族 | 贺州学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 45 | 男 | 壮族 | 贵州大学生物工程 | 生物工程 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 46 | 女 | 壮族 | 天津商业大学通信工程 | 通信工程 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 47 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院小教全科 | 小教全科 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 48 | 男 | 壮族 | 贺州学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 49 | 女 | 壮族 | 广西财经学院工商管理 | 工商管理 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 50 | 女 | 壮族 | 百色学院学前教育 | 学前教育 | 本科学士 | 1:幼儿园 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 51 | 男 | 汉族 | 广西科技师范学院小学全科教育定向 | 小学全科教育定向 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 52 | 男 | 壮族 | 广西科技师范学院小学全科教育定向免费师范生 | 小学全科教育定向免费师范生 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 53 | 女 | 畲族 | 广西幼儿师范高等专科学校综合理科教育 | 综合理科教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 54 | 男 | 汉族 | 广西科技师范学院小学全科教育免费师范生 | 小学全科教育免费师范生 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 55 | 女 | 汉族 | 广西师范学院小学教育专业 | 小学教育专业 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 56 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 57 | 女 | 壮族 | 广西师范大学信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 58 | 女 | 壮族 | 江西科技师范大学土木工程 | 土木工程 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 59 | 男 | 壮族 | 桂林师范高等专科学校数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 60 | 女 | 壮族 | 百色学院材料化学 | 材料化学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 61 | 女 | 壮族 | 广西民族师范学院数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 62 | 女 | 壮族 | 广西大学工程造价 | 工程造价 | 本科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 63 | 女 | 壮族 | 西北民族大学金融学 | 金融学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 64 | 男 | 壮族 | 广西科技师范学院小教全科 | 小教全科 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 65 | 女 | 壮族 | 广西师范学院师园学院市场营销 | 市场营销 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 66 | 女 | 壮族 | 河池学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 67 | 女 | 壮族 | 河池学院应用化学 | 应用化学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 68 | 女 | 壮族 | 百色学院电子信息工程 | 电子信息工程 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 69 | 女 | 汉族 | 桂林理工大学工商管理 | 工商管理 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 70 | 女 | 汉族 | 河池学院小学教育数学方向 | 小学教育数学方向 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 71 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院学前教育 | 学前教育 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 72 | 女 | 汉族 | 广西大学水产养殖学 | 水产养殖学 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 73 | 女 | 壮族 | 大连民族大学计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 74 | 女 | 壮族 | 广西财经学院物流管理 | 物流管理 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 75 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 76 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 77 | 女 | 汉族 | 桂林电子科技大学计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 78 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学采矿工程 | 采矿工程 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 79 | 男 | 壮族 | 上海海事大学航海技术 | 航海技术 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 80 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院小学教育定向全科 | 小学教育定向全科 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 81 | 女 | 汉族 | 贵州师范大学应用化学 | 应用化学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 82 | 女 | 壮族 | 广西财经学院工商管理专业 | 工商管理专业 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 83 | 女 | 壮族 | 广西师范大学会计学 | 会计学 | 本科学士 | 5:中等职业学校 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 84 | 女 | 壮族 | 广西师范大学经济学 | 经济学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 85 | 女 | 汉族 | 中南民族大学化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 86 | 女 | 瑶族 | 广西师范学院软件工程 | 软件工程 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 87 | 女 | 壮族 | 桂林理工大学工程管理 | 工程管理 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 88 | 男 | 壮族 | 河池学院软件工程 | 软件工程 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 89 | 女 | 壮族 | 广西教育学院数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 90 | 女 | 汉族 | 广西科技师范学院数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 91 | 女 | 壮族 | 广西师范学院应用统计学 | 应用统计学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 103:数学 | 通过 |
| 92 | 女 | 汉族 | 百色学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 3:初级中学 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 93 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 94 | 女 | 汉族 | 广西柳州师范高等专科学校英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 3:初级中学 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 95 | 女 | 壮族 | 广西民族师范学院商务英语 | 商务英语 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 96 | 女 | 汉族 | 百色学院英语教育 | 英语教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 97 | 女 | 壮族 | 广西师范学院师园学院英语 | 英语 | 本科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 98 | 女 | 壮族 | 广西幼儿师范高等专科学校英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 1:幼儿园 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 99 | 女 | 壮族 | 内蒙古民族大学英语 | 英语 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 100 | 女 | 壮族 | 广西科技师范学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 104:英语 | 通过 |
| 101 | 女 | 壮族 | 河池学院社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 102 | 男 | 壮族 | 钦州学院体育学院体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 103 | 男 | 壮族 | 贺州学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 104 | 男 | 汉族 | 贺州学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 105 | 男 | 汉族 | 广西科技师范学院体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 106 | 男 | 汉族 | 广西师范大学体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 106:体育 | 通过 |
| 107 | 女 | 壮族 | 桂林师范高等专科学校音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 108 | 女 | 壮族 | 湖北科技学院音乐教育 | 音乐教育 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 109 | 女 | 壮族 | 广西幼儿师范高等专科学校音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 110 | 女 | 汉族 | 广西师范大学音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 111 | 女 | 壮族 | 广西民族师范学院音乐学音乐教育 | 音乐学音乐教育 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 112 | 女 | 壮族 | 广西民族师范学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 113 | 男 | 汉族 | 桂林师范高等专科学校音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 114 | 女 | 壮族 | 梧州学院音乐教育 | 音乐教育 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 115 | 女 | 壮族 | 江西科技学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 107:音乐 | 通过 |
| 116 | 女 | 汉族 | 广西师范大学艺术设计 | 艺术设计 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 117 | 女 | 壮族 | 广西民族大学相思湖学院艺术设计环境艺术方向 | 艺术设计环境艺术方向 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 118 | 男 | 壮族 | 江西科技师范大学美术学 | 美术学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 119 | 女 | 壮族 | 渭南师范学院美术学 | 美术学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 120 | 女 | 壮族 | 广西艺术学院美术教育 | 美术教育 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 121 | 女 | 壮族 | 沈阳师范大学服装设计与工程 | 服装设计与工程 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 122 | 女 | 汉族 | 广西艺术学院绘画版画 | 绘画版画 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 123 | 女 | 汉族 | 广西师范学院师院学院环境设计 | 环境设计 | 本科学士 | 2:小学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 124 | 女 | 壮族 | 黄山学院艺术设计 | 艺术设计 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 125 | 女 | 壮族 | 广西师范大学环境设计 | 环境设计 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 126 | 女 | 壮族 | 广西民族师范学院美术学 | 美术学 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 127 | 女 | 壮族 | 广西艺术学院摄影 | 摄影 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 128 | 女 | 汉族 | 广西艺术学院动画 | 动画 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 129 | 女 | 壮族 | 桂林理工大学艺术设计 | 艺术设计 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 108:美术 | 通过 |
| 130 | 女 | 壮族 | 广西师范学院计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 5:中等职业学校 | 小学 | 110:信息技术 | 通过 |
| 131 | 男 | 瑶族 | 广西科技师范学院小学全科教育 | 小学全科教育 | 专科无学位 | 0:暂未取得 | 小学 | 110:信息技术 | 通过 |
| 132 | 女 | 壮族 | 钦州学院计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 0:暂未取得 | 小学 | 110:信息技术 | 通过 |
| 133 | 女 | 壮族 | 玉林师范学院教育技术学 | 教育技术学 | 本科学士 | 3:初级中学 | 小学 | 110:信息技术 | 通过 |
| 134 | 女 | 壮族 | 广西民族大学网络工程 | 网络工程 | 本科学士 | 4:高级中学 | 小学 | 110:信息技术 | 通过 |
| 135 | 女 | 壮族 | 广西桂林师范高等专科学校现代教育技术 | 现代教育技术 | 专科无学位 | 2:小学 | 小学 | 114:综合实践活动 | 通过 |
#

京公网安备 11010802021846号