巩义市物价局招聘劳务派遣人员笔试成绩
| 巩义市物价局招聘劳务派遣人员笔试成绩 | |
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 18220170101 | 缺考 |
| 18220170102 | 缺考 |
| 18220170103 | 48.1 |
| 18220170104 | 57.8 |
| 18220170105 | 45.7 |
| 18220170106 | 缺考 |
| 18220170107 | 47.7 |
| 18220170108 | 45.1 |
| 18220170109 | 49.2 |
| 18220170110 | 55.9 |
| 18220170111 | 35.6 |
| 18220170112 | 50.4 |
| 18220170113 | 51.2 |
| 18220170114 | 60.7 |
| 18220170115 | 缺考 |
| 18220170116 | 缺考 |
| 18220170117 | 54.7 |
| 18220170118 | 65.6 |
| 18220170119 | 56.4 |
| 18220170120 | 40.8 |
| 18220170121 | 40.8 |
| 18220170122 | 40.9 |
| 18220170123 | 45.8 |
| 18220170124 | 50.8 |
| 18220170125 | 55.9 |
| 18220170126 | 缺考 |
| 18220170127 | 29 |
| 18220170128 | 31.7 |
| 18220170129 | 缺考 |
| 18220170130 | 35.8 |
| 18220170201 | 55 |
| 18220170202 | 33.4 |
| 18220170203 | 41.5 |
| 18220170204 | 40.4 |
| 18220170205 | 缺考 |
#

京公网安备 11010802021846号