2017石家庄正定县教师招聘260名公告
|
正 定 县 2017年度公开招聘教师计划(260人) |
||||||
| 单位 | 岗位编码 | 岗位 | 人数 | 学历起点 | 年龄 | 其他 |
| 正定一中 (3人) | 001 | 化学教师 | 2 | 本科 |
本科30周岁以下 # 硕士35周岁以下 |
具有相应的教师资格 |
| 002 | 美术教师 | 1 | ||||
| 正定三中 (4人) | 003 | 计算机教师 | 1 | 本科 | 年龄35周岁以下 | |
| 004 | 机械教师 | 2 | ||||
| 005 | 书法教师 | 1 | ||||
| 正定职中 (3人) | 006 | 舞蹈教师 | 1 | |||
| 007 | 声乐教师 | 1 | ||||
| 008 | 机电教师 | 1 | ||||
| 正定四中 (6人) | 009 | 英语教师 | 1 | |||
| 010 | 语文教师 | 2 | ||||
| 011 | 数学教师 | 2 | ||||
| 012 | 物理教师 | 1 | ||||
| 正定六中 (5人) | 013 | 语文教师 | 3 | |||
| 014 | 历史教师 | 2 | ||||
| 正定镇中 (7人) | 015 | 政治教师 | 3 | |||
| 016 | 历史教师 | 1 | ||||
| 017 | 语文教师 | 1 | ||||
| 018 | 数学教师 | 1 | ||||
| 019 | 英语教师 | 1 | ||||
| 正定实验学校初中部(3人) | 020 | 语文教师 | 1 | |||
| 021 | 数学教师 | 1 | ||||
| 022 | 英语教师 | 1 | ||||
| 南岗中学 (2人) | 023 | 英语教师 | 1 | |||
| 024 | 语文教师 | 1 | ||||
| 南楼中学 (3人) | 025 | 数学教师 | 1 | |||
| 026 | 政治教师 | 1 | ||||
| 027 | 历史教师 | 1 | ||||
| 新区一中 (6人) | 028 | 语文教师 | 2 | |||
| 029 | 物理教师 | 1 | ||||
| 030 | 化学教师 | 1 | ||||
| 031 | 政治教师 | 1 | ||||
| 032 | 历史教师 | 1 | ||||
| 三里屯实验学校初中部(4人) | 033 | 英语教师 | 2 | |||
| 034 | 语文教师 | 2 | ||||
| 县幼儿园 (90人) | 035 | 幼儿教师 | 90 | 专科 | ||
| 县第二幼儿园 (18人) | 036 | 幼儿教师 | 18 | |||
| 县第三幼儿园 (12人) | 037 | 幼儿教师 | 12 | |||
| 子龙小学 (12人) | 038 | 小学语文教师 | 3 | 本科 | ||
| 039 | 小学数学教师 | 3 | ||||
| 040 | 小学英语教师 | 3 | ||||
| 041 | 小学科学教师 | 1 | ||||
| 042 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
| 043 | 小学美术教师 | 1 | ||||
| 解放街小学 (5人) | 044 | 小学语文教师 | 2 | |||
| 045 | 小学数学教师 | 2 | ||||
| 046 | 小学体育教师 | 1 | ||||
| 三里屯实验学校小学部(4人) | 047 | 小学语文教师 | 2 | |||
| 048 | 小学数学教师 | 2 | ||||
| 正定县特殊教育学校(1人) | 049 | 特教教师 | 1 | 专科,特教专业 | ||
| 北早现学区(10人) | 050 | 小学数学教师 | 2 | 专科 | 年龄45周岁以下 | |
| 051 | 小学思品教师 | 2 | ||||
| 052 | 小学语文教师 | 2 | ||||
| 053 | 小学英语教师 | 1 | ||||
| 054 | 小学体育教师 | 1 | ||||
| 055 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
| 056 | 小学科学教师 | 1 | ||||
| 南楼学区(20人) | 057 | 小学思品教师 | 2 | |||
| 058 | 小学数学教师 | 3 | ||||
| 059 | 小学英语教师 | 4 | ||||
| 060 | 小学科学教师 | 2 | ||||
| 061 | 小学美术教师 | 2 | ||||
| 062 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
| 063 | 小学语文教师 | 4 | ||||
| 064 | 小学体育教师 | 2 | ||||
| 南牛学区(5人) | 065 | 小学计算机 | 1 | |||
| 066 | 小学语文教师 | 2 | ||||
| 067 | 小学数学教师 | 2 | ||||
| 曲阳桥学区(15人) | 068 | 小学体育教师 | 1 | |||
| 069 | 小学数学教师 | 3 | ||||
| 070 | 小学语文教师 | 3 | ||||
| 071 | 小学计算机 | 1 | ||||
| 072 | 小学思品教师 | 1 | ||||
| 073 | 小学英语教师 | 3 | ||||
| 074 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
| 075 | 小学美术教师 | 2 | ||||
| 西平乐学区(6人) | 076 | 小学体育教师 | 1 | |||
| 077 | 小学数学教师 | 2 | ||||
| 078 | 小学语文教师 | 1 | ||||
| 079 | 小学美术教师 | 1 | ||||
| 080 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
| 新城铺学区(6人) | 081 | 小学语文教师 | 1 | |||
| 082 | 小学英语教师 | 2 | ||||
| 083 | 小学数学教师 | 2 | ||||
| 084 | 小学科学教师 | 1 | ||||
| 诸福屯学区(10人) | 085 | 小学英语教师 | 2 | |||
| 086 | 小学语文教师 | 2 | ||||
| 087 | 小学数学教师 | 3 | ||||
| 088 | 小学美术教师 | 1 | ||||
| 089 | 小学思品教师 | 1 | ||||
| 090 | 小学科学教师 | 1 | ||||

京公网安备 11010802021846号