2010造价工程师《工程技术与计量(安装)》知识点(24)
2010造价工程师《工程技术与计量(安装)》知识点
#
资产负债表的编制
#
| 项目 | 内容 |
| 资产 | 流动资产总额+在建工程+固定资产净值+无形及其他资产净值 |
| 流动资产总额 | 货币资金+应收账款+预付账款+存货+其他 |
| 货币资金 | 包括现金和累计盈余资金 |
| 应收账款 | 由流动资金估算表得到 |
| 预付账款 | 由流动资金估算表得到 |
| 存货 | 由流动资金估算表得到 |
| 其他 | 根据题意填列 |
| 在建工程 | 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到 |
| 固定资产净值 | 由固定资产折旧费估算表得到 |
| 无形及其他资产净值 | 由无形资产摊销公司表得到 |
| 负债及所有者权益 | 负债小计+所有者权益 |
| 流动负债总额 | 短期借款+应付账款+预收账款+其他、 |
| 短期借款 | 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到 |
| 应付账款 | 由流动资金估算表得到 |
| 预收账款 | 由流动资金估算表得到 |
| 其他 | 根据题意填列+ |
| 建设投资借款 | 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到 |
| 流动资金借款 | 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到 |
| 负债小计 | 流动负债总额+建设投资借款+流动资金借款 |
| 所有者权益 | 资本金+资本公积+累计盈余公积金+累计未分配利润 |
| 资本金 | 由项目总投资使用计划与资金筹措表或项目资本金现金流量表得到 |
| 资本公积 | 为累计资本溢价及赠款 |
| 累计盈余公积金 | 由利润与利润分配表得到 |
| 累计未分配利润 | 由利润与利润分配表得到 |

京公网安备 11010802021846号