2010年江西省建筑(装饰)专业造价员考试不合格名单
2010年江西省建筑(装饰)专业造价员考试不合格名单(9月份)
#
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | ||
| 基础知识 | 建筑预算 | 案例分析 | ||||
| 1 | 1001001 | 龚国华 | 男 | 不合格 | ||
| 2 | 1001006 | 顾飞其 | 男 | 不合格 | ||
| 3 | 1001009 | 邓琴 | 女 | 不合格 | ||
| 4 | 1001010 | 付红波 | 女 | 不合格 | ||
| 5 | 1001011 | 严卓明 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 6 | 1001012 | 葛维娜 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 7 | 1001013 | 万小英 | 女 | 不合格 | ||
| 8 | 1001022 | 邓水珍 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 1001025 | 熊科吾 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 10 | 1001035 | 张文华 | 男 | 不合格 | ||
| 11 | 1001041 | 杨玉立 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 12 | 1001042 | 李启哲 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 13 | 1001043 | 樊明桥 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 14 | 1001053 | 徐洁琼 | 女 | 不合格 | ||
| 15 | 1001054 | 万全红 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 16 | 1001055 | 付国华 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 17 | 1001056 | 王志华 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 18 | 1001057 | 胡美煌 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 19 | 1001065 | 涂建明 | 男 | 不合格 | ||
| 20 | 1001069 | 宋志刚 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21 | 1001070 | 陶文亮 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 22 | 1001074 | 高丽华 | 女 | 不合格 | ||
| 23 | 1001075 | 姚磊 | 男 | 不合格 | ||
| 24 | 1001080 | 陈海防 | 男 | 不合格 | ||
| 25 | 1001081 | 杨池清 | 男 | 不合格 | ||
| 26 | 1001091 | 姜婷 | 女 | 不合格 | ||
| 27 | 1001099 | 孙刚 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 28 | 1001100 | 李颖慧 | 女 | 不合格 | ||
| 29 | 1001127 | 梁华 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 30 | 1001128 | 纪丽卿 | 女 | 不合格 | ||
| 31 | 1001129 | 黄红利 | 男 | 不合格 | ||
| 32 | 1001131 | 邓亦禹 | 男 | 不合格 | ||
| 33 | 1001132 | 孙年顺 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 34 | 1001134 | 杨婷 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 35 | 1001138 | 胡虞财 | 男 | 不合格 | ||
| 36 | 1001139 | 胡玲艳 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 37 | 1001140 | 陈松 | 男 | 不合格 | ||
| 38 | 1001141 | 熊建新 | 男 | 不合格 | ||
| 39 | 1001145 | 刘金斌 | 男 | 不合格 | ||
| 40 | 1001148 | 杜明欣 | 男 | 不合格 | ||
| 41 | 1001149 | 祖建辉 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 42 | 1001150 | 付勇 | 男 | 不合格 | ||
| 43 | 1001182 | 徐宗达 | 男 | 不合格 | ||
| 44 | 1001183 | 姚林甫 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 45 | 1001189 | 熊星 | 女 | 不合格 | ||
| 46 | 1001202 | 赖金华 | 男 | 不合格 | ||
| 47 | 1001213 | 李芳华 | 男 | 不合格 | ||
| 48 | 1001216 | 姚刚 | 男 | 不合格 | ||
| 49 | 1001217 | 王冬兰 | 女 | 不合格 | ||
| 50 | 1001225 | 傅爱林 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 51 | 1001226 | 涂清霞 | 女 | 不合格 | ||
| 52 | 1001230 | 刘华根 | 男 | 不合格 | ||
| 53 | 1001239 | 王馨 | 女 | 不合格 | ||
| 54 | 1001241 | 盛俊杰 | 男 | 不合格 | ||
| 55 | 1001242 | 范凤春 | 男 | 不合格 | ||
| 56 | 1001244 | 胡兰琴 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 57 | 1001270 | 李林骅 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 58 | 1001274 | 冯志琴 | 女 | 不合格 | ||
| 59 | 1001275 | 姚志华 | 女 | 不合格 | ||
| 60 | 1001276 | 赵丹丹 | 女 | 不合格 | ||
| 61 | 1001277 | 徐飞 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 62 | 1001289 | 陈小燕 | 女 | 不合格 | ||
| 63 | 1001315 | 张志红 | 女 | 不合格 | ||
| 64 | 1001316 | 杜红梅 | 女 | 不合格 | ||
| 65 | 1001352 | 叶兴善 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 66 | 1001353 | 刘礼书 | 男 | 不合格 | ||
| 67 | 1001358 | 孔凌飞 | 男 | 不合格 | ||
| 68 | 1001359 | 刘少平 | 男 | 不合格 | ||
| 69 | 1001361 | 徐敏 | 男 | 不合格 | ||
| 70 | 1001363 | 张银国 | 男 | 不合格 | ||
| 71 | 1001364 | 汪仕溪 | 男 | 不合格 | ||
| 72 | 1001369 | 李祖银 | 男 | 不合格 | ||
| 73 | 1001370 | 黄世熊 | 男 | 不合格 | ||
| 74 | 1001389 | 邓素敏 | 女 | 不合格 | ||
| 75 | 1001394 | 王远晟 | 男 | 不合格 | 不合格 | |

京公网安备 11010802021846号