环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 建筑考试 > 造价员 > 考试动态 >

丽水2011造价员网络继续教育学习通知

2011-10-17 来源:互联网 作者:第一考试网

丽水2011造价员网络继续教育学习通知

#

  对申请参加2011年度《全国建设工程造价员》网络继续教育的学员,网络继续教育学习分为10学时和30学时两种类型,已参加本省2010版计价依据宣贯学习的造价员选择网络学习10学时,未参加本省2010版计价依据宣贯学习的造价员选择网络学习30学时,另外对已学满30学时(交底时已交费500元的学员)不用再参加网络教育,具体学时名单见附件。
  通过报名核准的学员请自行于10月15日-18日前按浙建站市[2011]52号《关于开展浙江省2011年度<全国建设工程造价员>网络继续教育学习的通知》文件要求办理缴费手续。
  附件:丽水市2011年度造价员网络继续教育学时核准

姓名 性别 证书号码 身份证号码 从业单位 手机号码 学时
1 周小强 浙080K30002 330724198210245455 浙江省东阳第三建筑工程有限公司丽水分公司 15925726808 10
2 赵招勇 浙080K30061 332526197305261115 丽水市宝基建设有限公司 13606691591 10
3 王群霖 浙080K30062 332526197705227725 缙云县星辉市政工程有限公司 13205780678 10
4 叶青芸 浙080K30030 332519198407257022 浙江省丽水市金盛元建设有限公司 15925720991 10
5 朱伟红 浙080K30012 33250119810903692X 青田县荣达建设有限公司 13819416575 10
6 王永伟 浙080K30050 332522198302054777 浙江荣信招标代理有限公司 13884354168 10
7 柏翔 浙080K30028 500224198607182346 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 13655797301 10
8 谢美玲 浙080K30031 332525198602262729 浙江方圆工程咨询有限公司 15925734295 10
9 邹丹 浙080K30034 513623198003241624 浙江方圆工程咨询有限公司 18696588593 10
10 马菁 浙080K30021 332521197310170427 龙泉市华欣环境工程有限公司 15857803085 10
11 叶和娟 浙080K30026 332522198609144785 浙江省青田丰源建设安装工程有限公司 13884368020 10
12 孟丽琴 浙080K30064 332528198403062424 松阳县新绿园林绿化工程有限公司 13967079919 10
13 徐俊杰 浙080K30042 33250119810717021X 浙江鼎峰工程咨询有限公司 15805880058 10
14 高方荣 浙080K30025 330106198109250035 丽水中盈市政园林建设有限公司 13587179287 10
15 周娜 浙080K30049 362430198510124000 中国水利水电第十二工程局机电安装分局 15957839692 30
16 范国栋 浙080K30051 370782197707280000 中国水利水电第十二工程局机电安装分局 13967078211 30
17 陈娟娟 浙080K30052 430302198112243000 中国水利水电第十二工程局机电安装分局 13884325825 30
18 刘长江 浙080K30056 412325198209170000 中国水利水电第十二工程局机电安装分局 13615841751 30
19 毛丽萍 浙080K30058 332501198207290243 浙江丽水阳光园林建设有限公司 15990471767 30
20 张龙英 浙080K30065 330724197607120023 浙江青田鼎盛建设工程有限公司 13666561218 30
21 叶伟军 浙080K30066 332522198301148595 浙江青田鼎盛建设工程有限公司 18857811788 30
22 周仁旺 浙080K30009 332525197811274510 浙江鑫直建筑有限公司 6122699 30
23 吴桂芳 浙080K30067 330106197705080023 浙江建航工程咨询有限公司 15990451517 30
24 陶国飞 浙080K30008 332526197608060919 浙江建航工程咨询有限公司 13757845722 30
25 王亚菲 浙080K30048 332526198509052520 浙江建航工程咨询有限公司 13884390533 30
26 潘丹桦 浙080K30033 332528198607262225 浙江九维建设有限公司 15905885118 30
27 钱桂霞 浙080K30045 332524196410130048 浙江荣景建设有限公司 13515781932 30
28 陈延伟 浙080K30055 332529198410134111 丽水市新时代工程造价咨询事务所有限公司 13625882612 30
30 陈刚 浙080K30047 332529198304200314 缙云县群力市政工程有限公司 13867065777 30
31 卢赛君 浙080K30044 332526198112250027 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 13857078851 30
32 吕勇辉 浙080K30013 332526197701122539 浙江方圆工程咨询有限公司 13059635577 30
33 周鹏 浙080K30077 332502198110060632 浙江至伟工程管理咨询有限公司 13957043691 30
34 陈浩 浙080K30075 332501198611020413 浙江省丽水市金盛元建设有限公司 2660067 30
35 潘浩丽 浙080K30027 332526198112106746 浙江正隆建设有限公司 13587158180 30
36 吴聪聪 浙080K30035 332529198602074942 丽水市处州建设工程咨询有限公司 13884374465 30
37 洪高锋 浙080K30038 332522198412302778 丽水市处州建设工程咨询有限公司 13777698424 30
38 肖伟丽 浙080K30006 332522198404073864 浙江山口建筑工程有限公司 13575385268 30
39 饶勰 浙080K30003 332522198206020067 青田县审计局 13867093398 30
40 毛凤伟 浙080K30069 332502198601011974 丽水市瓯江建设工程有限公司 13957064350 30
41 王蓓蕾 浙080K30011 33250119880501242X 丽水宏信建设有限公司 13646782317 30
42 徐美红 浙080K30014 332502198010130023 浙江建航工程咨询有限公司 13957042487 不用参加
43 范晓锋 浙080K30005 332525197708250916 浙江荣景建设有限公司 13376847313 不用参加
44 傅忠科 浙080K30053 330329198407191630 丽水市中兴工程咨询有限公司 13884358668 不用参加
45 吴火峰 浙080K30063 332525197612060034 浙江至伟工程管理咨询有限公司 13506820931 不用参加
46 张敏 浙080K30073 332502198509011808 浙江至伟工程管理咨询有限公司 13645883725 不用参加
47 杨芳 浙080K30015 511121198204287088 浙江同心建筑工程有限公司 13957056664 不用参加
48 谢燕瑛 浙080K30018 332502196705250049 丽水市处州建设工程咨询有限公司 13857055679 不用参加
49 殷少芬 浙080K30017 332502198804174423 龙泉市诚信建设项目招标代理中心 15988015207 不用参加
50 齐陈盼 浙080K30024 332522198409268636 青田县建筑规划设计院 13567648567 不用参加
51 方伟来 浙080K30059 332501198112010018 浙江百川市政工程有限公司 13567600656 不用参加
52 罗成 浙080K30071 330821198303271114 浙江中嘉建筑园林有限公司 13957078000 不用参加
53 江坪建 浙080K30072 332501198509094918 浙江汇丰市政园林有
#

丽水市建设工程造价管理处 #

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心