环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

财政部2011国家公务员考试报名人数

2010-10-16 来源:互联网 作者:第一考试网

       财政部2011国家公务员考试报名人数。截止10月15日15时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
115 财政部 办公厅 主任科员及以下 0401001001 1 1
115 财政部 办公厅 主任科员及以下 0401001002 1 6
115 财政部 条法司 主任科员及以下 0401002001 1 0
115 财政部 税政司 主任科员及以下 0401003001 2 5
115 财政部 预算司 主任科员及以下 0401004001 1 0
115 财政部 预算司 主任科员及以下 0401004002 3 0
115 财政部 国防司 主任科员及以下 0401005001 1 0
115 财政部 行政政法司 主任科员及以下 0401006001 2 0
115 财政部 教科文司 主任科员及以下 0401007001 2 0
115 财政部 经济建设司 主任科员及以下 0401008001 1 0
115 财政部 经济建设司 主任科员及以下 0401008002 1 0
115 财政部 农业司 主任科员及以下 0401009001 1 0
115 财政部 农业司 主任科员及以下 0401009002 2 0
115 财政部 社会保障司 主任科员及以下 0401010001 2 0
115 财政部 企业司 主任科员及以下 0401011001 1 0
115 财政部 金融司 主任科员及以下 0401012001 2 0
115 财政部 国际司 主任科员及以下 0401013001 1 0
115 财政部 对外财经交流办公室 主任科员及以下 0401014001 1 0
115 财政部 对外财经交流办公室 主任科员及以下 0401014002 1 0
115 财政部 监督检查局 主任科员及以下 0401015001 2 0
115 财政部 国家农业综合开发办公室 主任科员及以下 0401016001 1 0
115 财政部 国务院农村综合改革工作小组办公室 主任科员及以下 0401017001 1 0
115 财政部 国务院农村综合改革工作小组办公室 主任科员及以下 0401017002 1 0
115 财政部 机关党委 主任科员及以下 0401018001 2 0
115 财政部 离退休干部局 主任科员及以下 0401019001 1 0
1
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心