环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

国家发展和改革委员会2011年国考报名人数

2010-10-16 来源:互联网 作者:第一考试网

       国家发展和改革委员会2011年国考报名人数。截止10月15日15时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
104 国家发展和改革委员会 办公厅 综合处主任科员及以下 0401001001 1 0
104 国家发展和改革委员会 办公厅 信息处主任科员及以下 0401001002 1 0
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 经济体制处主任科员及以下 0401002001 1 0
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 新闻处主任科员及以下 0401002002 1 0
104 国家发展和改革委员会 发展规划司 综合处主任科员及以下 0401003001 1 1
104 国家发展和改革委员会 发展规划司 地方处主任科员及以下 0401003002 1 0
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 经济预测监测处主任科员及以下 0401004001 1 0
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 综合处主任科员及以下 0401004002 1 0
104 国家发展和改革委员会 经济运行调节局 应急处主任科员及以下 0401005001 1 10
104 国家发展和改革委员会 经济体制综合改革司 综合处主任科员及以下 0401006001 1 0
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 交通能源处主任科员及以下 0401007001 1 0
104 国家发展和改革委员会 利用外资和境外投资司 境外投资一处主任科员及以下 0401008001 1 1
104 国家发展和改革委员会 利用外资和境外投资司 综合处主任科员及以下 0401008002 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 综合处主任科员及以下 0401009001 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 区域政策与区域合作处主任科员及以下 0401009002 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 综合处主任科员及以下 0401009003 1 0
104 国家发展和改革委员会 西部开发司 经济发展处主任科员及以下 0401010001 1 0
104 国家发展和改革委员会 西部开发司 综合处主任科员及以下 0401010002 1 0
104 国家发展和改革委员会 东北振兴司 产业发展处主任科员及以下 0401011001 1 2
104 国家发展和改革委员会 农村经济司 综合处主任科员及以下 0401012001 1 9
104 国家发展和改革委员会 农村经济司 水利处主任科员及以下 0401012002 1 0
104 国家发展和改革委员会 基础产业司 铁道处主任科员及以下 0401013001 1 5
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 石化化工处主任科员及以下 0401014001 1 0
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 冶金建材处主任科员及以下 0401014002 1 1
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 机械装备处主任科员及以下 0401014003 1 1
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心