卫生部2011年国家公务员考试报名人数

卫生部2011年国家公务员考试报名人数。截止10月15日15时卫生部部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位 名称 |
职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位1 | 0801003001 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位2 | 0801003002 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位3 | 0801003003 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位4 | 0801003004 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位5 | 0801003005 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位6 | 0801003006 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位7 | 0801003007 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位8 | 0801003008 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位9 | 0801003009 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位10 | 0801003010 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位11 | 0801003011 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位12 | 0801003012 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位13 | 0801003013 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位14 | 0801003014 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位15 | 0801003015 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位16 | 0801003016 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位17 | 0801003017 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位18 | 0801003018 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位19 | 0801003019 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位20 | 0801003020 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位21 | 0801003021 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位22 | 0801003022 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位23 | 0801003023 | 1 | 0 |
127 | 卫生部 | 卫生监督中心 | 职位24 | 0801003024 | 1 | 0 |
#