2010年山西省公务员考试调剂名单公布

2010年山西省公务员考试调剂名单公布
近日相继有考生来电询问,2010年山西省公务员考试调剂名单的情况,我们从相关单位获悉2010年山西省公务员考试调剂名单的相关消息。 #
职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 吴涛 | 60601525414 | 112.60 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 程政 | 01011541403 | 110.40 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 郭华盛 | 26261511012 | 109.10 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 邓裕平 | 26261514627 | 108.70 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 王洁敏 | 26261514506 | 108.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 杨雅亮 | 26261516213 | 107.60 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 翟全茂 | 26261524513 | 106.80 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 梁哲峰 | 26261522703 | 106.40 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 高扬 | 26261522110 | 105.80 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 路峰 | 26261533207 | 105.40 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 张宁伟 | 05051531907 | 105.40 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 赵丹 | 27271515016 | 105.10 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 赵帅 | 26261523427 | 105.00 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 贾学良 | 26261516004 | 104.80 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 郭黎华 | 26261530925 | 104.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 任杰 | 22611541718 | 103.70 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 霍雅楠 | 26261511014 | 103.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 王杰 | 04041650105 | 103.00 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 翟鑫涛 | 26261515520 | 102.60 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 赵国雄 | 26261511729 | 102.00 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 许岩 | 26261523707 | 101.90 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 裴国英 | 24611570307 | 101.90 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 桑虎耀 | 04041521227 | 101.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 宫雪刚 | 26261517229 | 101.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 赵喆彬 | 26261510509 | 100.90 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 赵云 | 04041551411 | 100.50 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 王艺豪 | 26261512512 | 100.40 |
太原市公安局_科员12(公安类/限男性)[200] | 吴莹昭 | 26261515208 | 100.40 |
太原市劳教所_科员3(会计与审计类/限男性)[1] | 景江伟 | 60601516713 | 121.00 |
太原市劳教所_科员3(会计与审计类/限男性)[1] | 张恒 | 60601550922 | 119.90 |
太原市劳教所_科员4(土木工程/民用建筑/限男性)[2] | 庞臣军 | 02021511005 | 119.90 |
太原市劳教所_科员4(土木工程/民用建筑/限男性)[2] | 赵杰 | 01011702014 | 119.70 |
太原市劳教所_科员4(土木工程/民用建筑/限男性)[2] | 田沐雨 | 01011661427 | 117.70 |
太原市古交市林业局_科员(森林资源类/限男性/山西户籍)[1] | 李川 | 60601523512 | 123.70 |
太原市阳曲县乡镇_科员2(汉语言与文秘/计算机类/山西户籍/S)[3] | 罗文杰 | 01011751122 | 122.90 |
太原市阳曲县乡镇_科员2(汉语言与文秘/计算机类/山西户籍/S)[3] | 庞卫坤 | 60601542313 | 117.30 |
太原市阳曲县乡镇_科员2(汉语言与文秘/计算机类/山西户籍/S)[3] | 陈建平 | 05051523005 | 115.90 |
太原市娄烦县住房和城乡建设管理局_科员(建筑建设类/山西户籍)[1] | 郝倩 | 03611510913 | 122.00 |
大同市住房和城乡建设委员会_科员5(城市规划/城乡规划/道路规划)[2] | 欧阳汝艳 | 60601564107 | 121.00 |
大同市住房和城乡建设委员会_科员5(城市规划/城乡规划/道路规划)[2] | 毋江波 | 60601515930 | 119.20 |
大同市文物局_科员2(文物保护/考古/材料化学)[2] | 武建兵 | 60601583222 | 124.10 |
长治市城区公安局_刑事侦查科员(刑事侦查(察)/山西户籍)[1] | 李晓岩 | 01011781922 | 105.30 |
晋城市高平市公安局_科员3(刑事侦查(察)/限男性)/山西户籍)[4] | 崔虎 | 26261512417 | 105.40 |
晋城市高平市公安局_科员3(刑事侦查(察)/限男性)/山西户籍)[4] | 田晋 | 04041571809 | 105.20 |
晋城市高平市公安局_科员3(刑事侦查(察)/限男性)/山西户籍)[4] | 李晋卿 | 04041640713 | 104.90 |
晋城市高平市公安局_科员3(刑事侦查(察)/限男性)/山西户籍)[4] | 路平 | 24611541209 | 104.60 |
晋城市高平市公安局_科员4(公安管理/限男性)/山西户籍)[2] | 吴宇鹏 | 05051522118 | 96.10 |
晋城市阳城县公安局_职位4(刑事科学技术(痕迹检验)/限男性/山西户籍)[2] | 王健刚 | 04041542114 | 102.40 |
晋城市阳城县公安局_职位4(刑事科学技术(痕迹检验)/限男性/山西户籍)[2] | 景毅 | 27271513928 | 96.40 |
晋城市阳城县公安局_职位5(法医学/限女性/山西户籍)[1] | 武姗姗 | 23231553312 | 114.30 |
吕梁市公安局_科员9(公安类/限男性/山西户籍)[11] | 李建建 | 26261516813 | 100.30 |
吕梁市公安局_杏花分局1(公安类/限男性/山西户籍)[7] | 王亮 | 26261514029 | 100.40 |
吕梁市公安局_杏花分局1(公安类/限男性/山西户籍)[7] | 曹强国 | 05051513423 | 96.50 |
吕梁市民政局_科员(机械设计制造/机械工程/山西户籍)[1] | 范振兴 | 60601544201 | 111.20 |
吕梁市岚县公安局_科员4(计算机科学与技术类/吕梁户籍)[2] | 任杰 | 01011790502 | 123.20 |
晋中市平遥县档案局*_科员1(图书与档案学类)[1] | 戚燕 | 60601513208 | 127.50 |
晋中市平遥县规划局*_科员(城建规划类)[2] | 张慧娟 | 05051530929 | 103.10 |
晋中市平遥县规划局*_科员(城建规划类)[2] | 张常桦 | 02021511206 | 100.50 |
临汾市永和县教科局_办公室科员(汉语言与文秘类)[1] | 刘学军 | 60601517319 | 121.80 |
临汾市永和县卫生局_办公室科员(汉语言与文秘类)[1] | 刘建文 | 60601511516 | 127.00 |
临汾市永和县卫生局_办公室科员(汉语言与文秘类)[1] | 张锟 | 01011623808 | 126.30 |
临汾市永和县水务局_农水岗科员(水利类)[1] | 韩建宏 | 01011580401 | 120.50 |
临汾市隰县林业局*_果树管理科员(农林业工程类)[1] | 邢慧娴 | 60601532118 | 129.80 |
临汾市吉县卫生局_办公室科员(汉语言与文秘类)[1] | 任少云 | 60601531304 | 128.10 |
临汾市吉县吉昌镇_经济发展办科员(经济/农林业/城建/吉县户籍/S)[2] | 贾武平 | 26261515110 | 101.70 |
临汾市吉县吉昌镇_社会事务办科员(经济/农林业/城建/吉县户籍)[2] | 胡安娇 | 26261515426 | 116.10 |
临汾市吉县吉昌镇_社会事务办科员(经济/农林业/城建/吉县户籍)[2] | 陈静 | 26261512518 | 115.10 |
运城市公安局禹门分局_治安管理2(限女性/山西户籍)[1] | 杜晔 | 26261516714 | 106.50 |
运城市公安局中条山分局_治安管理(限女性/山西户籍)[1] | 李国霞 | 05051531529 | 106.80 |
运城市公安局中条山分局_经济犯罪侦查(限女性/山西户籍)[2] | 付艳雪 | 04611652026 | 106.70 |
运城市公安局中条山分局_经济犯罪侦查(限女性/山西户籍)[2] | 周媛 | 01011670224 | 103.40 |
运城市公安局中条山分局_经济犯罪侦查(限女性/山西户籍)[2] | 申蕾蕾 | 01011692213 | 103.30 |
运城市公安局中条山分局_经济犯罪侦查(限女性/山西户籍)[2] | 苏辰霞 | 01011812205 | 100.20 |
运城市公安局风陵渡分局_刑事侦查(限男性/山西户籍)[2] | 王晓斌 | 26261514620 | 101.30 |
运城市公安局风陵渡分局_刑事侦查(限男性/山西户籍)[2] | 武衍雨 | 27271512030 | 99.30 |
运城市公安局风陵渡分局_刑事侦查(限男性/山西户籍)[2] | 李亚楠 | 27271515514 | 97.80 |
运城市公安局风陵渡分局_治安管理(限男性/山西户籍)[1] | 王俊聪 | 26261514010 | 105.60 |
运城市公安局风陵渡分局_治安管理(限男性/山西户籍)[1] | 王龙 | 27271510725 | 100.00 |
山西省档案局(馆)*_档案管理2(建筑建设类/2Y)[1] | 吴彦超 | 60601513113 | 125.90 |
山西省经济和信息化委员会_山西省纺织工业行业管理办公室职位1(2Y)[1] | 孙亮 | 04041551327 | 118.40 |
山西省住房与城乡建设厅_标准定额管理(2Y)[1] | 樊保平 | 60601583024 | 121.50 |
山西省住房与城乡建设厅_标准定额管理(2Y)[1] | 刘庆华 | 60601518404 | 118.70 |
山西省住房与城乡建设厅_标准定额管理(2Y)[1] | 雷旷 | 60601561516 | 118.60 |
临汾市乡宁县质监局_管理1(会计与审计类/临汾户籍)[1] | 杨颖 | 26261531223 | 119.30 |
临汾市永和县质监局_管理7(食品类/临汾户籍)[1] | 王临宾 | 26621533110 | 116.80 |
临汾市汾西县质监局_管理1(会计与审计类/临汾户籍)[1] | 李聪 | 26261514725 | 120.20 |
#