重庆2011年人民警察考试咨询电话表
重庆2011年人民警察考试咨询电话表
近日相继有考生来电询问,2011年人民警察考试咨询电话表的情况,我们从相关单位获悉2011年人民警察考试咨询电话表的相关消息。 #
| 序号 | 区县(单位) | 办公电话 |
| 1 | 万州区 | 58293227 |
| 58221920 | ||
| 2 | 黔江区 | 79221620 |
| 3 | 涪陵区 | 72232700 |
| 4 | 江津区 | 47271251 |
| 47530416 | ||
| 5 | 合川区 | 42756680 |
| 6 | 永川区 | 49822423 |
| 7 | 南川区 | 71420469 |
| 8 | 綦江县 | 48663234 |
| 85883050 | ||
| 9 | 潼南县 | 44558997 |
| 10 | 铜梁县 | 45640258 |
| 11 | 大足县 | 43767538 |
| 43781027 | ||
| 12 | 荣昌县 | 46772981 |
| 61479166 | ||
| 13 | 璧山县 | 41412132 |
| 14 | 梁平县 | 53224015 |
| 53226364 | ||
| 15 | 城口县 | 59220040 |
| 59225936 | ||
| 16 | 丰都县 | 70686217 |
| 70605626 | ||
| 17 | 垫江县 | 74688766 |
| 18 | 武隆县 | 77728995 |
| 19 | 忠县 | 54455027 |
| 54232216 | ||
| 20 | 开县 | 52218661 |
| 52124031 | ||
| 21 | 云阳县 | 55162676 |
| 55162613 | ||
| 22 | 奉节县 | 56557098 |
| 56516030 | ||
| 23 | 巫山县 | 57692621 |
| 57651887 | ||
| 24 | 巫溪县 | 51527870 |
| 51521792 | ||
| 25 | 石柱县 | 73339406 |
| 26 | 秀山县 | 76672107 |
| 27 | 酉阳县 | 75552317 |
| 75535022 | ||
| 28 | 彭水县 | 78495260 |
| 78841505 | ||
| 29 | 市公安局 | 63962547 |
| 63962151 | ||
| 30 | 市司法局 | 67086031 |
| 67086327 |
#

京公网安备 11010802021846号