2011年西安市党群系统职位表

2011年西安市党群系统职位表 # |
|||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
市法院 | 市法院 | 司法警察 | 法警工作 | 8010110001 | 9 | 政法类 | 大专及以上 | 限男性 | |||
司法警察 | 法警工作 | 8010110002 | 1 | 政法类 | 大专及以上 | 限女性 | |||||
新城区 | 新城区法院 | 法官助理 | 协助办案 | 8010210003 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理 | 协助办案 | 8010210004 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限女性,取得法律职业资格证书A证 | ||||
司法警察 | 法警工作 | 8010210005 | 2 | 政法类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
文秘工作科员 | 法院公文撰写 | 8010210006 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||||
财务工作科员 | 财务管理 | 8010210007 | 2 | 会计学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有会计从业资格证 | ||||
新城区检察院 | 检察工作人员 | 协助办案 | 8010210008 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | |||
检察工作人员 | 案件侦查 | 8010210009 | 3 | 侦查(察)学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证,限男性 | ||||
检察工作人员 | 检察新闻工作 | 8010210010 | 1 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||||
网络管理工作科员 | 计算机网络管理 | 8010210011 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
财务工作科员 | 财务管理 | 8010210012 | 1 | 财务会计类、财政类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有会计从业资格证 | ||||
莲湖区 | 莲湖区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010310013 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | ||
法官助理 | 协助审判工作 | 8010310014 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限女性,取得法律职业资格证书A证 | ||||
莲湖区检察院 | 检察工作人员 | 侦查人员 | 8010310015 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | |||
雁塔区 | 雁塔区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010410016 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
雁塔区检察院 | 检察工作人员 | 协助办案 | 8010410017 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | |||
未央区 | 未央区检察院 | 检察工作人员 | 检察业务 | 8010510018 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | ||
未央区 | 未央区检察院 | 网络管理工作科员 | 计算机网络管理 | 8010510019 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||
财务工作科员 | 财务管理 | 8010510020 | 1 | 财务会计类、财政类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有会计从业资格证 | ||||
灞桥区 | 灞桥区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010610021 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | ||
阎良区 | 阎良区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010710022 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | ||
司法警察 | 法警工作 | 8010710023 | 2 | 政法类 | 大专及以上 | 限男性 | |||||
临潼区 | 临潼区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010810024 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | ||
网络管理工作科员 | 网络管理维护 | 8010810025 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
长安区 | 长安区法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8010910026 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 年龄30周岁以下 | ||
周至县 | 周至县法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8011010027 | 15 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
周至县检察院 | 检察工作人员 | 协助办案 | 8011010028 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 年龄28周岁以下 | |||
财务工作科员 | 财务管理 | 8011010029 | 1 | 财务会计类、财政类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 年龄28周岁以下 | ||||
网络管理工作科员 | 计算机网络管理 | 8011010030 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 年龄28周岁以下 | ||||
文秘工作科员 | 文秘工作 | 8011010031 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 年龄28周岁以下 | ||||
蓝田县 | 蓝田县法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8011110032 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书C证及以上 | ||
书记员 | 法庭记录等 | 8011110033 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
书记员 | 法庭记录等 | 8011110034 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限女性 | ||||
蓝田县 | 蓝田县法院 | 司法警察 | 法警工作 | 8011110035 | 1 | 政法类 | 大专及以上 | 限男性 | |||
司法警察 | 法警工作 | 8011110036 | 1 | 政法类 | 大专及以上 | 限女性 | |||||
文秘工作科员 | 法院公文撰写 | 8011110037 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
网络管理工作科员 | 网络管理维护 | 8011110038 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||||
蓝田县检察院 | 检察工作人员 | 检察业务 | 8011110039 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | |||
蓝田县 | 蓝田县检察院 | 检察工作人员 | 检察宣传工作 | 8011110040 | 1 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2 | 限男性 | |
司法警察 | 案件安全 | 8011110041 | 1 | 政法类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性,取得法律职业资格证书A证或C证 | ||||
户县 | 户县法院 | 法官助理 | 协助审判工作 | 8011210042 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证书C证及以上 | ||
联系电话:029-86780584 |