2011年宝鸡市党群系统职位表

2011年宝鸡市党群系统职位表 #
|
|||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
市级部门 | 市委办 | 科员 | 计算机安全与维护 | 8020110043 | 1 | 计算机类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 2年 | ||
市人大办 | 科员 | 文字综合 | 8020110044 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | |||
凤翔县 | 检察院 | 检察工作人员 | 检察工作 | 8020210045 | 5 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
8020210046 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | |||||||||
横水镇 | 科员 | 宣传统战工作 | 8020210047 | 1 | 本科及以上 | ||||||
田家庄镇 | 科员 | 乡镇团委工作 | 8020210048 | 1 | |||||||
郭店镇 | 科员 | 8020210049 | 1 | ||||||||
南指挥镇 | 科员 | 宣传统战工作 | 8020210050 | 1 | |||||||
陈村镇 | 科员 | 乡镇团委工作 | 8020210051 | 1 | |||||||
岐山县 | 法 院 | 法官助理 | 审判辅助人员 | 8020310052 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
检察院 | 检察工作人员 | 检察工作 | 8020310053 | 4 | |||||||
凤鸣镇 | 科员 | 宣传工作 | 8020310054 | 1 | |||||||
枣林镇 | 科员 | 8020310055 | 1 | ||||||||
安乐镇 | 科员 | 共青团工作 | 8020310056 | 1 | |||||||
祝家庄镇 | 科员 | 8020310057 | 1 | ||||||||
雍川镇 | 科员 | 宣传工作 | 8020310058 | 1 | |||||||
扶风县 | 法 院 | 法院工作人员 | 审判辅助工作 | 8020410059 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
检察院 | 检察工作人员 | 检察工作 | 8020410060 | 3 | |||||||
眉县 | 法 院 | 法官助理 | 审判辅助工作 | 8020510061 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | ||
科员 | 网络管理 | 8020510062 | 1 | 计算机类 | |||||||
检察院 | 检察工作人员 | 出庭公诉 | 8020510063 | 1 | 法学类 | ||||||
科员 | 网络管理 | 8020510064 | 1 | 计算机类 | |||||||
档案局 | 档案管理科员(参照管理) | 档案管理 | 8020520065 | 1 | 档案学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | ||||
槐芽镇 | 科员 | 宣传工作 | 8020510066 | 1 | |||||||
齐 镇 | 科员 | 群团工作 | 8020510067 | 1 | |||||||
千阳县 | 检察院 | 司法警察 | 从事法律警察工作 | 8020610068 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 限男性 | ||
陇县 | 检察院 | 检察工作人员 | 检察工作 | 8020710069 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 大学本科28周岁以下,研究生年龄不限 | ||
8020710070 | 1 | 法学类 | |||||||||
凤县 | 县委办 | 科员 | 综合工作 | 8020810071 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | ||
法 院 | 法官助理 | 法官助理工作 | 8020810072 | 8 | 法学类 | ||||||
档案局 | 档案宣传管理科员(参照管理) | 档案管理 | 8020820073 | 1 | 档案学 | 28周岁以下 | |||||
检察院 | 科员 | 综合工作 | 8020810074 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 28周岁以下 | |||||
科员 | 财务工作 | 8020810075 | 1 | 财务会计类 | 28周岁以下 | ||||||
太白县 | 县委组织部 | 科员 | 干部管理工作 | 8020910076 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | ||
县委组织部 | 科员 | 基层党建工作 | 8020910077 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | |||
法 院 | 科员 | 法庭记录 | 8020910078 | 1 | 法学类 | ||||||
检察院 | 检察工作人员 | 刑事检察 | 8020910079 | 3 | 28周岁以下 | ||||||
麟游县 | 团县委 | 科员(参照管理) | 共青团工作 | 8021020080 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | ||||
县编委办 | 编制管理工作科员 | 机构编制综合管理 | 8021010081 | 1 | 大专及以上 | ||||||
县委老干局 | 老干部工作科员 | 老干部服务工作 | 8021010082 | 1 | |||||||
检察院 | 检察工作人员 | 检察工作 | 8021010083 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | ||||
金台区 | 区委基层办 | 科员(参照管理) | 党务管理工作 | 8021120084 | 1 | 哲学、汉语言文学、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | ||
法 院 | 法官助理 | 审判辅助工作 | 8021110085 | 2 | 法学类 | 取得司法考试A证 | |||||
检察院 | 科员 | 综合管理工作 | 8021110086 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 28周岁以下 | |||||
检察工作人员 | 案件侦查工作 | 8021110087 | 1 | 经济犯罪侦查 | |||||||
渭滨区 | 检察院 | 检察工作人员 | 案件侦查工作 | 8021210088 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得司法考试A证,28周岁以下 | ||
陈仓区 | 县功镇 | 科员 | 党务工作 | 8021310089 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 28周岁以下,限宝鸡市生源 | |||
新街镇 | 科员 | 8021310090 | 1 | ||||||||
陈仓区 | 坪头镇 | 科员 | 党务工作 | 8021310091 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 28周岁以下,限宝鸡市生源 | |||
胡店镇 | 科员 | 8021310092 | 1 | ||||||||
拓石镇 | 科员 | 8021310093 | 1 | ||||||||
赤沙镇 | 科员 | 8021310094 | 1 | ||||||||
香泉镇 | 科员 | 8021310095 | 1 | ||||||||
凤阁岭镇 | 科员 | 8021310096 | 1 | ||||||||
周原镇 | 科员 | 8021310097 | 1 | ||||||||
慕仪镇 | 科员 | 8021310098 | 1 | ||||||||
联系人:郭亚军 联系电话:0917-3260631 |
#