2011年安康市党群系统职位表

2011年安康市党群系统职位表 # |
||||||||||
用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
安康市委宣传部 | 新闻管理科科 员 | 新闻管理 | 8090110277 | 1 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 3年 | 中共党员,3年以上新闻媒体工作经历;有省级及以上获奖新闻作品,32周岁以下 | ||
安康市中级人民法院 | 法官助理 | 从事执行工作 | 8090110278 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | 限男性 | |
安康市中级人民法院 | 法官助理 | 审判辅助工作 | 8090110279 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | ||
安康市档案局 | 科员(参照管理) | 档案管理 | 8090120280 | 1 | 档案学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | ||
安康市妇联 | 办公室科员(参照管理) | 宣传、文档 | 8090120281 | 1 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | ||
岚皋县人民法院 | 基层法庭工作人员 | 案件记录 | 8090210282 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
岚皋县人民法院 | 基层法庭文秘科员 | 宣传、公文处理 | 8090210283 | 1 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
岚皋县人民检察院 | 控申科科员 | 民事行政申诉案件审查 | 8090210284 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证C证及以上 | ||
平利县人民检察院 | 检查工作人员 | 承担检查业务工作 | 8090310285 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 2年 | 安康市生源,录用后在单位最低服务5年 | |
石泉县人民检察院 | 办公室科员 | 机关财务管理工作 | 8090410286 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 安康市生源,录用后在单位最低服务5年 | ||
宁陕县人民法院 | 书记员 | 庭审记录案卷装订 | 8090510287 | 2 | 大专及以上 | |||||
宁陕县人民检察院 | 书记员 | 检查记录案卷装订 | 8090510288 | 1 | 民商法 | 本科及以上 | ||||
汉阴县人民法院 | 法官助理 | 基层法庭干警 | 8090610289 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | ||||
旬阳县人民法院 | 法官 | 审判业务 | 8090710290 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证C证及以上 | ||
白河县纪委(监察局) | 科员 | 文字综合及案件查办 | 8090810291 | 1 | 中文类或审计学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | |||
白河县人民检察院 | 预防科科员 | 犯罪预防工作 | 8090810292 | 1 | 民商法 | 本科及以上 | ||||
紫阳县人民检察院 | 行政人员 | 信息技术工作 | 8090910293 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
紫阳县人民检察院 | 检察人员 | 法律工作 | 8090910294 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证C证及以上 | ||
紫阳县人民检察院 | 检察人员 | 侦查工作 | 8090910295 | 1 | 侦查(察)学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 取得法律职业资格证C证及以上 | ||
联系电话:0915-3288748 |
#