2011衡阳公务员入围分数线(面试名单)
2011年衡阳市考试录用公务员资格审查环节入围分数线
#
| 报考单位 | 职位 | 计划数 | 入围分数线 | 备注 |
| 市直机关工委 | 科员 | 1 | 113.8 | |
| 中共衡阳市委党校 | 科员 | 1 | 116.2 | |
| 衡阳市纪委系统衡东县 | 纪检监察一 | 1 | 105.2 | |
| 纪检监察二 | 1 | 94.3 | ||
| 衡阳市纪委系统祁东县 | 纪委文秘 | 1 | 113.2 | |
| 纪检监察 | 1 | 110.2 | ||
| 九三学社衡阳市委 | 科员 | 1 | 101.1 | |
| 民革衡阳市委 | 科员 | 1 | 108.3 | |
| 民进衡阳市委 | 科员 | 1 | 92.1 | |
| 民盟衡阳市委 | 科员 | 1 | 114.8 | |
| 衡阳市党史研究室 | 文秘 | 1 | 116.2 | |
| 科员 | 1 | 118.3 | ||
| 衡阳市委农村工作部 | 文秘 | 1 | 119.4 | |
| 衡阳市档案局 | 科员 | 1 | 116.6 | |
| 衡阳市发展和改革委员会 | 综合科科员 | 1 | 121.6 | |
| 环境资源科科员 | 1 | 110.4 | ||
| 科员二 | 1 | 119 | ||
| 衡阳市投资评审中心 | 科员 | 1 | 97.9 | |
| 衡阳市乡镇财政管理局 | 科员 | 1 | 109.4 | |
| 衡阳市城乡规划局 | 科员 | 1 | 104.8 | |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员一 | 1 | 108.5 | |
| 科员二 | 1 | 88.2 | ||
| 科员三(下属全额事业单位) | 1 | 110.2 | ||
| 科员四(下属全额事业单位) | 1 | 114.4 | ||
| 科员五(下属全额事业单位) | 2 | 114.1 | ||
| 科员六(下属全额事业单位) | 1 | 112.3 | ||
| 科员七(下属全额事业单位) | 1 | 109.2 | ||
| 衡阳市交通运输局 | 科员一 | 1 | 108.6 | |
| 科员二 | 1 | 101.7 | ||
| 衡阳市水利局 | 文秘 | 1 | 117 | |
| 衡阳市安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 114.1 | |
| 衡阳市科技局 | 科员 | 1 | 117.1 | |
| 衡阳市科技信息研究所 | 科员 | 1 | 110.3 | |
| 衡阳市生产力促进中心 | 科员 | 1 | 107 | |
| 衡阳市地震局 | 科员 | 1 | 108.5 | |
| 衡阳市商务局 | 科员一 | 1 | 96.1 | |
| 科员二 | 1 | 114.9 | ||
| 衡阳市司法局 | 行财装备工作科科员 | 1 | 111.7 | |
| 社区矫正工作科科员 | 1 | 108.6 | ||
| 衡州监狱基层 | 基层民警一 | 1 | 90.2 | |
| 基层民警二 | 3 | 105.7 | ||
| 科员 | 2 | 108.8 | ||
| 衡阳市劳教所 | 劳教特警 | 4 | 102.9 | |
| 医师 | 1 | 98.9 | ||
| 衡阳市统计局民意调查中心 | 民意调查中心科员一 | 1 | 117.4 | |
| 民意调查中心科员二 | 1 | 116.9 | ||
| 民意调查中心科员三 | 1 | 117.8 | ||
| 衡阳市统计局城市经济调查队 | 城市经济调查队科员一 | 1 | 111.8 | |
| 城市经济调查队科员二 | 1 | 116.7 | ||
| 城市经济调查队科员三 | 1 | 114.5 | ||
| 衡阳市粮食局 | 科员一 | 1 | 109.1 | |
| 文秘 | 1 | 116.4 | ||
| 科员二 | 1 | 113.3 | ||
| 衡阳市粮食储备处 | 科员二 | 2 | 101.4 | |
| 衡阳市残疾人劳动就业管理中心 | 科员一 | 1 | 112 | |
| 科员二 | 1 | 113 | ||
| 衡阳市湘江南路水上木材检查站 | 科员 | 1 | 110.3 | |
| 衡阳市渔政渔港监督管理站 | 科员 | 2 | 90.4 | |
| 衡阳市公安局 | 基层民警一 | 1 | 87.4 | |
| 基层民警二 | 6 | 110.3 | ||
| 基层民警三 | 1 | 123.2 | ||
| 公安管理一 | 10 | 85.4 | ||
| 公安管理二 | 2 | 102.9 | ||
| 公安管理三 | 22 | 85.3 | ||
| 公安管理四 | 2 | 94.8 | ||
| 科员一 | 2 | 87.9 | ||
| 科员二 | 1 | 108.2 | ||
| 科员三 | 2 | 108 | ||
| 科员四 | 1 | 114 | ||
| 医生 | 2 | 95.5 | ||
| 科员五 | 2 | 94.3 | ||
| 科员六 | 2 | 110.9 | ||
| 财会 | 2 | 106 | ||
| 特警一 | 17 | 87.2 | ||
| 特警二 | 2 | 92.9 | ||
| 特警三 | 3 | 91.1 | ||
| 衡阳市公安局南岳分局 | 财务科科员 | 1 | 101.3 | |
| 文秘人员 | 2 | 107.2 | ||
| 科员 | 1 | 110.1 | ||
| 治安民警 | 2 | 104.9 | ||
| 管理一 | 1 | 94.2 | ||
| 管理二 | 1 | 100.3 | ||
| 衡南县公安局 | 文秘人员 | 1 | 101.9 | |
| 财会人员 | 1 | 101.5 | ||
| 基层民警二 | 5 | 103.5 | ||
| 公安管理 | 8 | 80.1 | ||
| 衡东县公安局 | 基层民警一 | 2 | 83.5 | |
| 基层民警二 | 10 | 103 | ||
| 公安管理 | 8 | 80.2 | ||
| 衡东县森林公安分局 | 基层民警 | 1 | 110.5 | |
| 祁东县公安局 | 公安管理 | 10 | 81.5 | |
| 基层民警一 | 2 | 83.4 | ||
| 基层民警二 | 20 | 104.2 | ||
| 基层民警三 | 1 | 106.4 | ||
| 文秘 | 2 | 105.3 | ||
| 衡阳县公安局 | 森林公安分局公安管理一 | 1 | 113.5 | |

京公网安备 11010802021846号