北京市交通委员会2011年录用公务员面试成绩公布

#
按照市委组织部、市人力社保局2011年考试录用公务员工作方案的统一部署,现就我委2011年考试录用公务员考试面试成绩公告如下: #
北京市交通委员会2011年考试录用公务员考试面试成绩汇总表 # # |
||||||||
序号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 公共科目成绩 |
1 | 219900703 | 北京市交通委员会 | 财务职位 | 10101050406 | 徐晓燕 | 83 | 92 | 134.75 |
2 | 219900703 | 北京市交通委员会 | 财务职位 | 10104030302 | 何乃斌 | 79.8 | 85 | 141.5 |
3 | 219900703 | 北京市交通委员会 | 财务职位 | 10109011328 | 李惠敏 | 82.2 | 84 | 134.5 |
4 | 219900703 | 北京市交通委员会 | 财务职位 | 10107020128 | 王森 | 70.6 | 75 | 128.25 |
5 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10105012518 | 陈幼林 | 86.6 | 80 | 127 |
6 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10104050113 | 刘新华 | 91.8 | 81 | 119.75 |
7 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10115013919 | 杨宁 | 78.8 | 83 | 123.25 |
8 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10105051625 | 林国鑫 | 84.4 | 70.5 | 126.25 |
9 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10101060910 | 苗聪 | 71.8 | 69.5 | 133.25 |
10 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10102010112 | 崔建明 | 74 | 60.5 | 130 |
11 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10105092424 | 王鑫 | 77.6 | 67 | 117 |
12 | 219900701 | 北京市交通委员会 | 交通规划与设计职位 | 10105060730 | 刘英伟 | 72.8 | 63 | 123 |
13 | 219900702 | 北京市交通委员会 | 节能减排职位 | 10104071023 | 李华明 | 76.2 | 79 | 122.25 |
14 | 219900702 | 北京市交通委员会 | 节能减排职位 | 10101030204 | 吕平 | 86.6 | 69 | 121.25 |
15 | 219900702 | 北京市交通委员会 | 节能减排职位 | 10101050103 | 高大伟 | 75 | 67 | 127.25 |
16 | 219900704 | 北京市交通委员会 | 国防交通工程管理 | 10105098311 | 赵寒露 | 89.6 | 65 | 137 |
17 | 219900704 | 北京市交通委员会 | 国防交通工程管理 | 10116010409 | 王彪 | 73.8 | 65 | 123.25 |
18 | 219900704 | 北京市交通委员会 | 国防交通工程管理 | 10106121019 | 杨雅平 | 77.2 | 53 | 130.75 |
19 | 219900704 | 北京市交通委员会
# |
国防交通工程管理 | 10112012014 | 兰巍 | 70.4 | 66 | 123.75 |
20 | 219900704 | 北京市交通委员会 | 国防交通工程管理 | 10106041602 | 杨进波 | 77 | 48 | 122.75 |
#