永州市2011年公务员市直单位体检入围名单
2011年永州市考试录用公务员市直单位体检入围人员名单 #
| 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 入围最低分数线 |
| 黄北军 | 20290305311 | 2299202市防汛办科员二(1) | 67.484 |
| 屈艳红 | 10290305226 | 2299101市防汛办科员一(1) | 70.626 |
| 朱明 | 10290304313 | 2298101市发改委科员(2) | 72.226 |
| 唐海亮 | 10290304706 | ||
| 陈磊 | 20290304125 | 2297201市药监局食品执法(1) | 70.216 |
| 万文艺 | 20290304016 | 2296201市散装水泥办科员(1) | 68.55 |
| 蒋路云 | 10290304003 | 2292101市政务中心科员(1) | 70.954 |
| 吕志伟 | 30290303701 | 2291301市公安干校警体教官(1) | 61.418 |
| 朱琳叶 | 20290303628 | 2284202回龙圩农业开发办科员(1) | 64.754 |
| 李诗晨 | 20290303622 | 2284201回龙圩财政局科员(1) | 66.91 |
| 曾俞运 | 30290303611 | 2265301市劳教所管教民警(2) | 66.41 |
| 刘运程 | 30290303615 | ||
| 易翡妮 | 10290303221 | 2261101市史志办科员(2) | 70.218 |
| 丁余兰 | 10290303408 | ||
| 匡梦婕 | 10290302707 | 2255102市供销社科员二(1) | 71.044 |
| 唐祖海 | 10290302505 | 2255101市供销社科员一(1) | 71.75 |
| 周朝松 | 20290302312 | 2252201市档案局科员(1) | 69.374 |
| 周春期 | 30290302203 | 2250301市交警交通工程(1) | 63.054 |
| 徐宁 | 20290302102 | 2242201市安监支队科员(2) | 66.208 |
| 李黎虹 | 10290302118 | ||
| 唐章 | 20290302026 | 2237202市粮食局科员二(1) | 68.056 |
| 陈启田 | 10290302008 | 2237101市粮食局科员一(1) | 69.948 |
| 陈沛宏 | 20290301830 | 2212201市人社局科员一(1) | 63.21 |
| 蒋辉 | 10290301823 | 2212102市人社局科员二(1) | 67.676 |
| 彭文蛟 | 10290301407 | 2210101市司法局科员(1) | 70.436 |
| 蒋海军 | 30290301329 | 2207316市公安痕检(1) | 62.414 |
| 罗林芊 | 30290301312 | 2207315市公安宣传(1) | 69.49 |
| 丁楠 | 30290301308 | 2207313市公安计算机一(2) | 68.658 |
| 李帆 | 30290301309 | ||
| 雷雨田 | 30290301218 | 2207312市公安DNA检测(2) | 67.756 |
| 黄黎明 | 30290301225 | ||
| 胡致乾 | 30290301215 | 2207311市公安法医(1) | 61.256 |
| 谢应迪 | 30290301018 | 2207309市公安影像一(1) | 63.576 |
| 蒋芊 | 30290301119 | 2207309市公安影像二(1) | 70.414 |
| 张梓涵 | 30290301007 | 2207308市公安心理学(2) | 69.094 |
| 张飏 | 30290301010 | ||
| 徐凯 | 30290300929 | 2207307市公安狙击手(1) | 64.494 |
| 孙静珣 | 30290300905 | 2207305市公安特警二(2) | 68.822 |
| 杨旭 | 30290300821 | ||
| 杨国献 | 30290300703 | 2207304市公安特警一(10) | 65.236 |
| 李哲黎 | 30290300427 | ||
| 陈鑫 | 30290300607 | ||
| 张芳榕 | 30290300402 | ||
| 唐雷 | 30290300811 | ||
| 龙超 | 30290300712 | ||
| 唐诗洋 | 30290300522 | ||
| 吴勇 | 30290300508 | ||
| 陈九江 | 30290300630 | ||
| 胡易丹 | 30290300421 | ||
| 谭海波 | 30290300320 | 2207303金洞公安文秘(1) | 63.856 |
| 刘海波 | 30290300215 | 2207302金洞公安民警(1) | 63.316 |
| 邓婷婷 | 30290300122 | 2207301金洞公安财会(1) |
66.07 # |
#

京公网安备 11010802021846号