连云港2011年招录公务员拟录用人员名单公示(第九批67人)

连云港2011年招录公务员拟录用人员名单公示(第九批67人)
#
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2011〕58号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位名称 | 公共 基础 |
行政 能力 |
申论 | 专业 加试 |
笔试 总分 |
面试 成绩 |
综合 # 成绩 |
林婷婷 | 女 | 东海县人民法院 | 法院干部 | 36.1 | 49.3 | 57 | 142.4 | 75.2 | 61.33 | |
黄 超 | 女 | 东海县人民法院 | 法院干部 | 56.6 | 51.7 | 48 | 156.3 | 68 | 60.05 | |
孙 方 | 女 | 东海县人民法院 | 法院干部 | 42.7 | 49.8 | 47.5 | 140 | 71.6 | 59.13 | |
安红卫 | 男 | 东海县人民法院 | 法院干部 | 49.1 | 50.3 | 54 | 153.4 | 66 | 58.57 | |
陈 亮 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 47 | 52.2 | 51.5 | 150.7 | 79.4 | 64.82 | |
赵瑶权 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 44.6 | 56.8 | 59.5 | 160.9 | 75.5 | 64.57 | |
王 贺 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 47 | 47 | 52.5 | 146.5 | 74.9 | 61.87 | |
尚春波 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 49.3 | 46.1 | 56.5 | 151.9 | 71.7 | 61.17 | |
臧梅林 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 49.7 | 48.1 | 51.5 | 149.3 | 72.4 | 61.08 | |
蔡文婷 | 女 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 42.3 | 48.1 | 59.5 | 149.9 | 71.8 | 60.88 | |
侍海州 | 男 | 东海县人民法院 | 执行员 | 49.6 | 55 | 47 | 151.6 | 67.2 | 58.87 | |
郭华江 | 女 | 东海县人民检察院 | 检察干部 | 43.4 | 51.5 | 59 | 153.9 | 63.1 | 57.2 | |
陈 鸣 | 男 | 东海县人民检察院 | 检察技术干部 | 40.1 | 53.3 | 56.5 | 149.9 | 69.5 | 59.73 | |
李文谦 | 女 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 53.5 | 50.1 | 60.5 | 164.1 | 68.2 | 61.45 | |
宗黄钰 | 女 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 51.6 | 49.8 | 52.5 | 153.9 | 71.4 | 61.35 | |
李迎春 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 53.1 | 41.2 | 51.5 | 145.8 | 72 | 60.3 | |
张树林 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 49.8 | 53.9 | 54.5 | 158.2 | 76 | 64.37 | |
吴鹏 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 50.9 | 57.5 | 42.5 | 150.9 | 80.2 | 65.25 | |
杨宇翔 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 39.6 | 46.9 | 50.5 | 137 | 70.2 | 57.93 | |
倪元 | 男 | 灌南县人民检察院 | 驻县看守所检察人员 | 46.9 | 52.2 | 48 | 147.1 | 78 | 63.52 | |
彭超洋 | 男 | 灌南县人民检察院 | 驻县看守所检察人员 | 45.9 | 51.9 | 57 | 154.8 | 70.2 | 60.9 | |
黄学会 | 男 | 灌南县人民检察院 | 驻县看守所检察人员 | 44.8 | 42.4 | 49.5 | 136.7 | 75.4 | 60.48 | |
王晨 | 男 | 灌南县人民检察院 | 侦查人员 | 43.6 | 53.8 | 53 | 150.4 | 73 | 61.57 | |
李强 | 男 | 灌南县人民检察院 | 公诉部门检察人员 | 43.5 | 44.6 | 61 | 149.1 | 72.8 | 61.25 | |
孙伟涛 | 男 | 灌南县人民检察院 | 公诉部门检察人员 | 48.1 | 46.8 | 54 | 148.9 | 72.4 | 61.02 | |
张雨 | 女 | 灌南县人民检察院 | 公诉部门检察人员 | 42.7 | 46.9 | 54 | 143.6 | 68 | 57.93 | |
李宁波 | 男 | 灌南县人民检察院 | 检察人员 | 42.2 | 60.7 | 49 | 151.9 | 74 | 62.32 | |
张丹 | 女 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 49.5 | 54.1 | 53.5 | 157.1 | 76.5 | 64.43 | |
鲁珍珍 | 女 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 45.7 | 61.3 | 46 | 153 | 77.5 | 64.25 | |
高旭 | 女 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 43.2 | 44.5 | 59 | 146.7 | 77.6 | 63.25 | |
张继龙 | 男 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 51.4 | 58.1 | 51.5 | 161 | 72.5 | 63.08 | |
王千 | 女 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 42.9 | 51.9 | 48.5 | 143.3 | 78.1 | 62.93 | |
宋世安 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 54.6 | 50.3 | 50.5 | 155.4 | 80.4 | 66.1 | |
周文贤 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 46.4 | 41.1 | 60.5 | 148 | 80.4 | 64.87 | |
于华天 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 44.3 | 44.9 | 58 | 147.2 | 77.8 | 63.43 | |
宋晓光 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 48 | 50.1 | 54 | 152.1 | 74.8 | 62.75 | |
钱永 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 51.6 | 56.1 | 42 | 149.7 | 71.8 | 60.85 | |
胡顺龙 | 男 | 新浦区人民法院 | 执行人员 | 42.6 | 47.5 | 56 | 146.1 | 73 | 60.85 | |
靳宝生 | 男 | 新浦区人民法院 | 文秘 | 48.8 | 45.7 | 55 | 149.5 | 77.4 | 63.62 | |
白洋 | 女 | 新浦区人民检察院 | 民行检测人员 | 48.3 | 54.3 | 55 | 157.6 | 83.8 | 68.17 | |
孙凤阳 | 男 | 新浦区人民检察院 | 侦查人员 | 47.2 | 55.2 | 61 | 163.4 | 81.5 | 67.98 | |
刘炳南 | 男 | 新浦区人民检察院 | 侦查人员 | 53.5 | 50.8 | 53.5 | 157.8 | 73.8 | 63.2 | |
高辰辉 | 男 | 新浦区人民检察院 | 侦查人员 | 43.4 | 59.3 | 58 | 160.7 | 66.8 | 60.18 | |
汪姝言 | 女 | 新浦区人民检察院 | 检察人员 | 39.9 | 55.2 | 56.5 | 151.6 | 79.2 | 64.87 | |
王一铭 | 女 | 新浦区人民检察院 | 检察人员 | 38.1 | 51.4 | 59.5 | 149 | 79.4 | 64.53 | |
陈彪 | 男 | 新浦区人民检察院 | 检察人员 | 51.4 | 51.2 | 53 | 155.6 | 76.4 | 64.13 | |
李德龙 | 男 | 灌云县人民法院 | 法院干部 | 40 | 46.7 | 57.5 | 144.2 | 72.6 | 60.33 | |
李腾飞 | 男 | 灌云县人民法院 | 办公室网络管理员 | 34.6 | 54.4 | 43.5 | 132.5 | 65 | 54.58 | |
牛媛 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 44.9 | 51 | 58 | 153.9 | 76.8 | 64.05 | |
由玲 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 49.8 | 54.8 | 59 | 163.6 | 72 | 63.27 | |
仇卫 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 52.1 | 50.4 | 48.5 | 151 | 73.8 | 62.07 | |
霍晨艳 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 35.7 | 50.7 | 57 | 143.4 | 74 | 60.9 | |
胡吉 | 男 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 43.1 | 47.8 | 47 | 137.9 | 75.8 | 60.88 | |
单甜甜 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 35.9 | 45.9 | 50 | 131.8 | 77.8 | 60.87 | |
杨丽 | 女 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 40.4 | 49.9 | 53 | 143.3 | 72.4 | 60.08 | |
张勇辉 | 男 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 45.6 | 55.6 | 51.5 | 152.7 | 74.8 | 62.85 | |
孙飞 | 男 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 42.9 | 40.8 | 53.5 | 137.2 | 72.8 | 59.27 | |
李朋举 | 男 | 灌云县人民检察院 | 检察干部 | 44.5 | 49.1 | 45 | 138.6 | 70.8 | 58.5 | |
田超 | 男 | 灌云县人民法院 | 法警队法警 | 43.1 | 52.9 | 57 | 153 | 68.8 | 59.9 | |
郑淼松 | 男 | 灌云县人民法院 | 法警队法警 | 43 | 50.9 | 47 | 140.9 | 72 | 59.48 | |
朱曙光 | 男 | 灌云县人民法院 | 杨集法庭法警 | 41.3 | 54.3 | 56 | 151.6 | 74.2 | 62.37 | |
高杨 | 男 | 灌云县人民法院 | 杨集法庭法警 | 37.7 | 42.7 | 56.5 | 136.9 | 76.8 | 61.22 | |
夏文明 | 男 | 灌云县人民法院 | 执行局法警 | 42.3 | 52.5 | 44.5 | 139.3 | 69.2 | 57.82 | |
潘红 | 女 | 灌云县人民法院 | 执行局法警 | 42.2 | 49.6 | 51.5 | 143.3 | 74.2 | 60.98 | |
龚成霞 | 女 | 灌云县人民法院 | 法院干部 | 50.2 | 52.5 | 52 | 154.7 | 74.8 | 63.18 | |
孙华 | 男 | 灌云县人民法院 | 法院干部 | 46.3 | 47.7 | 48.5 | 142.5 | 75.4 | 61.45 | |
姬凡雅 | 女 | 灌云县人民法院 | 法院干部 | 40.2 | 51 | 41 | 132.2 | 72.6 | 58.33 |
#