环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

连云港2011年招录公务员拟录用人员名单公示(第十二批)

2011-09-13 来源:互联网 作者:第一考试网

连云港2011年招录公务员拟录用人员名单公示(第十二批) #

根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2011〕58号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731  
姓名 性别 招考单位 职位名称 公共
基础
行政
能力
申论 专业
加试
笔试
总分
面试
#

成绩
综合
成绩
 
徐田凤 县教育局 计财科办事员 51.1 52.1 55.5   158.7 72.4 62.65  
陈晓 县统计局 办事员 34.2 50.9 64.5   149.6 82.8 66.33  
王菁 县水利局 工程管理办事员 47.1 58.8 54   159.9 78.2 65.75  
徐慧敏 县食品药品监督管理局 文秘 49.7 50.5 53.5   153.7 82.8 67.02  
董淑艳 县纪委 办事员 35.6 50.2 53   138.8 74 60.13  
王祥甫 县委宣传部 办事员 58.9 45.8 54.5   159.2 81.2 67.13  
智郁 青口镇政府 办事员 63.1 54     117.1 74.2 66.38  
周青 青口镇政府 办事员 40.3 58.2     98.5 73.7 61.48  
章红霞 赣马镇政府 办事员 50.9 67.9     118.8 81.8 70.6  
王琨济 赣马镇政府 办事员 48.5 61.6     110.1 79.2 67.13  
王晓光 城头镇政府 办事员 53.8 62.4     116.2 76.8 67.45  
沈闯 欢墩镇政府 办事员 49.4 60.7     110.1 67 61.03  
杨泉泉 欢墩镇政府 办事员 58.5 61.2     119.7 72.2 66.03  
卢明忠 金山镇政府 办事员 62.4 67.9     130.3 79 72.08  
盛大芳 金山镇政府 办事员 59.1 64     123.1 68.8 65.18  
乔立贺 墩尚镇政府 办事员 49.6 56.3     105.9 75.6 64.28  
王学敏 黑林镇政府 办事员 54.9 68.2     123.1 80 70.78  
吴姗姗 黑林镇政府 办事员 51.3 65.2     116.5 77.6 67.93  
谷浩 黑林镇政府 办事员 53.3 66.4     119.7 67.4 63.63  
姜华 厉庄镇政府 办事员 54.8 56     110.8 74.6 65  
李小龙 厉庄镇政府 办事员 45 62.8     107.8 72.6 63.25  
刘永 塔山镇政府 办事员 48.2 51.3     99.5 72.4 61.08  
唐浪 塔山镇政府 办事员 41.3 66.5     107.8 76 64.95  
张建鑫 城西镇政府 办事员 52.1 57     109.1 83.4 68.98  
徐希鹏 城西镇政府 办事员 45.9 57     102.9 73 62.23  
樊艳飞 罗阳镇政府 办事员 49.8 60.7     110.5 71.8 63.53  
刘佳 罗阳镇政府 办事员 59.3 68.1     127.4 76.8 70.25  
邵春翔 班庄镇政府 办事员 50.1 65.7     115.8 68.2 63.05  
张建珏 班庄镇政府 办事员 45.1 60.9     106 80.2 66.6  
侯琴 班庄镇政府 办事员 39 59.6     98.6 66.6 57.95  
刘楠 门河镇政府 办事员 44 68.9     112.9 78.6 67.53  
胡佳 门河镇政府 办事员 56.8 59.1     115.9 77.6 67.78  
庄晓 宋庄镇政府 办事员 44.1 70.8     114.9 75 66.23  
霍科宇 柘汪镇政府 办事员 52.6 65.6     118.2 75.2 67.15  
关紫平 柘汪镇政府 办事员 51.9 61.2     113.1 81 68.78  
陈晓凡 柘汪镇政府 办事员 57.2 65.8     123 73.8 67.65  
王斌 乡镇 办事员 56 66.3     122.3 76.6 68.88  
石磊 乡镇 办事员 57.1 55.8     112.9 77.4 66.93  
颜景杰 乡镇 办事员 47.7 61.2     108.9 78.8 66.63  
李磊 乡镇 办事员 51 58.1     109.1 75.2 64.88  
王浩 乡镇 办事员 46.7 59.8     106.5 76.2 64.73  
王飞 乡镇 办事员 49.1 58.5     107.6 75.4 64.6  
邱冬 乡镇 办事员 61.1 65.9     127 77.6 70.55  
徐超 乡镇 办事员 53.9 58     111.9 74.8 65.38  
黄立业 乡镇 办事员 38.9 43.7     82.6 67.8 54.55  
胡昌楼 县司法局 海头司法所司法员 45.5 46.2 57.5   149.2 71.7 60.72  
许元丽 县司法局 石桥司法所司法员 44.3 46.8 46   137.1 75.6 60.65  
王露露 县司法局 门河司法所司法员 39.3 56.4 51.5   147.2 71.1 60.08  
董伟 县司法局 黑林司法所司法员 44 46.1 54   144.1 73 60.52  
姜勇 县司法局 班庄司法所司法员 42 58.5 54.5   155 72.6 62.13  
王畅 县司法局 宋庄司法所司法员 43.8 55.9 52   151.7 76.1 63.33  
王伟 县司法局 柘汪镇司法所 50.8 47.3 50.5   148.6 76.8 63.17  
王菲 城头镇财政所 办事员 37.4 70.9     108.3 67.2 60.68  
陈学强 欢墩镇财政所 办事员 48.5 59     107.5 67 60.38  
庄夏 金山镇财政所 办事员 49.5 68.2     117.7 72.4 65.63  
宋楠 石桥镇财政所 办事员 41.7 63.9     105.6 77.6 65.2  
王强 黑林镇财政所 办事员 49.8 67.9     117.7 81.6 70.23  
相振清 厉庄镇财政所 办事员 47.1 61.2     108.3 72.4 63.28  
缪汤慧 塔山镇财政所 办事员 42 66.1     108.1 70.8 62.43  
孙若欣 班庄镇财政所 办事员 37.9 56.7     94.6 69.8 58.55  
高顺涛 门河镇财政所 办事员 51.9 50.6     102.5 77.5 64.38  
董惠 柘汪镇财政所 办事员 57.5 64.6     122.1 74.8 67.93  
丁强 安全生产监察大队(参公) 办事员 49.4 48.3 52   149.7 80 64.95  
李旭涛 档案局(参公) 办事员 46 48.5 46   140.5 83.6 65.22
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心