环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

连云港2011招录公务员(人民警察)拟录用人员名单公示

2011-09-13 来源:互联网 作者:第一考试网

连云港2011招录公务员(人民警察)拟录用人员名单公示

#

根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2011〕58号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85812653
招录单位 职位名称 姓名 性别 公共基础 行政能力 申论 笔试总分 面试成绩 合总成绩
连云港市公安局 基层公安机关科办员 蒋云云 40.8 45.6 56 142.4 78.6 63.03
连云港市公安局 基层公安机关科办员 马丙苏 39.5 51.6 56.5 147.6 73.8 61.5
赣榆县公安局 基层公安机关科办员 李杭明 36.7 49.3 56 142 76.6 61.97
灌云县公安局 基层公安机关科办员 孙学 52.9 53.2 56 162.1 73.2 63.62
灌云县公安局 基层公安机关科办员 郭东方 51.8 51.5 56.5 159.8 74 63.63
灌云县公安局 基层公安机关科办员 韩发琛 47.7 47.9 58.5 154.1 70.4 60.88
灌云县公安局 基层公安机关科办员 王长志 46.9 55.8 45.5 148.2 76.8 63.1
灌云县公安局 基层公安机关科办员 苗亮 51.1 47.3 48.5 146.9 73.2 61.08
灌云县公安局 基层公安机关科办员 宋志腾 43.4 52.9 50 146.3 72 60.38
灌云县公安局 基层公安机关科办员 李闯 51.8 44.1 48.5 144.4 75.8 61.97
灌云县公安局 基层公安机关科办员 朱鸣宇 41.2 51.6 49.5 142.3 73.2 60.32
灌云县公安局 基层公安机关科办员 李谦 46.5 59.5 50.5 156.5 76.3 64.23
灌云县公安局 基层公安机关科办员 刘宇 42 45.6 60 147.6 69.2 59.2
灌云县公安局 基层公安机关科办员 叶楠 43.3 54.3 46 143.6 72 59.93
灌云县公安局 基层公安机关科办员 程晨 44.1 44.9 51.5 140.5 71 58.92
灌云县公安局 基层公安机关科办员 穆小龙 43.2 53.4 54 150.6 67.2 58.7
灌云县公安局 基层公安机关科办员 李胜利 44.2 47.6 56 147.8 67.6 58.43
灌云县公安局 基层公安机关科办员 曹建华 47.2 49.8 50 147 66.2 57.6
灌云县公安局 基层公安机关科办员 王玮 47.1 48.3 47.5 142.9 70.6 59.12
灌云县公安局 基层公安机关科办员 万玉波 44.7 48.2 49 141.9 70.2 58.75
灌云县公安局 基层公安机关科办员 徐德志 38.9 50.6 52 141.5 69.2 58.18
灌云县公安局 基层公安机关科办员 陈喆 40.2 43.4 56 139.6 69.8 58.17
灌云县公安局 基层公安机关科办员 张广健 42.7 45 47.5 135.2 71 58.03
灌云县公安局 基层公安机关科办员 朱孔友 44.4 56.6 51 152 73.4 62.03
灌云县公安局 基层公安机关科办员 施晓明 47.4 50.8 50 148.2 74 61.7
灌云县公安局 基层公安机关科办员 戚恩泽 38.8 48.3 48 135.1 76.2 60.62
灌云县公安局 基层公安机关科办员 王会阳 42.2 51.3 59.5 153 73.2 62.1
灌云县公安局 基层公安机关科办员 蒋斌 49.4 50.1 41.5 141 65.4 56.2
灌云县公安局 基层公安机关科办员 吴伟 36.6 43.9 52.5 133 60.8 52.57
灌云县公安局 基层公安机关科办员 汤伊婷 46.7 50.4 53.5 150.6 73.2 61.7
灌云县公安局 基层公安机关科办员 李鹏程 38.9 48.5 55 142.4 76.2 61.83
灌云县公安局 基层公安机关科办员 商峻瑞 43.3 52.2 63.5 159 68.4 60.7
灌云县公安局 基层公安机关科办员 刘敬 36.6 56 47.5 140.1 72.8 59.75
灌南县公安局 基层公安机关科办员 张熙 40.9 51.5 54.5 146.9 72 60.48
灌南县公安局 基层公安机关科办员 易艳兰 29.7 53.8 54.5 138 68 57

#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心