清华北大招不招复读生?附不收复读生的大学名单
清华北大均招复读生,对于这两所顶尖的高校而言,并没有对复读生进行限制。但同时,也有一些院校在招生章程中明确规定了不招复读生,这些院校包括北京电子科技学院、海军军医大学、陆军军医大学、空军军医大学、国防科技大学。 #
#
一、清华北大招不招复读生从清华北大近年的招生章程来看,这两所学校都招收复读生,并且在录取政策上与应届生一视同仁。对于想进入清华北大的考生来说,最重要的是提升自己的考试成绩与综合素质,只要达到标准,都有机会被录取。
#
#
除了常规的高考统招,清华北大还设置了强基计划、自强计划(清华大学)、保送生、筑梦计划(北京大学)等招生渠道,为符合要求的考生提供了更多的录取机会。除了保送生这一特殊招生渠道外,其他的招生对象通常不限制复读生。通过清华北大2024年的保送生招生简章我们可以知道,不管是竞赛类还是外语类的保送生,招收对象皆为应届高中毕业生。 #
1、清华大学保送生 #
2、北京大学保送生
#
尽管大部分高校对应届生和往届生一视同仁,但仍有少数院校在招生时明确不招收复读生。这些院校大多与军事、国防等特殊领域相关,或是有着特定的招生政策和要求。截至目前,共有五所大学明确不收复读生,对于计划报考这些院校的复读生来说,需要特别注意,并考虑更换报考的院校目标。以下是几所明确不招收复读生的大学名单:
国防科技大学 # | 报考无军籍地方本科生的考生须为普通高中应届生 # |
海军军医大学 # | 报考无军籍地方本科生的考生须为普通高中应届生 # |
陆军军医大学 # | 报考无军籍地方本科生的考生须为普通高中应届生 # |
空军军医大学 # | 报考无军籍地方本科生的考生须为普通高中应届生 # |
北京电子科技学院 # | 只招收应届普通高中毕业生 # |
1、国防科技大学
#
国防科技大学在招生章程中明确规定,无军籍地方本科生只招收应届毕业生。这意味着,复读生无法报考该校的无军籍地方本科生项目。
#
2、海军军医大学、陆军军医大学、空军军医大学 #
对于海、陆、空三所军医大学来说,也统一规定了无军籍地方本科生只招收应届毕业生,并且都在本科一批理科进行录取,要求考生的政治面貌为共青团员或中共党员。 #
(1)海军军医大学 #
#
(2)陆军军医大学
#
#
(3)空军军医大学
#
3、北京电子科技学院
作为一所为党政机关培养信息安全和办公自动化专门人才的院校,北京电子科技学院也明确表示只招收应届毕业生。 #
#
三、2025年北大清华录取分数线1、北京大学
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 667 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 687 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 686 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 697 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 687 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 665 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 686 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 011组 | 651 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 012组(国家专项) | 648 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 013组 | 667 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 014组(国家专项) | 648 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 015组(国家专项) | 649 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 669 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 689 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 653 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 503组(国家专项) | 632 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 673 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 504组(国家专项) | 647 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 505组(国家专项) | 643 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 670 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 670 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 681 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 670 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 827 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 838 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 671 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 688 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 657 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组(国家专项) | 626 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 690 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组(国家专项) | 663 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 668 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 663 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 682 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 666 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 668 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 660 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 654 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 685 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 670 | #p#分页标题#e#
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 671 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 666 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 694 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组(国家专项) | 669 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 666 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 686 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 661 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 647 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 673 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 661 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 664 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 662 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 695 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 675 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 694 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 002专业组 | 637 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 0A3专业组(国家专项) | 621 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 502专业组 | 662 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 5A3专业组(国家专项) | 648 |
| 山东 | - | 一段 | - | 684 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 664 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组(国家专项) | 638 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 692 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 666 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 667 |
| 上海 | - | 零批次 | 01组 | 623 |
| 上海 | - | 零批次 | 02组 | 623 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 663 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 690 |
| 天津 | - | 本科批A段 | 02组 | 680 |
| 天津 | - | 本科批A段 | 03组 | 680 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 624 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 666 |
| 浙江 | -#p#分页标题#e# | 一段 | - | 700 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 661 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 693 |
2、清华大学 #
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 670 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 688 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 689 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 685 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 669 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 684 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 009组 | 660 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 010组(国家专项) | 646 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 011组 | 668 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 012组(定向) | 658 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 013组(国家专项) | 654 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 675 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 688 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 659 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 512组(国家专项) | 643 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 672 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 511组(国家专项) | 648 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 685 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 674 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 678 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 674 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 676 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 851 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 841 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组05(定向) | 826 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 679 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 688 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 665 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组(国家专项) | 634 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 690 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组(国家专项) | 666 | #p#分页标题#e#
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 674 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 660 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 682 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 672 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 672 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 665 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 658 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 685 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 673 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 671 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第008组(国家专项) | 622 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 694 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组(国家专项) | 680 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 679 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 684 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 662 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 648 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 672 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 666 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 663 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 688 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 681 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 693 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 001专业组 | 644 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 0A2专业组(国家专项) | 623 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 501专业组 | 662 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 5A2专业组(国家专项) | 653 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 5D3专业组(定向) | 655 |
| 山东 | - | 一段 | - | 685 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 666 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组(国家专项) | 642 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 684 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 668 | #p#分页标题#e#
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 668 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 687 |
| 天津 | - | 本科批A段 | 04组 | 680 |
| 天津 | - | 本科批A段 | 05组 | 680 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 644 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 663 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 694 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 667 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 692 |

京公网安备 11010802021846号