全国4所电子科技大学的排名及录取分数线情况(全国各省汇总)
全国4所电子科技大学中排名第一的是电子科技大学,位于陕西省的西安电子科技大学排名第二,其次是杭州电子科技大学和桂林电子科技大学,分别位列榜三和榜四。录取分数线总体较高的当属于成都电子科技大学,该校为985、211大学,招生质量高于其他3所院校。 #
中国4大电子科技大学分别是位于四川省成都市的电子科技大学、位于陕西省西安市的西安电子科技大学、位于广西壮族自治区桂林市的桂林电子科技大学,以及位于浙江省杭州市的杭州电子科技大学。根据校友会2024中国大学排行榜来看,这四所电子科技大学的排名具体如下: #
第一名:电子科技大学
#
电子科技大学既属于985又属于211工程,该校位列全国第29名,在理工类院校中排名第九。拥有信息安全、通信工程、集成电路设计与集成系统、新能源材料与器件等多个国家级特色专业,充分展示了其在电子信息技术领域的领先地位。
#
第二名:西安电子科技大学
#
西安电子科大是一所211、双一流大学,位于陕西西安。该校排名全国第43名,位列理工类院校第16名。拥有软件工程、信息安全、网络工程、电子封装技术、通信工程、微电子科学与工程等多个国家级特色专业,是西部地区乃至全国范围内的重要理工院校之一。
#
第三名:杭州电子科技大学
#
杭州电子科大是一所省重点高校,排名全国第134位,在理工类院校中位列第57名。在电子科学与技术、控制科学与工程等领域表现突出。同时,其优越的地理位置也为学生的实习和就业提供了诸多便利。 #
第四名:桂林电子科技大学 #
桂电与杭电一样,同属于省重点高校,在全国大学中排名第221名,是理工类院校中的第101名。虽然桂林电子科大的排名稍微靠后,但其凭借在电子信息技术领域的独特优势,赢得了众多学子及家长的喜爱和认可。
#
二、全国4所电子科技大学录取分数线情况为了帮助各位考生根据自身分数情况选择适合报考的电子科技大学,圆梦小编在下文整理了这四所电子科技大学的录取分数线情况,以供考生择校参考。
#
1、电子科技大学
电子科技大学坐落于四川省成都市,该校2025年在本省历史类的录取分数线为613分;在省内物理类考生中的最低录取分数为620分,办学地点为电子科大沙河校区。
#
下图为成都电子科技大学在全国各省的最低录取分数线一览表,供参考。
#
2、西安电子科技大学
#
西安电子科技大学位于陕西省,在陕西省内本科批的最低录取分数线分别是591分(历史类)、601分(物理类)。西安电子科技大学在不同省市的录取分数线有所差异,以下是2025年西电录取分数线汇总,可供查阅。 #
| 安徽 | 物理 | 001组(国家专项) | 643 | 6073 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 607 | 2580 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 632 | 9635 |
| 安徽 | 物理 | 004组(中外合作) | 617 | 16802 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 644 | 5715 |
| 安徽 | 物理 | 006组(中外合作) | 628 | 11399 |
| 北京 | 01组 | 602 | 11426 | |
| 北京 | 02组 | 640 | 4517 | |
| 北京 | 03组(中外合办) | 623 | 7249 | #p#分页标题#e#|
| 北京 | 04组(中外合办) | 626 | 6740 | |
| 重庆 | 历史 | 579 | 3241 | |
| 重庆 | 物理 | 638 | 3140 | |
| 重庆 | 物理 | 620 | 6407 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 634 | 4065 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 620 | 6942 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 619 | 7186 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 612 | 9021 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 615 | 16664 |
| 广东 | 物理 | 206组(中外合作) | 608 | 21121 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 630 | 9705 |
| 广东 | 物理 | 208组(中外合作) | 613 | 18123 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 613 | 3690 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 602 | 5775 |
| 广西 | 物理 | 501组(国家专项) | 604 | 5476 |
| 广西 | 物理 | 759组(预科) | 604 | 5443 |
| 海南 | 专业组02 | 700 | 1763 | |
| 海南 | 专业组03 | 722 | 1028 | |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 625 | 6109 |
| 湖北 | 物理 | 第04组(中外合作) | 605 | 12252 |
| 湖北 | 物理 | 第05组(中外合作) | 610 | 10394 |
| 湖北 | 物理 | 第06组(预科班) | 605 | 12252 |
| 湖北 | 物理 | 第07组(国家专项) | 609 | 10764 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 632 | 5402 |
| 湖南 | 物理 | 第203组(中外合作) | 596 | 17619 |
| 湖南 | 物理 | 第205组(中外合作) | 606 | 13439 |
| 湖南 | 物理 | 第306组(国家专项) | 617 | 9530 |
| 湖南 | 物理 | 第801组(预科班) | 619 | 8897 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 629 | 12830 |
| 江苏 | 物理 | 02组(中外合作) | 615 | 21736 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 642 | 6733 |
| 江苏 | 物理 | 04组(中外合作) | 634 | 10263 | #p#分页标题#e#
| 江西 | 物理 | 第501组 | 608 | 6578 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 618 | 4286 |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 612 | 5655 |
| 辽宁 | 物理 | 617 | 8681 | |
| 辽宁 | 物理 | 595 | 15246 | |
| 内蒙古 | 物理 | 第101组 | 636 | 2079 |
| 内蒙古 | 物理 | 第102组 | 626 | 3015 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 583 | 1096 |
| 宁夏 | 物理 | 5A2专业组(国家专项) | 554 | 2493 |
| 宁夏 | 物理 | 5y3专业组(预科) | 569 | 1714 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 598 | 2074 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 616 | 6508 |
| 山西 | 物理 | 第302组(合作办学) | 597 | 11263 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 630 | 3984 |
| 山西 | 物理 | 第304组(合作办学) | 608 | 8374 |
| 山西 | 物理 | 第305组(国家专项) | 625 | 4813 |
| 陕西 | 物理 | 104组(高校专项) | 624 | 6231 |
| 陕西 | 历史 | 103组 | 591 | 2743 |
| 陕西 | 历史 | 203组(国家专项) | 591 | 2741 |
| 陕西 | 物理 | 101组 | 626 | 5702 |
| 陕西 | 物理 | 201组(国家专项) | 623 | 6335 |
| 陕西 | 物理 | 401组(预科班) | 613 | 8352 |
| 陕西 | 物理 | 501组(中外合作) | 609 | 9097 |
| 陕西 | 物理 | 502组(中外合作) | 601 | 11130 |
| 上海 | 01组 | 580以上 | 4096以内 | |
| 上海 | 02组(中外合作) | 566 | 6814 | |
| 上海 | 03组(中外合作) | 575 | 5016 | |
| 天津 | 01组 | 652 | 3179 | |
| 天津 | 03组 | 623 | 7919 | |
| 天津 | 04组(中外合作) | 638 | 5224 | |
| 新疆 | 理科 | 597 | 1513 | |
| 浙江 | 637 | 18286 | ||
| 浙江 | 642 | 15551 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 603 | 5517 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 623 | 2943 | #p#分页标题#e#
| 黑龙江 | 物理 | 第004组(国家专项) | 609 | 4659 |
| 河南 | 历史 | 第103组 | 610 | 4141 |
| 河南 | 历史 | 第303组(国家专项计划组) | 602 | 5707 |
| 河南 | 物理 | 第101组 | 652 | 7511 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 646 | 9989 |
| 河南 | 物理 | 第201组(中外合作办学组) | 632 | 17632 |
| 河南 | 物理 | 第202组(中外合作办学组) | 623 | 23980 |
| 河南 | 物理 | 第301组(国家专项计划组) | 645 | 10445 |
| 山东 | 585 | 36653 | ||
| 山东 | 601 | 23851 | ||
| 河北 | 历史 | 613 | 3521 | |
| 河北 | 物理 | 615 | 16934 | |
| 河北 | 物理 | 600 | 27073 | |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 606 | 4783 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 626 | 2664 |
| 吉林 | 物理 | 第004组(国家专项) | 622 | 3040 |
| 贵州 | 物理 | 621 | 3374 | |
| 贵州 | 物理 | 国家专项计划 | 606 | 5874 |
| 贵州 | 物理 | 预科班 | 602 | 6571 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 572 | 1617 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 588 | 4867 |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 602 | 3183 |
| 甘肃 | 物理 | 006组(国家专项) | 602 | 3183 |
| 甘肃 | 物理 | 901组(预科)(少数民族) | 577 | 6552 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 604 | 3924 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 627 | 10101 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 645 | 4527 |
| 四川 | 物理 | 专业组103(中外合作) | 619 | 13420 |
| 四川 | 物理 | 专业组101(国家专项) | 630 | 8961 |
3、杭州电子科技大学 #
杭电坐落于我国东南部地区——浙江省,2025年杭州电子科技大学在本省收分较高的专业有计算机科学与技术、集成电路设计与集成系统和人工智能,录取分数线均在640分以上;较容易考上的专业有工商管理、统计学、自动化、金融学、管理科学与工程类和计算机科学与技术,录取分数线在617-620分之间。
#
#
4、桂林电子科技大学
#
桂林电子科技大学归属于广西壮族自治区,该校在面向本省物理类考生招生时,最低录取分数为485分,由951组(预科)所录取,不限再选科目;而历史类考生的录取分数线最低是468分(719组(预科))。#p#分页标题#e#
#
| 安徽 | 历史 | 001组 | 528 | 21453 |
| 物理 | 001组 | 528 | 95284 | |
| 物理 | 002组 | 551 | 68884 | |
| 物理 | 003组(中外合作) | 551 | 68938 | |
| 物理 | 071组(预科班) | 510 | 120269 | |
| 北京 | 01组 | 497 | 38352 | |
| 02组 | 549 | 24347 | ||
| 重庆 | 历史 | 516 | 13908 | |
| 物理 | 529 | 44108 | ||
| 物理 | 526 | 45961 | ||
| 物理 | 中外合作 | 531 | 42889 | |
| 物理 | 预科班 | 505 | 58929 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 575 | 22544 |
| 物理 | 专业组:999 | 546 | 37396 | |
| 物理 | 专业组:500(中外合作) | 562 | 28701 | |
| 广东 | 历史 | 209组(预科班) | 513 | 47525 |
| 物理 | 206组 | 540 | 95631 | |
| 物理 | 207组 | 554 | 75302 | |
| 物理 | 208组(中外合作) | 553 | 76683 | |
| 物理 | 210组(预科班) | 531 | 110612 | |
| 广西 | 历史 | 111组 | 488 | 19835 |
| 历史 | 121组 | 475 | 23569 | |
| 历史 | 719组(预科) | 468 | 25995 | |
| 物理 | 151组 | 506 | 51355 | |
| 物理 | 152组 | 538 | 31152 | |
| 物理 | 161组 | 491 | 62090 | |
| 物理 | 162组 | 508 | 49756 | |
| 物理 | 371组(中外合作) | 508 | 49887 | |
| 物理 | 551组(国家专项) | 516 | 44879 | |
| 物理 | 552组(国家专项) | 543 | 28329 | |
| 物理 | 553组(地方专项) | 528 | 37021 | |
| 物理 | 554组(地方专项) | 548 | 25630 | |
| 物理 | 751组(民族班) | 520 | 41761 | |
| 物理 | 752组(民族班) | 537 | 31926 | |
| 物理 | 759组(预科) | 500 | 55937 | |
| 物理 | 951组(预科) | 485 | 66864 | |
| 海南 | 专业组02 | 573 | 17772 | #p#分页标题#e#|
| 专业组03 | 629 | 7578 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组(边防军人子女预科班) | 467 | 40887 |
| 物理 | 第02组 | 538 | 53992 | |
| 物理 | 第03组 | 569 | 30847 | |
| 物理 | 第04组(中外合作) | 551 | 43643 | |
| 物理 | 第05组(边防军人子女预科班) | 521 | 68420 | |
| 湖南 | 历史 | 第103组 | 532 | 15662 |
| 历史 | 第902组(边防军人子女预科班) | 495 | 29189 | |
| 物理 | 第104组 | 549 | 45644 | |
| 物理 | 第105组 | 577 | 27385 | |
| 物理 | 第206组(中外合作) | 511 | 78999 | |
| 物理 | 第901组(边防军人子女预科班) | 543 | 50163 | |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 557 | 82293 |
| 物理 | 04组 | 578 | 56446 | |
| 物理 | 05组(中外合作) | 563 | 74583 | |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 533 | 19192 |
| 物理 | 第501组 | 523 | 57870 | |
| 物理 | 第502组 | 564 | 25330 | |
| 物理 | 第503组(中外合作) | 537 | 45305 | |
| 物理 | 第5Y1组(预科班) | 428 | 173040 | |
| 辽宁 | 历史 | 501 | 14677 | |
| 物理 | 510 | 51658 | ||
| 物理 | 530 | 41997 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 581 | 9574 |
| 物理 | 第006组(中外合作) | 542 | 18326 | |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 556 | 7292 |
| 物理 | 第301组 | 506 | 56271 | |
| 物理 | 第302组 | 564 | 23271 | |
| 物理 | 第303组(合作办学) | 517 | 48861 | |
| 陕西 | 历史 | 103组 | 475 | 23708 |
| 物理 | 101组 | 539 | 33032 | |
| 物理 | 102组 | 449 | 91418 | |
| 物理 | 506组(中外合作) | 525 | 39838 | |
| 上海 | 01组 | 441 | 40472 | |
| 02组 | 522 | 18065 | ||
| 天津 | 01组 | 603 | 12295 | |
| 浙江 | 575 | 82107 | #p#分页标题#e#||
| 552 | 109631 | |||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 475 | 11338 |
| 物理 | 第002组 | 388 | 74641 | |
| 物理 | 第003组 | 547 | 17572 | |
| 物理 | 第004组(中外合作) | 531 | 22130 | |
| 河南 | 历史 | 第103组 | 555 | 23701 |
| 历史 | 第801组(预科组) | 534 | 36410 | |
| 物理 | 第101组 | 600 | 45887 | |
| 物理 | 第102组 | 444 | 317514 | |
| 物理 | 第204组(中外合作办学组) | 562 | 98064 | |
| 物理 | 第801组(预科组) | 543 | 129826 | |
| 山东 | 534 | 111120 | ||
| 505 | 173181 | |||
| 518 | 144879 | |||
| 河北 | 历史 | 550 | 22582 | |
| 物理 | 542 | 92489 | ||
| 物理 | 549 | 82490 | ||
| 吉林 | 物理 | 第001组 | 519 | 21430 |
| 物理 | 第002组 | 566 | 11138 | |
| 贵州 | 物理 | 533 | 31548 | |
| 物理 | 544 | 26102 | ||
| 物理 | 441 | 105674 | ||
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 398 | 81669 |
| 物理 | 002组 | 546 | 13112 | |
| 四川 | 历史 | 专业组101(预科) | 487 | 56697 |
| 物理 | 专业组101 | 551 | 64577 | |
| 物理 | 专业组102 | 585 | 33728 | |
| 物理 | 专业组103(中外合作) | 546 | 69786 | |
| 物理 | 专业组104(预科) | 538 | 78802 |

京公网安备 11010802021846号