天津师范大学2026录取分数线:全国23省全专业组投档数据
天津市教育考试院等各省已经公布天津师范大学2026年的投档录取数据。天津师范大学位于天津,是隶属于天津市的公办师范大学,2026年软科全国第160名、校友会全国第135名,拥有硕士点、博士点、保研资格。2026年该校在全国23个省份有本科、专科投档记录,按专业组或选科分档投档。本文将列出天津师范大学2026年全部省份、全部专业组的录取分数与招生专业,并在文末给出各省最低分概览。
#
一、天津师范大学2026录取分数线先看天津市。2026年天津师范大学在天津本科批:不限组(广播电视编导、戏剧影视文学)526分为该校最低入口;不限组526分、物理+化学组533分、地理+物理组534分、物理组536分、地理组553分、历史组562分、政治组579分、政治+历史组582分(思想政治教育): #
| 25组 | 582 | 思想政治教育 |
| 23组 | 579 | 政治学与行政学 |
| 24组 | 562 | 历史学、世界史 |
| 22组 | 553 | 地理科学、人文地理与城乡规划 |
| 26组 | 553 | 应用心理学 |
| 30组 | 549 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等 |
| 29组 | 547 | 电子信息科学与技术、通信工程等 |
| 36组 | 542 | 行政管理、经济学等 |
| 33组 | 540 | 软件工程 |
| 31组 | 539 | 数学与应用数学、数据计算及应用等 |
| 27组 | 536 | 教育技术学、大数据管理与应用等 |
| 34组 | 535 | 汉语国际教育、汉语言文学等 |
| 28组 | 534 | 地理信息科学 |
| 35组 | 534 | 广告学、新闻学等 |
| 32组 | 533 | 化学、生物科学等 |
| 37组 | 526 | 广播电视编导、戏剧影视文学 |
其余22省2026年本科批、一段、专科批全部专业组如下(2027届高考生,可以直接定位到天津师范大学在自身高考省份科目的录取分数要求,进行参考):
河北
#
| 历史 | 613 | 法学 |
| 历史 | 607 | 汉语言文学 |
| 物理 | 606 | 电子信息科学与技术 |
| 物理 | 605 | 计算机科学与技术 |
| 历史 | 604 | 思想政治教育 |
| 历史 | 603 | 政治学与行政学 |
| 历史 | 602 | 新闻学 |
| 历史 | 602 | 教育学 |
| 历史 | 602 | 英语 |
| 历史 | 601 | 地理科学 |
| 历史 | 600 | 汉语国际教育 |
| 历史 | 599 | 英语 |
| 历史 | 599 | 政治学与行政学 |
| 物理 | 599 | 英语 |
| 物理 | 599 | 法学 |
| 物理 | 598 | 通信工程 |
| 历史 | 598 | 政治学与行政学 |
| 历史 | 598 | 历史学 |
| 物理 | 597 | 计算机科学与技术 |
| 物理 | 597 | 会计学 |
| 物理 | 596 | 人工智能 |
| 历史 | 595 | 文物与博物馆学 |
| 物理 | 595 | 通信工程 |
| 物理 | 595 | 信息与计算科学 |
| 历史 | 595 | 档案学 |
| 物理 | 595 | 数据科学与大数据技术 |
| 物理 | 594 | 数学与应用数学 |
| 物理 | 594 | 物联网工程 |
| 历史 | 593 | 工商管理 |
| 历史 | 593 | 行政管理 |
| 物理 | 592 | 物理学 |
| 历史 | 592 | 小学教育 |
| 物理 | 592 | 汉语言文学 |
| 物理 | 592 | 智能科学与技术 |
| 物理 | 592 | 化学 |
| 物理 | 591 | 人工智能 |
| 历史 | 591 | 社会工作 |
| 物理 | 590 | 英语 |
| 物理 | 590 | 大数据管理与应用 |
| 历史 | 590 | 广告学 |
| 物理 | 588 | 软件工程 |
| 历史 | 588 | 广播电视学 |
| 历史 | 588 | 人文地理与城乡规划 |
| 物理 | 587 | 数据计算及应用 |
| 历史 | 587 | 法语 |
| 物理 | 585 | 数学与应用数学 |
| 物理 | 584 | 化学生物学 |
| 物理 | 584 | 应用物理学 |
| 物理 | 584 | 生物科学 |
| 物理 | 583 | 教育学 |
| 物理 | 583 | 信息管理与信息系统 |
| 物理 | 582 | 应用心理学 |
| 物理 | 582 | 地理科学 |
| 物理 | 582 | 化学 |
| 历史 | 581 | 日语 |
| 物理 | 581 | 经济学 |
| 物理 | 580 | 应用心理学 |
| 物理 | 579 | 生物技术 |
| 物理 | 577 | 地理信息科学 |
| 物理 | 574 | 人文地理与城乡规划 |
| 物理 | 573 | 小学教育 |
| 物理 | 573 | 工商管理 |
| 物理 | 572 | 广告学 |
| 物理 | 571 | 教育技术学 |
| 物理 | 570 | 档案学 |
| 物理 | 567 | 投资学 |
| 物理 | 558 | 供应链管理 |
| 历史 | 555 | 戏剧影视文学 |
| 历史 | 552 | 广播电视编导 |
内蒙古 #
| 第002组史 | 559 | 民族预科班 |
| 第004组史 | 552 | 汉语言文学、历史学等 |
| 第001组史 | 519 | 民族预科班 |
| 第026组物 | 581 | 汉语言文学 |
| 第025组物 | 568 | 软件工程 |
| 第022组物 | 535 | 数学与应用数学、化学等 |
| 第003组物 | #p#分页标题#e#519 | 民族预科班 |
辽宁 #
| 历史 | 552 | 汉语言文学、广告学等 |
| 物理 | 538 | 应用心理学、计算机科学与技术等 |
吉林 #
| 第001组史 | 525 | 国际经济与贸易、小学教育等 |
| 第003组史 | 571 | 思想政治教育 |
| 第002组(国家专项)史 | 494 | 朝鲜语 |
| 第005组物 | 514 | 小学教育 |
| 第006组物 | 507 | 数学与应用数学、物理学等 |
| 第007组物 | 513 | 地理信息科学 |
浙江 #
| 587 | 马克思主义理论、汉语言文学等 |
山东 #
| 468 | 汉语言文学、广告学等 |
重庆 #
| 物理 | 535 | 法学、计算机科学与技术等 |
| 历史 | 504 | 法学、汉语言文学等 |
贵州
| 物理高职专科批 | 428 | 学前教育、早期教育 |
| 历史本科批 | 486 | 汉语言文学、广播电视学等 |
| 物理本科批 | 418 | 汉语言文学、广告学等 |
| 历史高职专科批 | 446 | 美术教育 |
北京
| 01组 | 549 | 汉语言文学、文物与博物馆学等 |
| 02组 | 572 | 政治学与行政学 |
| 03组 | 571 | 世界史 |
| 04组 | 566 | 地理科学 |
| 05组 | 553 | 数学与应用数学、化学等 |
| 06组 | 565 | 思想政治教育 |
山西
| 第002组史 | 517 | 投资学、国际经济与贸易等 |
| 第003组史 | 535 | 工商管理、行政管理等 |
| 第004组史 | 527 | 戏剧影视文学、广播电视编导 |
| 第005组史 | 570 | 政治学与行政学、思想政治教育 |
| 第006组史 | 568 | 地理科学 |
| 第301组物 | 508 | 投资学、国际经济与贸易等 |
| 第302组物 | 552 | 应用心理学 |
| 第303组物 | 519 | 经济学、信息管理与信息系统等 |
| 第304组物 | 551 | 数学与应用数学、信息与计算科学等 |
| 第305组物 | 580 | 计算机科学与技术 |
| 第306组物 | #p#分页标题#e#540 | 应用物理学 |
| 第307组物 | 524 | 化学、化学生物学等 |
| 第308组物 | 559 | 软件工程 |
| 第309组物 | 521 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
| 第310组物 | 543 | 地理科学 |
黑龙江 #
| 第004组物 | 469 | 经济学、投资学等 |
| 第005组物 | 462 | 数学与应用数学、信息与计算科学等 |
| 第006组物 | 550 | 软件工程 |
| 第007组物 | 504 | 地理科学 |
| 第001组史 | 506 | 社会工作、小学教育等 |
| 第002组史 | 558 | 政治学与行政学 |
上海 #
| 01组 | 484 | 化学 |
江苏 #
| 02组史 | 560 | 工商管理、法语等 |
| 03组史 | 547 | 广播电视编导、戏剧影视文学 |
| 04组史 | 571 | 政治学与行政学、思想政治教育 |
| 05组史 | 573 | 地理科学 |
| 06组物 | 490 | 投资学、经济学等 |
| 07组物 | 534 | 应用物理学、物理学等 |
| 08组物 | 568 | 软件工程 |
| 09组物 | 528 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划等 |
安徽
#
| 003组史 | 582 | 政治学与行政学 |
| 001组史 | 571 | 汉语言文学、小学教育等 |
| 005组物 | 586 | 软件工程 |
| 003组物 | 542 | 数学与应用数学、信息与计算科学等 |
| 001组物 | 532 | 应用心理学、教育技术学等 |
福建
#
| 500组物 | 539 | 数学与应用数学、物理学等 |
| 999组物 | 540 | 投资学、国际经济与贸易等 |
| (组1)500组物 | 581 | 软件工程 |
| 700组史 | 559 | 政治学与行政学 |
| 999组史 | 543 | 社会工作、小学教育等 |
| (组1)999组史 | 516 | 戏剧影视文学、广播电视编导 |
湖北
| 第01组史 | 574 | 汉语言文学、历史学等 |
| 第02组物 | 552 | 教育技术学、大数据管理与应用等 |
| 第03组物 | 564 | 人工智能、数学与应用数学等 |
湖南 #
| 第106组史本科批 | 546 | 小学教育、世界史等 | #p#分页标题#e#
| 第108组史本科批 | 571 | 政治学与行政学 |
| 第110组物本科批 | 553 | 投资学、应用心理学 |
| 第112组物本科批 | 525 | 通信工程、数学与应用数学等 |
| 第116组物本科批 | 543 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
| 第118组史高职专科批 | 440 | 早期教育、学前教育 |
| 第119组物高职专科批 | 389 | 美术教育、智慧健康养老服务与管理 |
广东
| 201组史 | 544 | 汉语言文学、新闻学等 |
| 202组史 | 542 | 行政管理 |
| 203组物 | 541 | 社会工作、英语 |
| 204组物 | 538 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用等 |
| 205组物 | 590 | 应用心理学 |
| 206组物 | 553 | 地理信息科学 |
| 207组物 | 557 | 数学与应用数学、物理学等 |
| 208组物 | 573 | 计算机科学与技术 |
| 209组物 | 502 | 化学、化学生物学等 |
| 210组物 | 552 | 应用物理学 |
广西 #
| 150组物 | 491 | 地理科学、人文地理与城乡规划等 |
| 152组物 | 480 | 数学与应用数学、信息与计算科学等 |
| 156组物 | 550 | 软件工程 |
| 157组物 | 470 | 经济学、投资学等 |
| 102组史 | 527 | 地理科学、人文地理与城乡规划 |
| 103组史 | 552 | 政治学与行政学、思想政治教育 |
| 104组史 | 490 | 投资学、国际经济与贸易等 |
| 106组史 | 464 | 戏剧影视文学、广播电视编导 |
海南
| 专业组02 | 610 | 汉语言文学、法学等 |
| 专业组03 | 639 | 计算机科学与技术 |
| 专业组04 | 646 | 数学与应用数学 |
| 专业组05 | 605 | 化学、生物科学 |
| 专业组06 | 621 | 软件工程 |
甘肃
| 001组史 | 530 | 汉语言文学、汉语国际教育等 |
| 002组史 | 485 | 戏剧影视文学、广播电视编导 |
| 003组史 | 565 | 思想政治教育 |
| 004组史 | 559 | 地理科学 |
| 005组(国家专项)史 | 517 | 小学教育、俄语等 |
| 006组物 | 474 | 汉语言文学、汉语国际教育等 |
| 007组物 | 492 | 计算机科学与技术、物联网工程等 |
| 008组物 | 532 | 软件工程 |
| 009组物 | 497 | 地理科学、人文地理与城乡规划等 |
| 010组(国家专项)物 | #p#分页标题#e#452 | 供应链管理、日语等 |
新疆
#
| 文科 | 462 | 俄语、国际经济与贸易等 |
| 理科 | 481 | 投资学、国际经济与贸易等 |
下表汇总天津师范大学2026年各省本科批、一段、专科批最低分专业(不含艺术类、国家专项、组1等单列招生)的分数,按分数由低到高排列,便于跨省对比:
#
| 湖南 | 高职专科批 | 389 |
| 贵州 | 本科批 | 418 |
| 贵州 | 高职专科批 | 428 |
| 黑龙江 | 本科批 | 462 |
| 新疆 | 本科一批 | 462 |
| 广西 | 本科批 | 464 |
| 山东 | 一段 | 468 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 474 |
| 上海 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 本科批 | 502 |
| 重庆 | 本科批 | 504 |
| 吉林 | 本科批 | 507 |
| 山西 | 本科批 | 508 |
| 内蒙古 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 本科批 | 525 |
| 天津 | 本科批A段 | 526 |
| 安徽 | 本科批 | 532 |
| 辽宁 | 本科批 | 538 |
| 福建 | 本科批 | 539 |
| 北京 | 本科批 | 549 |
| 湖北 | 本科批 | 552 |
| 河北 | 本科批 | 558 |
| 浙江 | 一段 | 587 |
| 海南 | 本科批 | 605 |
从上表可见,天津师范大学2026年各省最低投档分跨度较大:湖南约389分、贵州约418分、贵州约428分、黑龙江约462分等省份门槛相对低;而数学与应用数学等专业组在多数省份需640分以上。整体来看,天津师范大学是一所分数门槛跨度较大、专业组区分明显的公办本科大学。 #
报考时需留意:一是海南物理+化学组为数学与应用数学高分组(2026年646分),明显高于其它组;二是天津师范大学津沽学院(停招)为民办独立学院,与校本部招生相互独立,填报时要分清院校代码。考生应结合所在省的具体专业组分数与自身位次理性报考。
#

京公网安备 11010802021846号