2015年辽宁朝阳市初级会计考试合格人员名单
2015年辽宁朝阳市初级会计考试合格人员名单 #
| 序号 | 姓名 | 学历 | 其他说明 | |
| 1 | 班玉燕 | 普通高中及以下学历 | ||
| 2 | 卜琳慧 | 普通高中及以下学历 | ||
| 3 | 蔡胜艳 | 大专及高职学历 | ||
| 4 | 陈晨 | 双学士 | ||
| 5 | 陈磊 | 本科 | ||
| 6 | 崔岩岩 | 本科 | ||
| 7 | 崔玉晶 | 普通高中及以下学历 | ||
| 8 | 戴莉丽 | 大专及高职学历 | ||
| 9 | 丁志杰 | 大专及高职学历 | ||
| 10 | 杜志伟 | 大专及高职学历 | ||
| 11 | 高远 | 本科 | ||
| 12 | 郭彩环 | 大专及高职学历 | ||
| 13 | 侯炳蔚 | 大专及高职学历 | ||
| 14 | 侯彩燕 | 本科 | ||
| 15 | 呼延英姿 | 普通高中及以下学历 | ||
| 16 | 胡影影 | 普通高中及以下学历 | ||
| 17 | 黄大志 | 大专及高职学历 | ||
| 18 | 姜辉 | 大专及高职学历 | ||
| 19 | 姜萍 | 本科 | ||
| 20 | 姜志新 | 普通高中及以下学历 | ||
| 21 | 靳桂华 | 大专及高职学历 | ||
| 22 | 兰艳娥 | 普通高中及以下学历 | ||
| 23 | 李波 | 普通高中及以下学历 |
#
| 24 | 李春怡 | 大专及高职学历 | ||
| 25 | 李宏旭 | 大专及高职学历 | ||
| 26 | 李金岩 | 普通高中及以下学历 | ||
| 27 | 李思慧 | 普通高中及以下学历 | ||
| 28 | 李文华 | 大专及高职学历 | ||
| 29 | 李文颖 | 大专及高职学历 | ||
| 30 | 李晓娥 | 大专及高职学历 | ||
| 31 | 李亚博 | 普通高中及以下学历 | ||
| 32 | 李亚娟 | 大专及高职学历 | ||
| 33 | 李艳华 | 普通高中及以下学历 | ||
| 34 | 李哲 | 本科 | ||
| 35 | 李骥远 | 大专及高职学历 | ||
| 36 | 林然然 | 大专及高职学历 | ||
| 37 | 刘辉 | 大专及高职学历 | ||
| 38 | 刘娇娇 | 普通高中及以下学历 | ||
| 39 | 刘立奇 | 普通高中及以下学历 | ||
| 40 | 刘玲 | 本科 | ||
| 41 | 刘妍 | 大专及高职学历 | ||
| 42 | 刘璐 | 普通高中及以下学历 | ||
| 43 | 柳一荻 | 普通高中及以下学历 | ||
| 44 | 罗铁军 | 大专及高职学历 | ||
| 45 | 马英 | 大专及高职学历 | ||
| 46 | 孟杨 | 普通高中及以下学历 | ||
| 47 | 宁林宏 | 本科 | ||
| 48 | 苏佩学 | 大专及高职学历 | ||
| 49 | 孙东方 | 普通高中及以下学历 | ||
| 50 | 孙海莉 | 普通高中及以下学历 |
#
| 51 | 孙晓惠 | 本科 | ||
| 52 | 唐鹏 | 本科 | ||
| 53 | 唐瑞云 | 普通高中及以下学历 | ||
| 54 | 田雪 | 普通高中及以下学历 | ||
| 55 | 童云霞 | 普通高中及以下学历 | ||
| 56 | 王聪敏 | 普通高中及以下学历 | ||
| 57 | 王丹 | 普通高中及以下学历 | ||
| 58 | 王迪 | 本科 | ||
| 59 | 王继芳 | 本科 | ||
| 60 | 王佳颖 | 本科 | ||
| 61 | 王静 | 普通高中及以下学历 | ||
| 62 | 王立艳 | 大专及高职学历 | ||
| 63 | 王蕊 | 大专及高职学历 | ||
| 64 | 王涛 | 普通高中及以下学历 | ||
| 65 | 王巍 | 大专及高职学历 | ||
| 66 | 王旭颖 | 大专及高职学历 | ||
| 67 | 王岩 | 普通高中及以下学历 | ||
| 68 | 王英丽 | 大专及高职学历 | ||
| 69 | 王颖 | 本科 | ||
| 70 | 王运霞 | 大专及高职学历 | ||
| 71 | 王婧 | 本科 | ||
| 72 | 吴霜 | 大专及高职学历 | ||
| 73 | 吴小丽 | 本科 | ||
| 74 | 武亚男 | 普通高中及以下学历 | ||
| 75 | 席坤 | 大专及高职学历 | ||
| 76 | 肖伟 | 普通高中及以下学历 | ||
| 77 | 辛艳非 | 普通高中及以下学历 | ||
| 78 | 徐慧新 | 普通高中及以下学历 | ||
| 79 | 徐静 | 大专及高职学历 | ||
| 80 | 薛红梅 | 大专及高职学历 | ||
| 81 | 杨嘉静 | 普通高中及以下学历 | ||
| 82 | 杨林淑 | 大专及高职学历 | ||
| 83 | 尹海英 | 大专及高职学历 |
| 84 | 尹佳琦 | 本科 | ||
| 85 | 于桂芝 | 普通高中及以下学历 | ||
| 86 | 张椿竟 | 本科 | ||
| 87 | 张翠翠 | 大专及高职学历 | ||
| 88 | 张继艳 | 普通高中及以下学历 | ||
| 89 | 张磊 | 普通高中及以下学历 | ||
| 90 | 张凌玉 | 普通高中及以下学历 | ||
| 91 | 张晓伟 | 大专及高职学历 | ||
| 92 | 张孝磊 | 普通高中及以下学历 | ||
| 93 | 张哿嘉 | 大专及高职学历 | ||
| 94 | 赵晨晨 | 大专及高职学历 | ||
| 95 | 周城宇 | 普通高中及以下学历 | ||
| 96 | 周淑艳 | 普通高中及以下学历 | ||
| 97 | 朱丽娜 | 大专及高职学历 | ||
| 98 | 朱晓杰 | 普通高中及以下学历 | ||
| 99 | 朱燕 | 大专及高职学历 | ||
| 100 | 蔺美玲 | 普通高中及以下学历 |

京公网安备 11010802021846号