贵州高考607分能上什么好大学?2027年可报2所985大学
贵州607分左右能上的好大学包括985大学,具体有中南大学、电子科技大学等。贵州607分左右能上的好大学还包括211大学(不含985),具体有上海大学、上海外国语大学等。
#
一、贵州607分左右能上什么好的大学?本文将根据2026年贵州高考招录数据,为2027届607分的考生分析能上的好大学!
#
2026年贵州高考物理组历史组最低分为607分的院校共计9个,具体包含以下层次的学校。 #
1、985大学:2所 #
具体包含中南大学、电子科技大学。
#
2、211大学(不含985):3所 #
具体包含上海大学、上海外国语大学、北京外国语大学。
#
3、普通公办本科学校:4所 #
具体包含东南大学(民族班)、西南交通大学(预科班)、上海财经大学(民族班)、北京邮电大学(国家专项计划)。 #
#
二、贵州高考最低分为607分的大学小编整理了2026年贵州高考最低分刚好为607分的全部大学名单,供2027届高考生参考。
#
1、历史组
#
| 中南大学 | 公立 | 607 |
| 东南大学(民族班) | 公立 | 607 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 607 |
| 电子科技大学 | 公立 | 607 |
2、物理组
#
| 上海大学 | 公立 | 607 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 607 |
| 西南交通大学(预科班) | 公立 | 607 |
| 上海财经大学(民族班) | 公立 | 607 |
| 北京邮电大学(国家专项计划) | 公立 | 607 |
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。 #
圆梦小编为大家整理了2026年在贵州高考最低分为607的大学专业,共计77条数据,涉及55所大学、63个专业。 #
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。 #
| 北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 5000 |
| 北京外国语大学 | 汉语言文学 | 5000 |
| 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 6000 |
| 东南大学(民族班) | 英语 | 5200 |
| 山东大学(威海) | 中国语言文学类 | 5280 |
| 深圳大学 | 会计学 | 6061 |
| 深圳大学 | 法学 | 6061 |
| 深圳大学 | 英语 | 6853 |
| 西北政法大学 | 法学 | 5400 |
| 西南大学(民族班) | 汉语言文学 | 5500 |
| 中南财经政法大学 | 经济学 | 5850 |
| 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 5850 |
| 中南大学 | #p#分页标题#e#金融学类 | 5500 |
| 中央民族大学 | 历史学类 | 5000 |
| 中央民族大学 | 民族学 | 5000 |
| 中央民族大学 | 历史学 | 5000 |
| 安徽大学 | 高分子材料与工程 | 6480 |
| 北京化工大学 | 理科试验班 | 5000 |
| 北京林业大学 | 网络工程 | 5500 |
| 北京邮电大学(国家专项计划) | 电子商务 | 5000 |
| 长安大学 | 大数据管理与应用 | 5500 |
| 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 6328 |
| 东北大学(国家专项计划) | 工科试验班 | 6240 |
| 东华大学 | 生物工程 | 7000 |
| 福州大学 | 量子信息科学 | 5460 |
| 福州大学 | 电子信息工程 | 15000 |
| 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 5040 |
| 贵州大学(国家专项计划) | 计算机科学与技术 | 5040 |
| 海南大学 | 电子信息工程 | 4600 |
| 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6900 |
| 河海大学 | 安全工程 | 5800 |
| 河海大学 | 数学类 | 5500 |
| 河海大学 | 材料科学与工程 | 6380 |
| 华北电力大学(保定) | 应用物理学 | 5500 |
| 华北电力大学 | 环境工程 | 5500 |
| 华北电力大学 | 应用化学 | 5500 |
| 华东理工大学(国家专项计划) | 精细化工 | 7700 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 新闻传播学类 | 6060 |
| 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 5850 |
| 华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5850 |
| 兰州大学 | 基础医学 | 6200 |
| 陆军军医大学 | 临床医学 | 4500 |
| 南京理工大学(国家专项计划) | 应用化学 | 6050 |
| 南京师范大学 | 英语 | 5720 |
| 南京邮电大学(国家专项计划) | 数字媒体技术 | 6380 |
| 上海财经大学(民族班) | 公共管理类 | 6500 |
| 上海大学 | 经济学类 | 6500 |
| 上海大学 | 材料类 | 7000 |
| 上海外国语大学 | 翻译 | 7150 |
| 上海外国语大学(国家专项计划) | 法学 | 6500 |

京公网安备 11010802021846号