贵州高考612分能上什么好大学?2027年可报2所985大学
贵州612分左右能上的好大学包括985大学,具体有北京理工大学、湖南大学等。贵州612分左右能上的好大学还包括211大学(不含985),具体有对外经济贸易大学等。 #
一、贵州612分左右能上什么好的大学?本文将根据2026年贵州高考招录数据,为2027届612分的考生分析能上的好大学!
#
2026年贵州高考物理组历史组最低分为612分的院校共计5个,具体包含以下层次的学校。
#
1、985大学:2所 #
具体包含北京理工大学、湖南大学。
#
2、211大学(不含985):1所
#
具体包含对外经济贸易大学。 #
3、普通公办本科学校:2所 #
具体包含中南大学(民族班)、四川大学(国家专项计划)。 #
#
二、贵州高考最低分为612分的大学小编整理了2026年贵州高考最低分刚好为612分的全部大学名单,供2027届高考生参考。 #
1、历史组
#
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 612 |
| 北京理工大学 | 公立 | 612 |
| 湖南大学 | 公立 | 612 |
2、物理组 #
| 中南大学(民族班) | 公立 | 612 |
| 四川大学(国家专项计划) | 公立 | 612 |
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。 #
圆梦小编为大家整理了2026年在贵州高考最低分为612的大学专业,共计67条数据,涉及49所大学、59个专业。
#
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。 #
| 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 5000 |
| 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 5000 |
| 湖南大学 | 汉语言文学 | 5300 |
| 山东大学 | 经济学类 | 6600 |
| 西南财经大学 | 法学 | 5760 |
| 中国传媒大学 | 新闻学 | 5000 |
| 中国社会科学院大学 | 历史学 | 5000 |
| 安徽大学 | 信息安全 | 6480 |
| 安徽大学 | 人工智能 | 6480 |
| 安徽大学 | 智能科学与技术 | 5400 |
| 北京工业大学 | 大数据管理与应用 | 5000 |
| 北京化工大学 | 理科试验班 | 5000 |
| 北京化工大学 | 工科试验班 | 5000 |
| 北京林业大学 | 林业工程类 | 5500 |
| 北京林业大学 | 自动化 | 5500 |
| 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
| 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 5500 |
| 北京林业大学 | #p#分页标题#e#人工智能 | 5500 |
| 长安大学 | 能源与动力工程 | 6600 |
| 长安大学 | 新能源科学与工程 | 6600 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 智能采矿工程 | 6125 |
| 重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 6328 |
| 大连海事大学 | 计算机类 | 5200 |
| 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 6320 |
| 福州大学 | 车辆工程 | 5460 |
| 杭州电子科技大学 | 自动化 | 6900 |
| 合肥工业大学 | 信息与计算科学 | 6050 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 5500 |
| 河北工业大学 | 机械电子工程 | 5800 |
| 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 5720 |
| 湖南中医药大学 | 中医学 | 7500 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 城乡规划 | 6850 |
| 暨南大学 | 工程力学 | 6850 |
| 暨南大学 | 生物制药 | 7660 |
| 暨南大学 | 工业工程 | 6850 |
| 江南大学 | 高分子材料与工程 | 6380 |
| 江南大学 | 临床医学 | 6800 |
| 江西财经大学 | 会计学 | 4660 |
| 南京航空航天大学(国家专项计划) | 智能建造 | 5800 |
| 南京师范大学 | 电子信息工程 | 5800 |
| 山东大学(国家专项计划) | 生物科学类 | 6600 |
| 陕西师范大学(民族班) | 物理学类 | 6600 |
| 四川大学(国家专项计划) | 医学试验班 | 7250 |
| 四川农业大学 | 电气工程及其自动化 | 6240 |
| 苏州大学 | 物理学 | 6050 |
| 苏州大学 | 金属材料工程 | 6380 |
| 西北农林科技大学 | 应用化学 | 6600 |
| 西北农林科技大学 | 智慧林业 | 6600 |
| 西南财经大学(国家专项计划) | 财政学类 | 5760 |
| 西南交通大学 | 应用心理学 | 6240 |

京公网安备 11010802021846号