河北经贸大学2026录取分数线:全国18省全专业组投档数据
河北省教育考试院等各省已经公布河北经贸大学2026年的投档录取数据。河北经贸大学位于河北石家庄,是隶属于河北省的公办财经大学,2026年软科全国第253名、校友会全国第196名,拥有硕士点、保研资格。2026年该校在全国18个省份有本科投档记录,按专业组或选科分档投档。本文将列出河北经贸大学2026年全部省份、全部专业组的录取分数与招生专业,并在文末给出各省最低分概览。
#
一、河北经贸大学2026录取分数线先看河北省。2026年河北经贸大学在河北本科批:物理类不限组(贸易经济)500分为该校最低入口;物理类不限组500分、化学组534分(计算机科学与技术);历史类不限组538分(贸易经济):
| 物理 | 580 | 会计学 |
| 物理 | 579 | 法学 |
| 物理 | 579 | 计算机科学与技术 |
| 物理 | 578 | 计算机科学与技术 |
| 物理 | 577 | 审计学 |
| 物理 | 576 | 财务管理 |
| 物理 | 575 | 法学 |
| 物理 | 575 | 审计学 |
| 物理 | 574 | 软件工程 |
| 物理 | 573 | 软件工程 |
| 物理 | 572 | 数据科学与大数据技术 |
| 物理 | 571 | 网络工程 |
| 物理 | 571 | 财务管理 |
| 物理 | 570 | 财政学 |
| 物理 | 569 | 人工智能 |
| 物理 | 567 | 空间信息与数字技术 |
| 物理 | 566 | 经济学 |
| 物理 | 566 | 税收学 |
| 物理 | 566 | 税收学 |
| 物理 | 564 | 统计学 |
| 物理 | 563 | 金融学 |
| 物理 | 563 | 汉语言文学 |
| 物理 | 563 | 经济学 |
| 物理 | 562 | 应用统计学 |
| 物理 | 562 | 应用统计学 |
| 物理 | 560 | 大数据管理与应用 |
| 物理 | 559 | 国际法 |
| 物理 | 557 | 数学与应用数学 |
| 物理 | 557 | 数据科学 |
| 物理 | 555 | 数字经济 |
| 物理 | 552 | 网络与新媒体 |
| 物理 | 551 | 英语 |
| 物理 | 551 | 新闻学 |
| 物理 | 550 | 金融科技 |
| 物理 | 548 | 资产评估 |
| 物理 | 545 | 国际经济与贸易 |
| 物理 | 545 | 会计学 |
| 物理 | 544 | 投资学 |
| 物理 | 544 | 贸易经济 |
| 物理 | 544 | 商务英语 |
| 物理 | 544 | 国际经济与贸易 |
| 物理 | 543 | 行政管理 |
| 物理 | 543 | 商务英语 |
| 物理 | 542 | 工商管理 |
| 物理 | 542 | 投资学 |
| 物理 | 542 | 行政管理 |
| 物理 | 540 | 汉语国际教育 | #p#分页标题#e#
| 物理 | 538 | 保险学 |
| 物理 | 538 | 人力资源管理 |
| 物理 | 535 | 人力资源管理 |
| 物理 | 535 | 物流管理 |
| 物理 | 535 | 物流管理 |
| 物理 | 534 | 劳动与社会保障 |
| 物理 | 534 | 计算机科学与技术 |
| 物理 | 533 | 劳动与社会保障 |
| 物理 | 532 | 工程管理 |
| 物理 | 530 | 市场营销 |
| 物理 | 530 | 土地资源管理 |
| 物理 | 530 | 本科预科班 |
| 物理 | 529 | 会展经济与管理 |
| 物理 | 527 | 旅游管理 |
| 物理 | 524 | 酒店管理 |
| 物理 | 524 | 旅游管理 |
| 物理 | 519 | 财务管理 |
| 物理 | 515 | 金融工程 |
| 物理 | 500 | 贸易经济 |
| 历史 | 598 | 法学 |
| 历史 | 596 | 法学 |
| 历史 | 593 | 会计学 |
| 历史 | 591 | 审计学 |
| 历史 | 590 | 财务管理 |
| 历史 | 589 | 国际法 |
| 历史 | 589 | 审计学 |
| 历史 | 587 | 汉语言文学 |
| 历史 | 587 | 财务管理 |
| 历史 | 585 | 财政学 |
| 历史 | 584 | 汉语言文学 |
| 历史 | 584 | 税收学 |
| 历史 | 582 | 经济学 |
| 历史 | 582 | 税收学 |
| 历史 | 580 | 经济学 |
| 历史 | 578 | 金融学 |
| 历史 | 574 | 工商管理 |
| 历史 | 571 | 贸易经济 |
| 历史 | 570 | 资产评估 |
| 历史 | 570 | 国际经济与贸易 |
| 历史 | 570 | 新闻学 |
| 历史 | 569 | 汉语国际教育 |
| 历史 | 569 | 新闻学 |
| 历史 | 568 | 英语 |
| 历史 | 568 | 工商管理 |
| 历史 | 567 | 投资学 |
| 历史 | 567 | 国际经济与贸易 |
| 历史 | 567 | 行政管理 |
| 历史 | 567 | 人力资源管理 |
| 历史 | 567 | 行政管理 |
| 历史 | 566 | 网络与新媒体 |
| 历史 | 565 | 保险学 |
| 历史 | 565 | 会计学 |
| 历史 | 564 | 投资学 |
| 历史 | 563 | 人力资源管理 |
| 历史 | 563 | 劳动与社会保障 |
| 历史 | 562 | 商务英语 |
| 历史 | 562 | 商务英语 |
| 历史 | 561 | 劳动与社会保障 |
| 历史 | 560 | 土地资源管理 |
| 历史 | #p#分页标题#e#559 | 市场营销 |
| 历史 | 558 | 旅游管理 |
| 历史 | 557 | 旅游管理 |
| 历史 | 557 | 会展经济与管理 |
| 历史 | 555 | 酒店管理 |
| 历史 | 552 | 本科预科班 |
| 历史 | 546 | 财务管理 |
| 历史 | 538 | 贸易经济 |
其余17省2026年本科批、一段全部专业组如下(2027届高考生,可以直接定位到河北经贸大学在自身高考省份科目的录取分数要求,进行参考): #
内蒙古 #
| 第001组史 | 512 | 国际经济与贸易、金融学等 |
| 第003组物 | 521 | 网络工程、应用统计学 |
| 第002组物 | 464 | 国际经济与贸易、金融学等 |
辽宁 #
| 历史 | 514 | 经济学、贸易经济等 |
| 物理 | 463 | 经济学、贸易经济等 |
吉林
#
| 第001组史 | 508 | 税收学、金融学等 |
| 第003组物 | 511 | 数字经济 |
| 第002组物 | 468 | 税收学、金融学等 |
| 第004组物 | 490 | 数学与应用数学、人工智能 |
浙江
#
| 519 | 数字经济、金融学等 |
山东 #
| 510 | 经济学、国际经济与贸易等 |
重庆
#
| 历史 | 508 | 经济学、会计学等 |
| 物理 | 493 | 经济学、会计学等 |
贵州 #
| 历史 | 512 | 会计学、金融学等 |
| 物理 | 491 | 会计学、金融学等 |
北京
#
| 01组 | 512 | 金融学、会计学 |
山西
| 第001组史 | 504 | 经济学、财政学等 |
| 第002组史 | 515 | 英语、商务英语 |
| 第301组物 | 403 | 经济学、财政学等 |
| 第302组物 | 514 | 英语、商务英语 |
| 第303组物 | 504 | 工程管理、大数据管理与应用 |
| 第304组物 | 543 | 数学与应用数学、数据科学等 |
黑龙江#p#分页标题#e#
| 第005组物 | 493 | 金融学、国际经济与贸易等 |
| 第006组物 | 433 | 汉语言文学、会展经济与管理 |
| 第007组物 | 464 | 商务英语 |
| 第008组物 | 449 | 市场营销、资产评估 |
| 第009组物 | 480 | 数学与应用数学、统计学等 |
| 第001组史 | 520 | 金融学、国际经济与贸易等 |
| 第002组史 | 473 | 会展经济与管理 |
| 第003组史 | 489 | 汉语言文学、商务英语 |
| 第004组史 | 487 | 新闻学、市场营销等 |
江苏 #
| 01组史 | 552 | 旅游管理、英语等 |
| 02组史 | 560 | 会计学 |
| 03组(中外合作)史 | 535 | 贸易经济 |
| 04组物 | 518 | 工程管理 |
| 05组物 | 490 | 旅游管理、英语等 |
| 06组物 | 532 | 会计学 |
| 07组(中外合作)物 | 487 | 贸易经济 |
| 08组物 | 527 | 数据科学、空间信息与数字技术等 |
安徽
#
| 001组史 | 543 | 国际经济与贸易、会计学等 |
| 002组(中外合作)史 | 522 | 贸易经济 |
| 003组物 | 545 | 人工智能、数据科学与大数据技术等 |
| 001组物 | 516 | 国际经济与贸易、会计学等 |
| 002组(中外合作)物 | 490 | 贸易经济 |
福建
#
| 500组物 | 538 | 统计学、人工智能 |
| 999组物 | 516 | 国际经济与贸易、法学等 |
| (组1)999组物 | 497 | 金融工程 |
| (中外合作)999组物 | 514 | 财务管理 |
| 999组史 | 522 | 国际经济与贸易、法学等 |
| (中外合作)999组史 | 514 | 财务管理 |
湖北
| 第01组史 | 552 | 贸易经济、财政学等 |
| 第02组物 | 535 | 贸易经济、财政学等 |
| 第03组物 | 540 | 数字经济 |
湖南 #
| 第101组史 | 514 | 贸易经济、汉语言文学等 |
| 第102组物 | 440 | 数字经济、贸易经济等 |
广西
| 102组物 | 467 | 数字经济、投资学等 |
| 103组物 | 506 | 统计学、网络工程等 |
| 101组史 | 494 | #p#分页标题#e#投资学、新闻学等 |
海南
| 专业组01 | 563 | 法学、会计学等 |
| 专业组02 | 565 | 数学与应用数学、统计学等 |
下表汇总河北经贸大学2026年各省本科批、一段最低分专业(不含地方专项计划、国际本科学术互认课程项目、少数民族预科班、中外合作、组1等单列招生)的分数,按分数由低到高排列,便于跨省对比:
| 山西 | 403 |
| 黑龙江 | 433 |
| 湖南 | 440 |
| 辽宁 | 463 |
| 内蒙古 | 464 |
| 广西 | 467 |
| 吉林 | 468 |
| 江苏 | 490 |
| 贵州 | 491 |
| 重庆 | 493 |
| 河北 | 500 |
| 山东 | 510 |
| 北京 | 512 |
| 安徽 | 516 |
| 福建 | 516 |
| 浙江 | 519 |
| 湖北 | 535 |
| 海南 | 563 |
从上表可见,河北经贸大学2026年各省最低投档分跨度较大:山西约403分、黑龙江约433分、湖南约440分、辽宁约463分等省份门槛相对低;而法学等专业组在多数省份需590分以上。整体来看,河北经贸大学是一所分数门槛跨度较大、专业组区分明显的公办本科大学。 #
报考时需留意:一是河北历史类不限组为法学高分组(2026年598分),明显高于其它组;二是部分省份设有中外合作办学专业组,分数低于同省普通组、学费较高;三是河北经贸大学经济管理学院为民办独立学院,与校本部招生相互独立,填报时要分清院校代码。考生应结合所在省的具体专业组分数与自身位次理性报考。
#

京公网安备 11010802021846号