贵州高考609分能上什么好大学?2027年可报2所985大学
贵州609分左右能上的好大学包括985大学,具体有吉林大学、四川大学等。贵州609分左右能上的好大学还包括211大学(不含985),具体有中南财经政法大学等。 #
一、贵州609分左右能上什么好的大学?本文将根据2026年贵州高考招录数据,为2027届609分的考生分析能上的好大学! #
2026年贵州高考物理组历史组最低分为609分的院校共计10个,具体包含以下层次的学校。 #
1、985大学:2所 #
具体包含吉林大学、四川大学。 #
2、211大学(不含985):1所
#
具体包含中南财经政法大学。
#
3、普通公办本科学校:7所 #
具体包含东北大学(民族班)、中山大学(国家专项计划)、南京航空航天大学(中外合作)、中央民族大学(预科班)、重庆大学(民族班)、华东理工大学(民族班)、哈尔滨工程大学(国家专项计划)。 #
#
二、贵州高考最低分为609分的大学小编整理了2026年贵州高考最低分刚好为609分的全部大学名单,供2027届高考生参考。 #
1、历史组 #
| 四川大学 | 公立 | 609 |
2、物理组
#
| 东北大学(民族班) | 公立 | 609 |
| 中山大学(国家专项计划) | 公立 | 609 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 公立 | 609 |
| 吉林大学 | 公立 | 609 |
| 中央民族大学(预科班) | 公立 | 609 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 609 |
| 重庆大学(民族班) | 公立 | 609 |
| 华东理工大学(民族班) | 公立 | 609 |
| 哈尔滨工程大学(国家专项计划) | 公立 | 609 |
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
#
圆梦小编为大家整理了2026年在贵州高考最低分为609的大学专业,共计67条数据,涉及55所大学、58个专业。 #
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。 #
| 北京外国语大学 | 英语 | 6000 |
| 华东政法大学 | 法学 | 6500 |
| 山东大学 | 历史学类 | 5280 |
| 四川大学 | 公共管理类 | 6000 |
| 西南财经大学 | 财务管理 | 5760 |
| 中国海洋大学 | 法学 | 5280 |
| 中南大学 | 中国语言文学类 | 5300 |
| 中央民族大学 | 法学类 | 5000 |
| 北京邮电大学(中外合作) | 数字媒体技术 | 100000 |
| 长安大学 | 交通运输 | 6600 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理学 | #p#分页标题#e#53000 |
| 重庆大学(民族班) | 建筑类 | 6160 |
| 重庆邮电大学 | 计算机类 | 6328 |
| 大连海事大学 | 电子信息类 | 5980 |
| 大连海事大学 | 自动化类 | 5200 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 智能建造 | 6240 |
| 东北大学(民族班) | 工科试验班 | 6240 |
| 东华大学 | 功能材料 | 7700 |
| 东华大学 | 纺织类 | 7700 |
| 福州大学 | 储能科学与工程 | 5460 |
| 福州大学 | 可持续能源 | 5460 |
| 哈尔滨工程大学(国家专项计划) | 轮机工程 | 4000 |
| 海南大学 | 计算机科学与技术 | 4600 |
| 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 6000 |
| 河海大学 | 交通工程 | 6380 |
| 河海大学 | 船舶与海洋工程 | 5800 |
| 华东理工大学(国家专项计划) | 过程装备与控制工程 | 7000 |
| 华东理工大学(民族班) | 食品科学与工程 | 7000 |
| 华南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6853 |
| 华中农业大学 | 人工智能 | 5850 |
| 华中农业大学 | 生物信息学 | 5850 |
| 吉林大学 | 农林经济管理 | 6070 |
| 江南大学(国家专项计划) | 机械工程 | 5800 |
| 兰州大学(民族班) | 药学 | 6200 |
| 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 工业工程 | 65000 |
| 南京师范大学 | 自动化 | 5800 |
| 南京信息工程大学(国家专项计划) | 大气科学类 | 6050 |
| 上海中医药大学 | 中医学 | 8100 |
| 深圳技术大学 | 光电信息科学与工程 | 5200 |
| 苏州大学 | 放射医学 | 7480 |
| 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
| 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
| 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 4500 |
| 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 6480 |
| 西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 6480 |
| 西北大学 | 电子信息科学与技术 | 6600 |
| 西北农林科技大学 | 数字经济 | 5500 |
| 西北农林科技大学 | 林学类 | 6600 |
| 西北农林科技大学 | 智慧水利 | 6600 |

京公网安备 11010802021846号